B
brotje31
Sinds 10dec ook in PC 1066 problemen. Slow internet, very slow downloads etc. Pingtijden naar chello.nl fluctueren gigantisch (10-130 ms) en vanaf mijn werk zie ik ook flinke packet-loss naar mijn ip adres.
Netwerkkaart heb ik al vervangen en een nieuw ip adres geregeld, dit op instigatie chelllo helpdeks, maar dat is echt zinloos, want de oorzaak zit in het netwerk van chello, en niet in de spulletjes thuis. Chello weet ook dat er wat aan de hand is, maar weigert details te verstrekken (3 keer helpdesk + email). Ook op de "netwerk-status" page melden ze niets.
Als ik mijn kabel modem check (192.168.100.1) zie ik dat Signal Noise Ratio iedere 5 seconden naar de ratsmodee gaat, hetgeen die instabiele pingtijden kan verklaren (metingen op 17dec):
16:11:55 170 MHz SNR: 34.5 dB Signal 3.6 dBmV
16:11:57 170 MHz SNR: 5.5 dB Signal 3.7 dBmV
16:11:59 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:01 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:03 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:05 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:07 170 MHz SNR: 5.2 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:09 170 MHz SNR: 11.3 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:11 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:13 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:15 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.5 dBmV
16:12:17 170 MHz SNR: 34.9 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:19 170 MHz SNR: 5.3 dB Signal 3.7 dBmV
16:12:21 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
Kortom: chello is (in onze wijk?) wrak en eigenlijk niet bruikbaar. Ga zo weer de helpdeks bellen, en ik raad iedereen aan die deze problemen ook heeft hetzelfde te doen.
--Brotje31
Netwerkkaart heb ik al vervangen en een nieuw ip adres geregeld, dit op instigatie chelllo helpdeks, maar dat is echt zinloos, want de oorzaak zit in het netwerk van chello, en niet in de spulletjes thuis. Chello weet ook dat er wat aan de hand is, maar weigert details te verstrekken (3 keer helpdesk + email). Ook op de "netwerk-status" page melden ze niets.
Als ik mijn kabel modem check (192.168.100.1) zie ik dat Signal Noise Ratio iedere 5 seconden naar de ratsmodee gaat, hetgeen die instabiele pingtijden kan verklaren (metingen op 17dec):
16:11:55 170 MHz SNR: 34.5 dB Signal 3.6 dBmV
16:11:57 170 MHz SNR: 5.5 dB Signal 3.7 dBmV
16:11:59 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:01 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:03 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:05 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:07 170 MHz SNR: 5.2 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:09 170 MHz SNR: 11.3 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:11 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:13 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:15 170 MHz SNR: 34.8 dB Signal 3.5 dBmV
16:12:17 170 MHz SNR: 34.9 dB Signal 3.6 dBmV
16:12:19 170 MHz SNR: 5.3 dB Signal 3.7 dBmV
16:12:21 170 MHz SNR: 35.0 dB Signal 3.6 dBmV
Kortom: chello is (in onze wijk?) wrak en eigenlijk niet bruikbaar. Ga zo weer de helpdeks bellen, en ik raad iedereen aan die deze problemen ook heeft hetzelfde te doen.
--Brotje31




werkt waarschijnlijk goed.. vorig x ook al toen ik storing had, ff andere mac en installen en doet t weer prima :laugh: