Graag wil ik mijn modem waardes hier eens ter beoordeling plaatsen. Reden is slecht internet en tv. Wie reageert?
Upstream:
1 2 Vergrendeld 30200000 16QAM 5120000 ATDMA 49.5
2 1 Vergrendeld 23300000 16QAM 5120000 ATDMA 50.0
3 3 Vergrendeld 37100000 16QAM 5120000 ATDMA 50.5
4 4 Vergrendeld 44000000 16QAM 5120000 ATDMA 52.2
Downstream:
1 81 Vergrendeld 370750000 256QAM 6952000 32.6 -6.4
2 79 Vergrendeld 354750000 256QAM 6952000 33.7 -5.0
3 80 Vergrendeld 362750000 256QAM 6952000 33.2 -6.1
4 82 Vergrendeld 378750000 256QAM 6952000 32.0 -7.2
5 83 Vergrendeld 386750000 256QAM 6952000 31.7 -7.4
6 84 Vergrendeld 394750000 N.v.t. 6952000 0.0 -8.6
7 85 Vergrendeld 402750000 256QAM 6952000 30.8 -9.8
8 86 Vergrendeld 410750000 256QAM 6952000 30.3 -10.3
Alvast bedankt voor de reacties.
Upstream:
1 2 Vergrendeld 30200000 16QAM 5120000 ATDMA 49.5
2 1 Vergrendeld 23300000 16QAM 5120000 ATDMA 50.0
3 3 Vergrendeld 37100000 16QAM 5120000 ATDMA 50.5
4 4 Vergrendeld 44000000 16QAM 5120000 ATDMA 52.2
Downstream:
1 81 Vergrendeld 370750000 256QAM 6952000 32.6 -6.4
2 79 Vergrendeld 354750000 256QAM 6952000 33.7 -5.0
3 80 Vergrendeld 362750000 256QAM 6952000 33.2 -6.1
4 82 Vergrendeld 378750000 256QAM 6952000 32.0 -7.2
5 83 Vergrendeld 386750000 256QAM 6952000 31.7 -7.4
6 84 Vergrendeld 394750000 N.v.t. 6952000 0.0 -8.6
7 85 Vergrendeld 402750000 256QAM 6952000 30.8 -9.8
8 86 Vergrendeld 410750000 256QAM 6952000 30.3 -10.3
Alvast bedankt voor de reacties.