- Berichten
- 150
Van de week hebben ze hier een nieuwe Thompson modem/router geplaatst, alleen zit ik sinds 2 dagen weer met een erg slechte verbinding. Ik kom zelf de modem niet snel meer binnen.
Ligt het misschien hier aan?
Zender # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio Kanaaltype Vermogen
1 4 Vergrendeld 44000000 16QAM 5120000 ATDMA 45.5
2 1 Vergrendeld 23300000 16QAM 5120000 ATDMA 45.5
3 2 Vergrendeld 30200000 16QAM 5120000 ATDMA 45.0
4 3 Vergrendeld 37100000 16QAM 5120000 ATDMA 44.5
Ontvanger # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio SNR Vermogen
1 74 Vergrendeld 314750000 256QAM 6952000 35.6 3.6
2 73 Vergrendeld 306750000 256QAM 6952000 35.6 3.6
3 75 Vergrendeld 322750000 256QAM 6952000 35.5 3.7
4 76 Vergrendeld 330750000 256QAM 6952000 35.5 3.6
5 77 Vergrendeld 338750000 256QAM 6952000 35.3 3.5
6 78 Vergrendeld 346750000 256QAM 6952000 35.4 3.4
7 79 Vergrendeld 354750000 256QAM 6952000 35.5 3.5
8 80 Vergrendeld 362750000 256QAM 6952000 35.3 3.5
Ligt het misschien hier aan?
Zender # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio Kanaaltype Vermogen
1 4 Vergrendeld 44000000 16QAM 5120000 ATDMA 45.5
2 1 Vergrendeld 23300000 16QAM 5120000 ATDMA 45.5
3 2 Vergrendeld 30200000 16QAM 5120000 ATDMA 45.0
4 3 Vergrendeld 37100000 16QAM 5120000 ATDMA 44.5
Ontvanger # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio SNR Vermogen
1 74 Vergrendeld 314750000 256QAM 6952000 35.6 3.6
2 73 Vergrendeld 306750000 256QAM 6952000 35.6 3.6
3 75 Vergrendeld 322750000 256QAM 6952000 35.5 3.7
4 76 Vergrendeld 330750000 256QAM 6952000 35.5 3.6
5 77 Vergrendeld 338750000 256QAM 6952000 35.3 3.5
6 78 Vergrendeld 346750000 256QAM 6952000 35.4 3.4
7 79 Vergrendeld 354750000 256QAM 6952000 35.5 3.5
8 80 Vergrendeld 362750000 256QAM 6952000 35.3 3.5


