- Berichten
- 33
- Internet
- Ziggo
- Digitale TV
- Ziggo
waarde ok
Ontvanger # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio SNR Vermogen
1 49 Vergrendeld 308000000 256QAM 6952000 39.9 3.9
2 50 Vergrendeld 316000000 256QAM 6952000 39.9 4.0
3 51 Vergrendeld 324000000 256QAM 6952000 39.9 4.2
4 52 Vergrendeld 332000000 256QAM 6952000 40.0 4.1
5 53 Vergrendeld 340000000 256QAM 6952000 40.3 4.9
6 54 Vergrendeld 348000000 256QAM 6952000 40.3 4.9
7 55 Vergrendeld 356000000 256QAM 6952000 40.3 4.9
8 56 Vergrendeld 364000000 256QAM 6952000 40.4 5.1
Ontvanger # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio SNR Vermogen
1 49 Vergrendeld 308000000 256QAM 6952000 39.9 3.9
2 50 Vergrendeld 316000000 256QAM 6952000 39.9 4.0
3 51 Vergrendeld 324000000 256QAM 6952000 39.9 4.2
4 52 Vergrendeld 332000000 256QAM 6952000 40.0 4.1
5 53 Vergrendeld 340000000 256QAM 6952000 40.3 4.9
6 54 Vergrendeld 348000000 256QAM 6952000 40.3 4.9
7 55 Vergrendeld 356000000 256QAM 6952000 40.3 4.9
8 56 Vergrendeld 364000000 256QAM 6952000 40.4 5.1
