B
Bunnykonijn
Op dit moment ingelogd in wow, Hoge MS, gemiddelde 350, pieken van 800! Er is bij mij nog niet veel veranderd maar het lijkt wel beter te worden :shock: Dit is in hoofddorp :mrgreen:
Bekijk de onderstaande video om te zien hoe je onze site als een web app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 3759 | 3759 | 0 | 0 | 1031 | 0 |
| 82-217-183-1.cable.quicknet.nl - 0 | 3759 | 3759 | 0 | 5 | 187 | 0 |
| nl-nwv1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 3759 | 3759 | 0 | 8 | 140 | 0 |
| nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 1 | 3759 | 3757 | 0 | 8 | 110 | 46 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 10 | 3759 | 3391 | 0 | 7 | 78 | 16 |
| 10ge-4-1-0.ams11.ip.tiscali.net - 0 | 3759 | 3759 | 0 | 12 | 234 | 16 |
| xe-7-0-0.nyc22.ip.tiscali.net - 0 | 3759 | 3759 | 78 | 83 | 203 | 94 |
| 213.200.73.118 - 1 | 3759 | 3757 | 78 | 91 | 1938 | 93 |
| xe-4-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net - 0 | 3758 | 3758 | 109 | 115 | 2359 | 110 |
| tge6-4.ar1.ord1.us.nlayer.net - 0 | 3758 | 3758 | 109 | 112 | 2344 | 109 |
|as32748.tge8-4-116.ar1.ord1.us.nlayer.net - 1 | 3758 | 3757 | 109 | 134 | 2781 | 125 |
| azurenet.net - 0 | 3758 | 3758 | 109 | 121 | 1781 | 109 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 226 | 226 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 82-217-183-1.cable.quicknet.nl - 0 | 226 | 226 | 0 | 12 | 31 | 15 |
| nl-nwv1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 226 | 226 | 0 | 12 | 78 | 15 |
| nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 0 | 226 | 226 | 0 | 11 | 62 | 16 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 12 | 226 | 199 | 0 | 12 | 32 | 16 |
| 10ge-4-1-0.ams11.ip.tiscali.net - 1 | 226 | 224 | 0 | 26 | 125 | 31 |
| xe-7-0-0.nyc22.ip.tiscali.net - 0 | 226 | 226 | 78 | 86 | 141 | 93 |
| 213.200.73.118 - 0 | 226 | 226 | 78 | 96 | 468 | 94 |
| xe-4-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net - 0 | 226 | 226 | 109 | 128 | 235 | 125 |
| tge6-4.ar1.ord1.us.nlayer.net - 0 | 226 | 225 | 109 | 112 | 141 | 109 |
|as32748.tge8-4-116.ar1.ord1.us.nlayer.net - 1 | 225 | 224 | 109 | 137 | 328 | 125 |
| azurenet.net - 0 | 225 | 225 | 109 | 124 | 156 | 125 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 483 | 483 | 0 | 2 | 266 | 0 |
| 82-217-183-1.cable.quicknet.nl - 0 | 483 | 483 | 0 | 122 | 1016 | 93 |
| nl-nwv1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 483 | 483 | 0 | 124 | 796 | 110 |
| nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 0 | 483 | 483 | 0 | 118 | 547 | 109 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 21 | 483 | 385 | 15 | 133 | 657 | 109 |
| 10ge-4-1-0.ams11.ip.tiscali.net - 7 | 483 | 453 | 31 | 153 | 563 | 140 |
| so-7-1-0.ams22.ip.tiscali.net - 1 | 482 | 481 | 109 | 227 | 735 | 203 |
| 213.200.73.118 - 0 | 482 | 482 | 94 | 219 | 547 | 188 |
| xe-4-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net - 6 | 482 | 456 | 140 | 251 | 938 | 219 |
| tge6-4.ar1.ord1.us.nlayer.net - 4 | 482 | 466 | 140 | 253 | 969 | 156 |
|as32748.tge8-4-116.ar1.ord1.us.nlayer.net - 7 | 482 | 451 | 125 | 259 | 641 | 188 |
| azurenet.net - 5 | 482 | 461 | 125 | 249 | 1156 | 234 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 125 | 125 | 0 | 7 | 219 | 0 |
| 84-105-31-1.cable.quicknet.nl - 0 | 125 | 125 | 0 | 19 | 484 | 15 |
| 212.127.252.114 - 0 | 125 | 125 | 0 | 14 | 250 | 16 |
| nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 0 | 125 | 125 | 0 | 20 | 938 | 0 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 19 | 125 | 102 | 0 | 20 | 687 | 16 |
| 10ge-4-1-0.ams11.ip.tiscali.net - 13 | 125 | 109 | 31 | 45 | 234 | 63 |
| xe-7-0-0.nyc22.ip.tiscali.net - 16 | 125 | 106 | 93 | 122 | 422 | 109 |
| 213.200.73.118 - 11 | 125 | 112 | 94 | 128 | 640 | 110 |
| xe-4-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net - 11 | 125 | 112 | 125 | 161 | 610 | 156 |
| tge6-4.ar1.ord1.us.nlayer.net - 12 | 125 | 111 | 140 | 157 | 313 | 218 |
|as32748.tge8-4-116.ar1.ord1.us.nlayer.net - 12 | 125 | 110 | 140 | 161 | 656 | 141 |
| azurenet.net - 10 | 125 | 112 | 125 | 155 | 516 | 141 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
nog steeds geen verbetering,Code:|------------------------------------------------------------------------------------------| | WinMTR statistics | | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last | |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------| | 192.168.2.1 - 0 | 125 | 125 | 0 | 7 | 219 | 0 | | 84-105-31-1.cable.quicknet.nl - 0 | 125 | 125 | 0 | 19 | 484 | 15 | | 212.127.252.114 - 0 | 125 | 125 | 0 | 14 | 250 | 16 | | nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 0 | 125 | 125 | 0 | 20 | 938 | 0 | |asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 19 | 125 | 102 | 0 | 20 | 687 | 16 | | 10ge-4-1-0.ams11.ip.tiscali.net - 13 | 125 | 109 | 31 | 45 | 234 | 63 | | xe-7-0-0.nyc22.ip.tiscali.net - 16 | 125 | 106 | 93 | 122 | 422 | 109 | | 213.200.73.118 - 11 | 125 | 112 | 94 | 128 | 640 | 110 | | xe-4-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net - 11 | 125 | 112 | 125 | 161 | 610 | 156 | | tge6-4.ar1.ord1.us.nlayer.net - 12 | 125 | 111 | 140 | 157 | 313 | 218 | |as32748.tge8-4-116.ar1.ord1.us.nlayer.net - 12 | 125 | 110 | 140 | 161 | 656 | 141 | | azurenet.net - 10 | 125 | 112 | 125 | 155 | 516 | 141 | |________________________________________________|______|______|______|______|______|______| WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
lijkt wel slechter te gaan omdat er ook een lading package loss na die bewuste hop tevoor schijnkomt
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 82-217-183-1.cable.quicknet.nl - 0 | 133 | 133 | 0 | 7 | 32 | 0 |
| nl-nwv1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 133 | 133 | 0 | 9 | 63 | 15 |
| nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 0 | 132 | 132 | 0 | 9 | 47 | 0 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 22 | 132 | 103 | 0 | 8 | 31 | 0 |
| 10ge-4-1-0.ams11.ip.tiscali.net - 7 | 132 | 123 | 15 | 43 | 110 | 62 |
| xe-7-0-0.nyc22.ip.tiscali.net - 0 | 132 | 132 | 78 | 100 | 156 | 93 |
| 213.200.73.118 - 0 | 132 | 132 | 93 | 105 | 188 | 94 |
| xe-4-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net - 4 | 132 | 127 | 125 | 146 | 204 | 156 |
| tge6-4.ar1.ord1.us.nlayer.net - 0 | 132 | 132 | 125 | 138 | 172 | 140 |
|as32748.tge8-4-116.ar1.ord1.us.nlayer.net - 1 | 132 | 131 | 125 | 147 | 328 | 140 |
| azurenet.net - 2 | 132 | 130 | 110 | 135 | 344 | 141 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | ms | Graph |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | | x.x.x.x | - | ... | 1 | x |
| 2 | | x.x.x.x | x.x.x.x .cable.quicknet.nl | ?(Netherlands) | 7 | x |
| 3 | | 212.127.252.114 | - | ?(Netherlands) | 7 | x |
| 4 | | 213.132.191.41 | nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net | ?(Netherlands) | 7 | -x---- |
| 5 | | 213.51.158.174 | asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net | ?(Netherlands) | 8 | x- |
| 6 | | 213.51.158.140 | asd-tr0409-cr101-ae1-0.core.as9143.net | ?(Netherlands) | 8 | x |
| 7 | 100 | | | | | |
| 8 | | 209.197.0.194 | unknown.hwng.net | ?Phoenix, AZ, USA | 47 | -x-- |
| 9 | | 81.171.88.253 | newsreader1.eweka.nl | ?Alkmaar, Netherlands | 28 | x-- |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to newsreader10.eweka.nl, average = 28ms, min = 26ms, max = 44ms -- 18-dec-2008 18:53:20
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 300 | 300 | 1 | 3 | 82 | 2 |
| 84.104.204.1 - 0 | 300 | 300 | 6 | 12 | 100 | 93 |
| 212.127.252.114 - 0 | 300 | 300 | 6 | 13 | 234 | 46 |
| 213.132.191.41 - 0 | 300 | 300 | 6 | 11 | 82 | 24 |
| 213.51.158.174 - 21 | 300 | 237 | 6 | 11 | 94 | 9 |
| 213.248.91.9 - 13 | 300 | 261 | 31 | 52 | 142 | 102 |
| 80.91.254.138 - 9 | 300 | 273 | 28 | 53 | 141 | 68 |
| 213.248.65.162 - 18 | 300 | 248 | 45 | 75 | 1139 | 1139 |
| 80.91.248.85 - 16 | 300 | 252 | 56 | 75 | 216 | 144 |
| 80.91.249.241 - 15 | 300 | 255 | 58 | 74 | 239 | 80 |
| No response from host - 100 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] )