Hallo
het beperkt zich zeker niet alleen tot hoofddorp. Heb packetloss en ping problemen sinds october. 2x monteur langs gehad, en zoals verwacht, thuis installatie is ok. het begint bij hop 4 (as9143.net)
vandaag is worldofwarcraft onspeelbaar geworden en ook normaal internet lijkt een vertraging te geven bij elke pagina die je probeerd te openen.
Woon in postcodegebied 1657 hoorn/wognum/Abbekerk en omgeving..,
Ook op forum van blizzard staan veel ziggogebruikers met zelfde probleem.
Hoop dat men het probeem groter aanpakt dan alleen voor Hoofddorp.
dit is van vanmiddag
---
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| nl-hrn1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 88 | 88 | 7 | 64 | 2904 | 9 |
| nl-hrn2-ra-01-10G-3-1.multikabel.net - 0 | 88 | 88 | 6 | 62 | 2844 | 10 |
| nl-ams1-rb-02-10G-3-4.multikabel.net - 0 | 88 | 88 | 8 | 61 | 2784 | 10 |
|asd-tr0409-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 18 | 88 | 73 | 7 | 123 | 4032 | 10 |
| adm-b3-link.telia.net - 0 | 88 | 88 | 7 | 101 | 3975 | 9 |
| adm-bb1-link.telia.net - 0 | 88 | 88 | 8 | 99 | 3918 | 10 |
| hbg-bb1-link.telia.net - 0 | 88 | 88 | 15 | 103 | 3861 | 18 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 88 | 88 | 23 | 117 | 3819 | 26 |
| ffm-b4-link.telia.net - 0 | 88 | 87 | 24 | 115 | 3760 | 26 |
| No response from host - 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| nl-hrn1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| nl-hrn2-ra-01-10G-3-1.multikabel.net - 0 | 7 | 7 | 7 | 9 | 17 | 9 |
| nl-ams1-rb-02-10G-3-4.multikabel.net - 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 |
|asd-tr0409-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 29 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| adm-b3-link.telia.net - 0 | 7 | 7 | 9 | 10 | 18 | 10 |
| adm-bb1-link.telia.net - 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| hbg-bb1-link.telia.net - 0 | 7 | 6 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 6 | 6 | 25 | 26 | 28 | 25 |
| ffm-b4-link.telia.net - 0 | 6 | 6 | 26 | 29 | 42 | 27 |
| No response from host - 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|
| nl-hrn1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 3 | 760 | 743 | 6 | 26 | 4325 | 10 |
| nl-hrn2-ra-01-10G-3-1.multikabel.net - 3 | 760 | 743 | 6 | 26 | 4275 | 27 |
| nl-ams1-rb-02-10G-3-4.multikabel.net - 3 | 760 | 743 | 7 | 25 | 4225 | 12 |
|asd-tr0409-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 24 | 760 | 584 | 7 | 28 | 4175 | 10 |
| adm-b3-link.telia.net - 3 | 760 | 744 | 7 | 25 | 4125 | 12 |
| adm-bb1-link.telia.net - 3 | 760 | 744 | 8 | 25 | 4075 | 12 |
| hbg-bb1-link.telia.net - 3 | 760 | 743 | 14 | 32 | 4028 | 18 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 3 | 760 | 741 | 24 | 44 | 3988 | 25 |
| ffm-b4-link.telia.net - 3 | 759 | 743 | 24 | 56 | 5048 | 30 |
| No response from host - 100 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
[email protected] )