Signaalwaardes EuroDocsis2 en EuroDocsis3 modems.

  • Onderwerp starter Onderwerp starter MartCom
  • Startdatum Startdatum
De download signaal waarden zijn -12 a -13 en dat is erg laag. De optimale waard is rond 0 ± 6 dB
De upload is met 53, 54 ook op het randje.

Kijk eens of de coax kabel naar de modem na op losse contacten etc.
 
De snelheid van 120 Mbps/6 Mbps wordt volledig gehaald

In de meterkast zit de aansluiting van upc (in dat kastje zit al een splitter, eentje gebruikt).
In de woonkamer komt dan die standaardsplitter die bij het pakket zit.

Aangezien we ook de televisie + analoge dvd recorder nog gebruiken zonder mediabox moest hier nog een splitter komen.

3 splitters dus achter elkaar, toch eens kijken of het beter kan dan.. qua snelheid geen problemen hoor
 
Nog een en ander aan weten te passen, volgens mij heeft de vorige bewoner gerommeld met de kabels dus ik weet niet of het AOP nou wel of niet in de woonkamer hoort.

Er zit een wit kastje van upc met daarin een splitter in de meterkast. Daarvan gaan 2 kabels naar de woning. (geheel gelegen op de begane grond in een senioren complex) Een groene naar de slaapkamer en een witte naar de woonkamer. Volgens mij hoort de groene toch naar de woonkamer?

In de woonkamer voor het modem nu alleen de MCP01 en de waardes zijn nu anders

Status downstreamkanaal

Ontvanger # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio SNR Vermogen
1 8 Vergrendeld 364000000 256QAM 6952000 36.8 -9.2
2 6 Vergrendeld 348000000 256QAM 6952000 37.2 -8.8
3 7 Vergrendeld 356000000 256QAM 6952000 37.5 -8.8
4 5 Vergrendeld 340000000 256QAM 6952000 36.2 -8.9
5 1 Vergrendeld 308000000 256QAM 6952000 37.2 -9.9
6 2 Vergrendeld 316000000 256QAM 6952000 37.2 -10.0
7 3 Vergrendeld 324000000 256QAM 6952000 37.2 -10.0
8 4 Vergrendeld 332000000 256QAM 6952000 35.9 -10.2

Status upstreamkanaal

Zender # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio Kanaaltype Vermogen
1 4 Vergrendeld 37100000 16QAM 5120000 ATDMA 49.8
2 3 Vergrendeld 30200000 16QAM 5120000 ATDMA 49.8
3 7 Vergrendeld 44000000 16QAM 5120000 ATDMA 49.8
4 8 Vergrendeld 50900000 16QAM 5120000 ATDMA 51.3

De mediabox geeft in menu 1789 gemiddeld 85%

Mijn vraag is alleen is het AOP nu officieel in de woonkamer of in de meterkast?
 
Die waardes zijn nu acceptabel geworden

In sommige huizen zit de AOP in de meterkast maar kan ook in de woonkamer zitten dit ligt eraan,
Bij ons zit deze in de woonkamer
 
Twijfel over die waardes:


Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -1.1 dBmV 38.8 dB
Channel 2: -1.3 dBmV 38.3 dB
Channel 3: -1.1 dBmV 38.4 dB
Channel 4: -1.8 dBmV 37.8 dB
Channel 5: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 6: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB

Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 42.4 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
 
Miern zei:
Misschien is er preventief onderhoud in de wijk geweest. Ervaar je nu problemen?

Beetje late reaktie, maar nee sinds dien niet meer, eerst viel zo nu en dan upstream weg, maar sinds verlaging niet meer.

Status upstreamkanaal
1 3 Vergrendeld 44000000 16QAM 5120000 ATDMA 39.8
2 1 Vergrendeld 57800000 16QAM 5120000 ATDMA 41.9
3 2 Vergrendeld 50900000 16QAM 5120000 ATDMA 41.2
4 4 Vergrendeld 37100000 16QAM 5120000 ATDMA 39.8

Status downstreamkanaal
1 10 Vergrendeld 378750000 256QAM 6952000 37.2 4.6
2 3 Vergrendeld 322750000 256QAM 6952000 37.7 4.9
3 4 Vergrendeld 330750000 256QAM 6952000 37.6 5.1
4 5 Vergrendeld 338750000 256QAM 6952000 37.5 5.1
5 6 Vergrendeld 346750000 256QAM 6952000 37.8 5.1
6 7 Vergrendeld 354750000 256QAM 6952000 37.7 5.1
7 8 Vergrendeld 362750000 256QAM 6952000 37.5 5.0
8 9 Vergrendeld 370750000 256QAM 6952000 37.2 4.6
 
Mijn signaal waarden zijn plotseling veranderd,
Eerst:

1 5.4 36.1
2 5.3 36.8
3 5.5 36.5
4 5.6 36.8
5 6.4 36.3
6 6.4 37.1
7 6.3 36.3
8 6.3 36.8

1 40.7
2 36.8
3 38.3
4 38.3
:
Nu:

1 5.9 36.5
2 5.8 35.8
3 6.0 36.5
4 6.2 35.5
5 6.9 36.8
6 6.9 36.2
7 6.8 36.5
8 6.8 35.5

1 46.7
2 42.8
3 44.3
4 44.8

Vooral de upstream is flink verslechterd. Misschien door de regen?

Deze waarden zijn nog wel goed en ik merk ook verder niks maar plotseling +6dB bij de upload waardes
lijkt me niet goed.
 
Wat dacht je van die van mij;

coco zei:
Hier mijn upstream waarden, zijn ook wel eens onder de 30 geweest.

Channel Lock Modulation Channel ID Symbol Rate Power
1 Locked QAM16 3 5120 Ksym/sec 33.9 dBmV
2 Locked QAM16 1 5120 Ksym/sec 32.1 dBmV
3 Locked QAM16 2 5120 Ksym/sec 31.6 dBmV
4 Locked QAM16 4 5120 Ksym/sec 33.6 dBmV

Nu ;
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked QAM16 3 5120 Ksym/sec 46.9 dBmV
2 Locked QAM16 1 5120 Ksym/sec 43.3 dBmV
3 Locked QAM16 2 5120 Ksym/sec 48.3 dBmV
4 Locked QAM16 4 5120 Ksym/sec 46.6 dBmV

Het is gewoon een flipperkast bij UPC.
 
Terug
Bovenaan