S
sjello
Ik zal dit zometeen ook op m'n werk proberen. Ik heb thuis namelijk geen chello (zit vast aan jaarcontract bij een ADSL-aanbieder). Thuis is die website vrij snel.EBU zei:Hier een tracerout naar een site die voorheen gewoon snel opende en wat bij mij nu wel 30 sec duurt (ziet er allemaal erg interessant uit overigens) :
traceroute to grandprix.com (71.4.196.202), 30 hops max, 40 byte packets
1 p2033154.net.upc.nl (212.142.33.154) 0.680 ms 0.441 ms 0.415 ms
2 pos11-2.am00rt04.brain.upc.nl (212.142.33.65) 1.051 ms 1.037 ms 1.031 ms
3 213.46.183.93 (213.46.183.93) 0.900 ms 0.922 ms 1.004 ms
4 213.46.183.85 (213.46.183.85) 141.189 ms 205.770 ms 2.400 ms
5 nl-ams02a-rd2-10gige-0-0.aorta.net (213.46.183.1) 0.877 ms 0.849 ms 0.825 ms
6 us-nyc01a-rd1-pos-3-0.aorta.net (213.46.160.126) 79.588 ms 79.648 ms 79.593 ms
7 ge-7-23.car1.NewYork1.Level3.net (63.209.170.101) 236.110 ms 244.432 ms 221.089 ms
8 ae-1-51.bbr1.NewYork1.Level3.net (4.68.97.1) 79.873 ms 79.907 ms 79.896 ms
9 as-3-0.bbr2.Washington1.Level3.net (4.68.128.206) 84.893 ms as-3-0.bbr1.Washington1.Level3.net (64.159.3.254) 85.305 ms 85.389 ms
10 4.68.121.144 (4.68.121.144) 85.197 ms ae-13-53.car3.Washington1.Level3.net (4.68.121.80) 192.848 ms ae-13-51.car3.Washington1.Level3.net (4.68.121.16) 85.248 ms
11 xo-level3-ge.Washington1.Level3.net (4.68.127.230) 85.550 ms 93.136 ms 86.031 ms
12 p5-0-0.RAR1.Washington-DC.us.xo.net (65.106.3.133) 86.475 ms 101.168 ms 86.474 ms
13 p6-0-0.RAR2.NYC-NY.us.xo.net (65.106.0.1) 91.683 ms 125.636 ms 90.942 ms
14 p0-0-0.MAR2.NYC-NY.us.xo.net (65.106.3.50) 226.497 ms 92.222 ms 130.592 ms
15 p13-0.CLR1.Newark-NJ.us.xo.net (207.88.86.74) 93.251 ms 93.190 ms 93.540 ms
16 67.111.152.182.ptr.us.xo.net (67.111.152.182) 95.039 ms 95.422 ms 95.021 ms
17 71.4.196.202.ptr.us.xo.net (71.4.196.202) 95.335 ms 98.485 ms 96.697 ms
te lezen dat ik niet de enige ben die er last van heeft, wordt er de laatste dagen doodziek van.


en nu blijkt de laatste tijd dat de als ik een pagina wilt openen het allemaal zoooooo traaaaaaag gaaaaaaaat