Topicstarter
Topicstarter
pschroth
@FreekieDee Denk ik toeval geweest. Had ik ook nog niet eens gezien. Deze is van net. En daar zijn ze wel redelijk gelijk
RF Parameters - Downstream
Channel Frequency Power Signal to Noise Ratio Modulation
1 364.0 MHz 1.7 dBmV 39.2 dB 256 QAM
2 348.0 MHz 2.2 dBmV 39.4 dB 256 QAM
3 356.0 MHz 2.1 dBmV 39.6 dB 256 QAM
4 340.0 MHz 2.4 dBmV 39.6 dB 256 QAM
5 308.0 MHz 3.5 dBmV 39.5 dB 256 QAM
6 316.0 MHz 3.3 dBmV 39.5 dB 256 QAM
7 324.0 MHz 3.0 dBmV 39.4 dB 256 QAM
8 332.0 MHz 2.2 dBmV 39.5 dB 256 QAM
RF Parameters - Upstream
Channel Frequency Power Upstream Data Rate Modulation
1 36.0 MHz 49.0 dBmV 5120 Ksym/sec 16 QAM
2 0.0 MHz 20.5 dBmV 0 Ksym/sec QPSK
3 0.0 MHz 20.5 dBmV 0 Ksym/sec QPSK
4 0.0 MHz 20.5 dBmV 0 Ksym/sec QPSK
gr,
Philip
RF Parameters - Downstream
Channel Frequency Power Signal to Noise Ratio Modulation
1 364.0 MHz 1.7 dBmV 39.2 dB 256 QAM
2 348.0 MHz 2.2 dBmV 39.4 dB 256 QAM
3 356.0 MHz 2.1 dBmV 39.6 dB 256 QAM
4 340.0 MHz 2.4 dBmV 39.6 dB 256 QAM
5 308.0 MHz 3.5 dBmV 39.5 dB 256 QAM
6 316.0 MHz 3.3 dBmV 39.5 dB 256 QAM
7 324.0 MHz 3.0 dBmV 39.4 dB 256 QAM
8 332.0 MHz 2.2 dBmV 39.5 dB 256 QAM
RF Parameters - Upstream
Channel Frequency Power Upstream Data Rate Modulation
1 36.0 MHz 49.0 dBmV 5120 Ksym/sec 16 QAM
2 0.0 MHz 20.5 dBmV 0 Ksym/sec QPSK
3 0.0 MHz 20.5 dBmV 0 Ksym/sec QPSK
4 0.0 MHz 20.5 dBmV 0 Ksym/sec QPSK
gr,
Philip
