• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Storing in Hoofddorp e.o.

  • Onderwerp starter Onderwerp starter Akos
  • Startdatum Startdatum
Status
Niet open voor verdere reacties.
dus allemaal in het groen bij hop ?

Packet loss 20 % bij de asd-lc00060
 
Hmm hier nog steeds packet loss..

Zal na deze post ook even mijn router weg halen en modem resetten..

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                       . -    0 |   12 |   12 |    0 |   10 |   32 |    0 |
|          84-104-219-1.cable.quicknet.nl -    0 |   12 |   12 |   31 |  100 |  172 |  125 |
|                         212.127.252.114 -    0 |   12 |   12 |   47 |  109 |  187 |  125 |
|    nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net -    0 |   12 |   12 |   46 |   97 |  141 |  125 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net -   42 |   12 |    7 |   78 |  111 |  141 |  141 |
|  asd-tr0409-cr101-ae1-0.core.as9143.net -    0 |   12 |   12 |   46 |  105 |  187 |  187 |
|                          213.51.156.126 -    0 |   12 |   12 |   31 |   95 |  156 |  141 |
|              openpeering.marktplaats.nl -    0 |   12 |   12 |   47 |  122 |  234 |  172 |
|                    r2.gs.marktplaats.nl -    0 |   12 |   11 |   78 |  120 |  203 |  141 |
|                    r2.l3.marktplaats.nl -   19 |   12 |    9 |   63 |  119 |  172 |  140 |
|                    r1.l3.marktplaats.nl -    0 |   11 |   11 |   62 |  113 |  172 |  141 |
|                          marktplaats.nl -    0 |   11 |   11 |   62 |  119 |  188 |  141 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email protected] )



Na de reset :

Code:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|          84-104-219-1.cable.quicknet.nl -    0 |   34 |   34 |    0 |   10 |   16 |   15 |
|                         212.127.252.114 -    0 |   34 |   34 |    0 |   12 |  125 |   16 |
|    nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net -    0 |   34 |   34 |    0 |    8 |   63 |    0 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net -   31 |   33 |   23 |   15 |   29 |   47 |   32 |
|  asd-tr0409-cr101-ae1-0.core.as9143.net -    0 |   33 |   33 |    0 |   11 |   16 |    0 |
|                          213.51.156.126 -    0 |   33 |   33 |    0 |   13 |   47 |   16 |
|              openpeering.marktplaats.nl -    7 |   33 |   31 |   15 |   28 |   62 |   32 |
|                    r2.gs.marktplaats.nl -    4 |   33 |   32 |   16 |   30 |  109 |  109 |
|                    r2.l3.marktplaats.nl -   10 |   33 |   30 |   15 |   32 |  172 |   31 |
|                    r1.l3.marktplaats.nl -   10 |   33 |   30 |   15 |   27 |   32 |   31 |
|                      www.marktplaats.nl -   10 |   33 |   30 |   16 |   29 |   47 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email protected] )
 
Target Name: www.google.com
IP: 74.125.77.99
Date/Time: 17-12-2008 20:33:46 to 17-12-2008 20:36:01

1 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.1.2]
2 7 ms 8 ms 7 ms 7 ms 10 ms 8 ms 8 ms 8 ms 7 ms 8 ms 84-104-213-1.cable.quicknet.nl [84.104.213.1]
3 7 ms 8 ms 7 ms 7 ms 8 ms 7 ms 7 ms 7 ms 59 ms 8 ms nl-nwv1-ra-01-gi1-1.multikabel.net [212.127.252.146]
4 9 ms 8 ms 5 ms 7 ms 8 ms 8 ms 8 ms 8 ms 7 ms 40 ms nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net [213.132.191.41]
5 * * 8 ms 8 ms 9 ms 5 ms 8 ms 9 ms 7 ms 9 ms asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net [213.51.158.174]
6 25 ms 28 ms 21 ms 24 ms 30 ms 25 ms 28 ms 29 ms 28 ms 28 ms core1.ams.net.google.com [195.69.144.247]
7 28 ms 27 ms 26 ms 25 ms 29 ms 23 ms 27 ms 28 ms 25 ms 26 ms [209.85.248.93]
8 N/A N/A 18 ms N/A 13 ms N/A 13 ms 11 ms 12 ms 14 ms [64.233.175.246]
9 N/A N/A N/A 12 ms N/A N/A N/A N/A 15 ms 12 ms [209.85.255.70]
10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27 ms 15 ms [209.85.255.98]
11 12 ms 14 ms 13 ms 13 ms 13 ms 13 ms 14 ms 13 ms 14 ms 14 ms ew-in-f99.google.com [74.125.77.99]

Ping statistics for www.google.com
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 12ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms
 
het is jammer dat sommige hun postcode niet vermelden.
heb namelijk in een andere topic al gehoord dat het op 2135 wel opgelost is schijnbaar.
 
Ja, net weer keihard eruit geknald bij het online gamen en ik word er zo gestoooooooord van... Vreselijk.

(2121BN Bennebroek)
 
Ik zit net als jij in 2134 (sk) en hier is het echt niet opgelost..
Heb nu ook weer even mijn nieuwsgroepen aangegooid op een post van 80 dagen en eweka komt niet boven de 250 KB/s
 
heb trouwens net gebeld met de helpdesk,
die kon mij vertellen dat het probleem bij ons nog niet was opgelost en dat ze er nog steeds mee bezig zijn.
hij moest het wel vaak navragen aan iemand viel mij op.
dus vandaag wordt het niks,
hopelijk morgen more luck :mad:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan