- Berichten
- 16.432
- Internet
- Odido
- Digitale TV
- Odido
Hier eindelijk van die ongelijke upstreams af, zoals bij raiden kan je ook zien dat er 2 verschillende modulaties worden gebruikt dit was bij mij ook het geval maar dat is sinds deze week ook voor alle4 de upstreams gelijk.
1 3 Locked 44000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
2 1 Locked 57800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.50 dBmV
3 2 Locked 50900000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
4 4 Locked 37100000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
1 3 Locked 44000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
2 1 Locked 57800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.50 dBmV
3 2 Locked 50900000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
4 4 Locked 37100000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
