Signaalwaardes EuroDocsis2 en EuroDocsis3 modems.

  • Onderwerp starter Onderwerp starter MartCom
  • Startdatum Startdatum
Hier eindelijk van die ongelijke upstreams af, zoals bij raiden kan je ook zien dat er 2 verschillende modulaties worden gebruikt dit was bij mij ook het geval maar dat is sinds deze week ook voor alle4 de upstreams gelijk.


1 3 Locked 44000000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
2 1 Locked 57800000 64QAM 5120000 ATDMA 46.50 dBmV
3 2 Locked 50900000 64QAM 5120000 ATDMA 46.00 dBmV
4 4 Locked 37100000 64QAM 5120000 ATDMA 44.50 dBmV
 
Ik heb sinds het onderhoud 3 weken geleden vaak dat maar 3 upstreams gelocked zijn. Signaal is goed. Maar met 3 upstreams haal ik mijn 20mbit niet.

Maar keer bellen ? :)
 
Hallo allemaal,

De laatste tijd haal ik bij lange na niet de internet snelheid waar ik voor betaal. sommige momenten van de dag is het goed, maar de meeste momenten van de dag is het bagger. Hieronder de waarde van mijn modem. Graag zou ik van iemand horen of die waardes een beetje kloppen..


Downstream Channels

Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.7 dBmV 34.2 dB
Channel 2: 0.7 dBmV 34.5 dB
Channel 3: 0.8 dBmV 34.6 dB
Channel 4: 0.5 dBmV 34.4 dB
Channel 5: 0.2 dBmV 33.9 dB
Channel 6: 0.5 dBmV 34.5 dB
Channel 7: 0.2 dBmV 34.1 dB
Channel 8: -0.1 dBmV 33.8 dB

Upstream Channels


Power Level:
Channel 1: 46.2 dBmV
Channel 2: 46.5 dBmV
Channel 3: 46.0 dBmV
Channel 4: 45.5 dBmV


alvast bedankt voor de moeite.
Groet,
Bert
 
Hier mijn signaal waarden van de modem.
Vaak valt internet even weg om vervolgens vanzelf weer terug te komen.
Ook vaak problemen met de horizon, gemiddeld 1 x per 2 weken de abonnementen op zenders resetten door te bellen naar helpdesk en dan keuze menu 2 - 1 - 2 - 1 waarna je te horen krijgt dat de ontbrekende zenders na ongeveer 30 minuten weer aanwezig moeten zijn. Erg vervelend als je thuis komt en je favoriete programma wilt zien.
Al gebeld met de helpdesk maar het resetten van modem en horizon box naar de fabrieks instelleingen helpt niets.

Downstream
Status datatransmissiekanaal
Ontvanger # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio SNR Vermogen
1 9 Locked 370750016 256 QAM 6952000 36.844 dB 10.56 dBmV
2 10 Locked 378750016 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.72 dBmV
3 11 Locked 386750016 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.74 dBmV
4 12 Locked 394750016 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.64 dBmV
5 13 Locked 402750016 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.44 dBmV
6 14 Locked 410750016 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.40 dBmV
7 15 Locked 418750016 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.40 dBmV
8 16 Locked 426750016 256 QAM 6952000 37.093 dB 10.57 dBmV


Status upstreamkanaal

Zender # Kanaal ID Status Frequentie Modulatie Symbolenratio Kanaaltype Vermogen
1 41 Locked 24900000 16QAM 2560000 ATDMA 41.25 dBmV
2 37 Locked 44000000 16QAM 5120000 ATDMA 43.75 dBmV
3 38 Locked 37100000 16QAM 5120000 ATDMA 43.00 dBmV
4 39 Locked 31800000 16QAM 2560000 ATDMA 42.25 dBmV



Alle kabels en connectoren Hirschman en aansluitdozen de TRAS2000KK.
Modem in de meterkast en horizonbox in de woonkamer. Horizon modem en wifi uitgeschakeld.

Iemand op of aanmerkingen op mijn signaal waarden?

mvg
Frajini
 
Dit zijn mijn waardes van mijn Cisco EPC3925 modem

Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 6.9 dBmV 42.6 dB
Channel 2: 6.9 dBmV 42.5 dB
Channel 3: 7.0 dBmV 42.6 dB
Channel 4: 6.7 dBmV 42.4 dB
Channel 5: 5.9 dBmV 41.4 dB
Channel 6: 6.2 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 6.2 dBmV 41.9 dB
Channel 8: 6.2 dBmV 41.9 dB


Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 41.8 dBmV
Channel 2: 42.0 dBmV
Channel 3: 42.5 dBmV
Channel 4: 41.5 dBmV
 
Niets mis mee @ronaldme...

DOCSIS 3.0 modems:

Downstream power level (Receive): -15dbmV to +15dbmV. A value of -10 or worse indicates a poor downstream signal path. A tech would aim for a value close to the optimal 0 dBmV, but a good cable modem should be capable of working within the broader range of -10 to +10 dBmV, provided the downstream Signal to Noise Ratio remains good enough. Additionally all downstream channels should be within a +/-2db window with respect to each other.

Upstream (Transmit): 40-52 dBmV. A value within the range +40 to +52 dBmV is within spec with the low to mid 40's the most common. If the cable modem is going offline, and the upstream signal strength is at or above +52dBmV, then a poor upstream path is probably the problem.

Carrier/Noise Ratio: 35 db and above The downstream Signal to Noise Ratio must be 35 dB or higher on each channel. The lower ratio the more noise and the poorer the performance. The Cable Modem will have to keep requesting retransmissions of packets with uncorrectable errors.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
@frajini heb jij een versterker op je AOP want ik vind de downstream signaalwaarde tamelijk hoog.
Wat heb je behalve Horizon box en modem nog meer aangesloten op de coax? Graag duidelijke beschrijving, of een tekening. Dus waar splitters, versterker etc. In dien een versterker graag merk/type en wat op welek aansluiting zit.
Wat zijn de signaal waarden in de Horizon box?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Mijn waardes op mijn technicolor 7210:

Downstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 193 6952000 274000000 Hz 3.2 dBmV 40.6 dB
2 Locked QAM256 194 6952000 282000000 Hz 3.1 dBmV 40.4 dB
3 Locked QAM256 195 6952000 290000000 Hz 3.2 dBmV 40.5 dB
4 Locked QAM256 196 6952000 298000000 Hz 3.0 dBmV 40.4 dB
5 Locked QAM256 197 6952000 306000000 Hz 3.2 dBmV 40.7 dB
6 Locked QAM256 198 6952000 314000000 Hz 3.3 dBmV 40.6 dB
7 Locked QAM256 199 6952000 322000000 Hz 3.8 dBmV 40.8 dB
8 Locked QAM256 200 6952000 330000000 Hz 4.2 dBmV 40.8 dB
9 Locked QAM256 201 6952000 338000000 Hz 4.9 dBmV 41.1 dB
10 Locked QAM256 202 6952000 346000000 Hz 5.0 dBmV 41.3 dB
11 Locked QAM256 203 6952000 354000000 Hz 5.1 dBmV 41.3 dB
12 Locked QAM256 204 6952000 362000000 Hz 4.8 dBmV 41.1 dB
13 Locked QAM256 205 6952000 370000000 Hz 4.7 dBmV 41.2 dB
14 Locked QAM256 206 6952000 378000000 Hz 4.6 dBmV 41.1 dB
15 Locked QAM256 207 6952000 386000000 Hz 4.8 dBmV 41.3 dB
16 Locked QAM256 208 6952000 394000000 Hz 5.0 dBmV 41.2 dB

Upstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 48.7 dBmV
2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 47.5 dBmV
3 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 47.5 dBmV
4 Locked QAM64 4 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 47.5 dBmV



Ziet er prima uit volgens mij
 
Terug
Bovenaan