H
Harrie88
Hoi,
Zijn deze waardes okay? Ik twijfel wat aan/over de upstreamwaardes.
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 1.6 dBmV 38.2 dB
Channel 2: 1.6 dBmV 38.6 dB
Channel 3: 1.5 dBmV 37.9 dB
Channel 4: 1.6 dBmV 38.6 dB
Channel 5: 2.1 dBmV 38.7 dB
Channel 6: 2.0 dBmV 39.0 dB
Channel 7: 1.7 dBmV 38.9 dB
Channel 8: 1.4 dBmV 38.3 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 52.5 dBmV
Channel 2: 52.4 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
Zijn deze waardes okay? Ik twijfel wat aan/over de upstreamwaardes.
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 1.6 dBmV 38.2 dB
Channel 2: 1.6 dBmV 38.6 dB
Channel 3: 1.5 dBmV 37.9 dB
Channel 4: 1.6 dBmV 38.6 dB
Channel 5: 2.1 dBmV 38.7 dB
Channel 6: 2.0 dBmV 39.0 dB
Channel 7: 1.7 dBmV 38.9 dB
Channel 8: 1.4 dBmV 38.3 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 52.5 dBmV
Channel 2: 52.4 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV

