- Berichten
- 601
- Internet
- Ziggo
- Digitale TV
- Ziggo
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 4.1 dBmV 38.7 dB
Channel 2: 5.0 dBmV 39.2 dB
Channel 3: 4.9 dBmV 39.1 dB
Channel 4: 4.5 dBmV 38.7 dB
Channel 5: 5.1 dBmV 39.0 dB
Channel 6: 5.0 dBmV 39.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB
--------------------------------------------------------------------------------
Power Level:
Channel 1: 35.9 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
Klopt dit,heb namelijk maar 20 download moet 60 zijn
Channel 1: 4.1 dBmV 38.7 dB
Channel 2: 5.0 dBmV 39.2 dB
Channel 3: 4.9 dBmV 39.1 dB
Channel 4: 4.5 dBmV 38.7 dB
Channel 5: 5.1 dBmV 39.0 dB
Channel 6: 5.0 dBmV 39.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB
--------------------------------------------------------------------------------
Power Level:
Channel 1: 35.9 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
Klopt dit,heb namelijk maar 20 download moet 60 zijn
(Liefst niet natuurlijk, anders moet ik weer gaan knutselen)
Voorlopig kan ik weer vooruit.