P
Phocus
hallo alle,
Ik had een vraag met betrekking tot mijn waardes of deze wel ok zijn. zie hieronder.
Omdat mijn verbinding laatste tijd erg onstabiel is..
Downstream Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 29 6952000 1.1 dBmV 40.8 dB
2 Locked QAM256 24 6952000 0.9 dBmV 40.8 dB
3 Locked QAM256 25 6952000 0.6 dBmV 40.3 dB
4 Locked QAM256 26 6952000 0.4 dBmV 40.2 dB
5 Locked QAM256 27 6952000 0.0 dBmV 39.9 dB
6 Locked QAM256 28 6952000 0.7 dBmV 40.8 dB
7 Not Locked Unknown 0 Unknown 0.0 dBmV 0.0 dB
8 Not Locked Unknown 0 Unknown 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked QAM16 4 5120 Ksym/sec 45.2 dBmV
2 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
is dit een beetje ok of is het allemaal ken net??
Alvast bedankt.
Ik had een vraag met betrekking tot mijn waardes of deze wel ok zijn. zie hieronder.
Omdat mijn verbinding laatste tijd erg onstabiel is..
Downstream Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 29 6952000 1.1 dBmV 40.8 dB
2 Locked QAM256 24 6952000 0.9 dBmV 40.8 dB
3 Locked QAM256 25 6952000 0.6 dBmV 40.3 dB
4 Locked QAM256 26 6952000 0.4 dBmV 40.2 dB
5 Locked QAM256 27 6952000 0.0 dBmV 39.9 dB
6 Locked QAM256 28 6952000 0.7 dBmV 40.8 dB
7 Not Locked Unknown 0 Unknown 0.0 dBmV 0.0 dB
8 Not Locked Unknown 0 Unknown 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channels
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power
1 Locked QAM16 4 5120 Ksym/sec 45.2 dBmV
2 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
3 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
4 Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0.0 dBmV
is dit een beetje ok of is het allemaal ken net??
Alvast bedankt.