• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Plaats hier je snelheidstest resultaten [deel 25]

Status
Niet open voor verdere reacties.
GMT P ↓ ↑
18:21 https://www.speedtest.net/result/1859402320.png 17 23,88 1,50 Rotterdam
18:22 https://www.speedtest.net/result/1859404675.png 15 21,04 1,50 Rotterdam
18:23 https://www.speedtest.net/result/1859407872.png 15 19,60 1,49 Eindhoven
18:24 https://www.speedtest.net/result/1859410310.png 20 21,75 1,50 Eindhoven
18:26 https://www.speedtest.net/result/1859413038.png 18 08,71 1,49 Veendam
18:27 https://www.speedtest.net/result/1859415000.png 17 14,94 1,49 Veendam
18:28 https://www.speedtest.net/result/1859417647.png 17 19,56 1,50 Alkmaar
18:29 https://www.speedtest.net/result/1859419583.png 14 19,47 1,50 Alkmaar
18:30 https://www.speedtest.net/result/1859421929.png 34 24,51 1,49 Haarlem
18:31 https://www.speedtest.net/result/1859423928.png 29 24,41 1,49 Haarlem
18:32 https://www.speedtest.net/result/1859426074.png 15 24,70 1,49 Naaldwijk
18:33 https://www.speedtest.net/result/1859428302.png 15 24,74 1,49 Naaldwijk
18:35 https://www.speedtest.net/result/1859431336.png 18 24,47 1,50 Utrecht
18:35 https://www.speedtest.net/result/1859433306.png 22 23,85 1,48 Utrecht
 
Draadloos:

1859505698.png
1859507578.png
 


Net vanmiddag overgestapt op het aanbiedingspakket. Half uurtje (of minder) later was het al klaar.
 
1859665666.png


DL Naaldwijk schommelt tussen de 52 - 61 Mb/s
Eindhoven: 42 Mb/s
A'dam: 34 Mb/s
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan