M
Member 37775
GMT P ↓ ↑
10:42 https://www.speedtest.net/result/1856538996.png 14 25,04 1,48 Rotterdam
10:43 https://www.speedtest.net/result/1856540556.png 13 24,79 1,48 Rotterdam
10:44 https://www.speedtest.net/result/1856542120.png 13 24,81 1,49 Eindhoven
10:46 https://www.speedtest.net/result/1856543417.png 14 25,12 1,50 Eindhoven
10:47 https://www.speedtest.net/result/1856544744.png 17 25,20 1,50 Veendam
10:48 https://www.speedtest.net/result/1856546019.png 16 25,21 1,49 Veendam
10:49 https://www.speedtest.net/result/1856547446.png 13 25,17 1,49 Alkmaar
10:50 https://www.speedtest.net/result/1856548922.png 13 24,75 1,50 Alkmaar
10:51 https://www.speedtest.net/result/1856550304.png 26 24,79 1,48 Haarlem
10:52 https://www.speedtest.net/result/1856551467.png 23 24,62 1,49 Haarlem
10:53 https://www.speedtest.net/result/1856552826.png 13 24,86 1,49 Naaldwijk
10:54 https://www.speedtest.net/result/1856554143.png 13 24,68 1,50 Naaldwijk
10:55 https://www.speedtest.net/result/1856555485.png 18 24,62 1,49 Utrecht
10:56 https://www.speedtest.net/result/1856556728.png 16 25,21 1,50 Utrecht
10:42 https://www.speedtest.net/result/1856538996.png 14 25,04 1,48 Rotterdam
10:43 https://www.speedtest.net/result/1856540556.png 13 24,79 1,48 Rotterdam
10:44 https://www.speedtest.net/result/1856542120.png 13 24,81 1,49 Eindhoven
10:46 https://www.speedtest.net/result/1856543417.png 14 25,12 1,50 Eindhoven
10:47 https://www.speedtest.net/result/1856544744.png 17 25,20 1,50 Veendam
10:48 https://www.speedtest.net/result/1856546019.png 16 25,21 1,49 Veendam
10:49 https://www.speedtest.net/result/1856547446.png 13 25,17 1,49 Alkmaar
10:50 https://www.speedtest.net/result/1856548922.png 13 24,75 1,50 Alkmaar
10:51 https://www.speedtest.net/result/1856550304.png 26 24,79 1,48 Haarlem
10:52 https://www.speedtest.net/result/1856551467.png 23 24,62 1,49 Haarlem
10:53 https://www.speedtest.net/result/1856552826.png 13 24,86 1,49 Naaldwijk
10:54 https://www.speedtest.net/result/1856554143.png 13 24,68 1,50 Naaldwijk
10:55 https://www.speedtest.net/result/1856555485.png 18 24,62 1,49 Utrecht
10:56 https://www.speedtest.net/result/1856556728.png 16 25,21 1,50 Utrecht



