• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Plaats hier je snelheidstest resultaten [deel 25]

Status
Niet open voor verdere reacties.
GMT P ↓ ↑
10:42 https://www.speedtest.net/result/1856538996.png 14 25,04 1,48 Rotterdam
10:43 https://www.speedtest.net/result/1856540556.png 13 24,79 1,48 Rotterdam
10:44 https://www.speedtest.net/result/1856542120.png 13 24,81 1,49 Eindhoven
10:46 https://www.speedtest.net/result/1856543417.png 14 25,12 1,50 Eindhoven
10:47 https://www.speedtest.net/result/1856544744.png 17 25,20 1,50 Veendam
10:48 https://www.speedtest.net/result/1856546019.png 16 25,21 1,49 Veendam
10:49 https://www.speedtest.net/result/1856547446.png 13 25,17 1,49 Alkmaar
10:50 https://www.speedtest.net/result/1856548922.png 13 24,75 1,50 Alkmaar
10:51 https://www.speedtest.net/result/1856550304.png 26 24,79 1,48 Haarlem
10:52 https://www.speedtest.net/result/1856551467.png 23 24,62 1,49 Haarlem
10:53 https://www.speedtest.net/result/1856552826.png 13 24,86 1,49 Naaldwijk
10:54 https://www.speedtest.net/result/1856554143.png 13 24,68 1,50 Naaldwijk
10:55 https://www.speedtest.net/result/1856555485.png 18 24,62 1,49 Utrecht
10:56 https://www.speedtest.net/result/1856556728.png 16 25,21 1,50 Utrecht
 
1856952161.png


Draadloos
 
GMT P ↓ ↑
19:21 https://www.speedtest.net/result/1857458336.png 16 24,11 1,50 Rotterdam
19:22 https://www.speedtest.net/result/1857461017.png 15 20,50 1,50 Rotterdam
19:23 https://www.speedtest.net/result/1857462825.png 24 16,40 1,49 Eindhoven
19:24 https://www.speedtest.net/result/1857464747.png 51 08,64 1,49 Eindhoven
19:25 https://www.speedtest.net/result/1857467132.png 17 22,42 1,52 Veendam
19:26 https://www.speedtest.net/result/1857469546.png 17 21,71 1,49 Veendam
19:28 https://www.speedtest.net/result/1857471633.png 14 24,41 1,49 Alkmaar
19:29 https://www.speedtest.net/result/1857473744.png 15 24,82 1,53 Alkmaar
19:30 https://www.speedtest.net/result/1857475996.png 29 24,46 1,50 Haarlem
19:31 https://www.speedtest.net/result/1857477757.png 33 24,55 1,49 Haarlem
19:32 https://www.speedtest.net/result/1857479936.png 16 25,01 1,50 Naaldwijk
19:33 https://www.speedtest.net/result/1857481684.png 16 26,34 1,49 Naaldwijk
19:34 https://www.speedtest.net/result/1857484510.png 19 24,67 1,49 Utrecht
19:35 https://www.speedtest.net/result/1857486169.png 19 26,05 1,49 Utrecht
 
Netjes, al voelt mijn internet de laatste tijd erg sloom aan bij het laden van pagina's... Maar dat zou ook wel aan IE9 icm Flash kunnen liggen, dat werkt niet fijn op een 64b systeem..

 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan