Gisteren gebeld naar 0900-1580 (Helpdesk) maar volgens het onderstaande overzicht bel je volgens mij helemaal niet voor 10 cpm zoals wordt vermeld.
gesprekken naar 319001580 € 25,06
03-07-2007 19:46:46: 00:21 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 20:11:18: 00:16 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 20:19:14: 00:12 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 20:43:07: 00:12 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 21:05:59: 00:11 min naar 319001580 € 1,15
04-07-2007 12:02:00: 12:53 min naar 319001580 € 13,39
04-07-2007 18:32:20: 05:38 min naar 319001580 € 5,92
als ik 12.53 minuten bel voor 10 cpm + 18 cpm (voor het mobiel) kom ik toch echt op 3.5 euro
en niet op 13,39 euro
Hoppa beltegoed op
Wie kan mij meer info verschaffen hierover of moet ik weer dat 0900 nummer bellen
gesprekken naar 319001580 € 25,06
03-07-2007 19:46:46: 00:21 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 20:11:18: 00:16 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 20:19:14: 00:12 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 20:43:07: 00:12 min naar 319001580 € 1,15
03-07-2007 21:05:59: 00:11 min naar 319001580 € 1,15
04-07-2007 12:02:00: 12:53 min naar 319001580 € 13,39
04-07-2007 18:32:20: 05:38 min naar 319001580 € 5,92
als ik 12.53 minuten bel voor 10 cpm + 18 cpm (voor het mobiel) kom ik toch echt op 3.5 euro
en niet op 13,39 euro
Hoppa beltegoed op
Wie kan mij meer info verschaffen hierover of moet ik weer dat 0900 nummer bellen





