- Berichten
- 406
- Internet
- Ziggo
- Digitale TV
- Ziggo
UPC heeft sowieso problemen vanavond... kijk maar eens naar de derde hop in deze traceroute:
Traceren van de route naar nu.nl [62.69.179.198]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms WL.arnhem.chello.nl [192.168.2.1]
2 8 ms 7 ms 7 ms 10.15.92.129
3 215 ms 210 ms 211 ms p2129.net.upc.nl [212.142.2.129]
4 14 ms 14 ms 15 ms 84.116.244.97
5 13 ms 26 ms 14 ms 84.116.244.25
6 12 ms 11 ms 11 ms 84-116-131-9.aorta.net [84.116.131.9]
7 15 ms 15 ms 20 ms br1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
8 17 ms 14 ms 14 ms 85.112.0.73
9 * * * Time-out bij opdracht.
10 9 ms 12 ms 17 ms 62.69.179.198
De trace is voltooid.
Als het zou komen doordat ik veel aan het uploaden ben zouden *alle* hops hoge pingtijden gevenm het is nu specifiek de UPC core switch naar buiten.
En de speedtesten zijn ook dramatisch...

Traceren van de route naar nu.nl [62.69.179.198]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms WL.arnhem.chello.nl [192.168.2.1]
2 8 ms 7 ms 7 ms 10.15.92.129
3 215 ms 210 ms 211 ms p2129.net.upc.nl [212.142.2.129]
4 14 ms 14 ms 15 ms 84.116.244.97
5 13 ms 26 ms 14 ms 84.116.244.25
6 12 ms 11 ms 11 ms 84-116-131-9.aorta.net [84.116.131.9]
7 15 ms 15 ms 20 ms br1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
8 17 ms 14 ms 14 ms 85.112.0.73
9 * * * Time-out bij opdracht.
10 9 ms 12 ms 17 ms 62.69.179.198
De trace is voltooid.
Als het zou komen doordat ik veel aan het uploaden ben zouden *alle* hops hoge pingtijden gevenm het is nu specifiek de UPC core switch naar buiten.
En de speedtesten zijn ook dramatisch...



