C
crapz0rs
Misschien moeten ze ff het uiteinde van de glasvezel schoonpoetsen 

Bekijk de onderstaande video om te zien hoe je onze site als een web app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.

Misschien moeten ze ff het uiteinde van de glasvezel schoonpoetsen![]()
I know, vorige week nog troubles gehad met een Cisco gbic, wat later een vieze glaskabel bleek te zijn.Je zou er van staan te kijken, maar dat gebeurt vaker dan je denkt!
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 395 | 395 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 82-217-183-1.cable.quicknet.nl - 0 | 395 | 395 | 0 | 6 | 31 | 0 |
| nl-nwv1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 395 | 395 | 0 | 7 | 63 | 0 |
| nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 0 | 394 | 394 | 0 | 8 | 78 | 15 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 23 | 394 | 307 | 0 | 16 | 47 | 16 |
| 10ge-4-1-0.ams11.ip.tiscali.net - 10 | 394 | 358 | 15 | 37 | 109 | 31 |
| so-7-1-0.ams22.ip.tiscali.net - 1 | 394 | 393 | 93 | 110 | 141 | 109 |
| 213.200.73.118 - 1 | 394 | 393 | 93 | 105 | 563 | 93 |
| xe-4-2-0.cr1.ord1.us.nlayer.net - 8 | 394 | 365 | 125 | 143 | 468 | 141 |
| tge6-4.ar1.ord1.us.nlayer.net - 4 | 394 | 380 | 125 | 142 | 719 | 141 |
|as32748.tge8-4-116.ar1.ord1.us.nlayer.net - 6 | 394 | 372 | 125 | 145 | 781 | 125 |
| azurenet.net - 6 | 394 | 373 | 125 | 133 | 469 | 125 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
) Overigens niet aannemen dat het aan deze server ligt nu, hier een trace naar een Counter-Strike server in Engeland:|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82-217-183-1.cable.quicknet.nl - 0 | 68 | 68 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| nl-nwv1-ra-01-gi1-1.multikabel.net - 0 | 68 | 68 | 0 | 9 | 62 | 0 |
| nl-ams2-rb-01-10G-3-2.multikabel.net - 0 | 68 | 68 | 0 | 8 | 32 | 16 |
|asd-lc0006-cr101-ae14-10.core.as9143.net - 23 | 68 | 53 | 0 | 15 | 31 | 31 |
| ams-ix-1.enta.net - 6 | 68 | 64 | 15 | 29 | 172 | 31 |
| te5-2.telehouse-north0.core.enta.net - 9 | 68 | 62 | 31 | 38 | 172 | 32 |
| te4-4.telehouse-north.core.enta.net - 8 | 68 | 63 | 31 | 48 | 234 | 47 |
| Transit-enta.KillerCreation.co.uk - 8 | 67 | 62 | 31 | 41 | 172 | 31 |
| kc-89-33.killercreation.co.uk - 15 | 67 | 57 | 31 | 46 | 63 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )