Hieronder een samenvatting van mijn testjs op speedtest.net
4/14/2010 7:25 PM GMT 62.163.65.220 7.15 Mb/s 2.33 Mb/s 41 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/11/2010 4:16 PM GMT 62.163.65.220 8.83 Mb/s 2.59 Mb/s 26 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/11/2010 1:15 PM GMT 62.163.65.220 7.19 Mb/s 2.14 Mb/s 38 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/11/2010 1:14 PM GMT 62.163.65.220 6.06 Mb/s 2.16 Mb/s 37 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/11/2010 1:14 PM GMT 62.163.65.220 5.56 Mb/s 2.10 Mb/s 35 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/9/2010 3:44 PM GMT 62.163.65.220 27.23 Mb/s 2.61 Mb/s 26 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/9/2010 4:31 AM GMT 62.163.65.220 27.84 Mb/s 2.82 Mb/s 26 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/8/2010 7:48 PM GMT 62.163.65.220 0.44 Mb/s 0.06 Mb/s 657 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/8/2010 7:32 PM GMT 62.163.65.220 9.80 Mb/s 2.20 Mb/s 26 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/6/2010 8:44 PM GMT 62.163.65.220 10.80 Mb/s 2.72 Mb/s 33 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/6/2010 2:32 PM GMT 62.163.65.220 11.33 Mb/s 2.66 Mb/s 26 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
4/6/2010 2:31 PM GMT 62.163.65.220 11.32 Mb/s 2.49 Mb/s 26 ms Amsterdam ~ 50 mi Open
Wat lange tijd best goed, maar vanaf de storing 2 maanden terug is het een stuk minder.
Bovenstaande duid volgens mij op een capaciteits probleem bij mij in de wijk.
's morgens 25 tot 29 mbit/s na 16:00zie hier boven.
Ben benieuwd of dat de Upc medewerkers op dit forum nog iets voor mij kunnen betekenen