- Berichten
- 2.307
- Internet
- Ziggo
- Digitale TV
- Ziggo
Draadloos
Bekijk de onderstaande video om te zien hoe je onze site als een web app op je startscherm installeert.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
| GMT | Plaatje | Ping | Down | Up | Server | Grafiek patroon |
| 14:39 | https://www.speedtest.net/result/1918822423.png | 15 | 49,39 | 2,53 | Rotterdam | Redelijk |
| 14:40 | https://www.speedtest.net/result/1918824146.png | 20 | 38 | 2,45 | Rotterdam | Redelijk |
| 14:41 | https://www.speedtest.net/result/1918825815.png | 16 | 49,18 | 2,35 | Eindhoven | Redelijk / Goed |
| 14:42 | https://www.speedtest.net/result/1918827200.png | 15 | 48,79 | 2,53 | Eindhoven | Start piek Redelijk / Redelijk |
| 14:43 | https://www.speedtest.net/result/1918829473.png | 19 | 29,16 | 2,46 | Veendam | Vertraagde Slecht |
| 14:44 | https://www.speedtest.net/result/1918831168.png | 17 | 27,69 | 2,4 | Veendam | Ondefinieerbaar |
| 14:45 | https://www.speedtest.net/result/1918833361.png | 14 | 18,21 | 2,52 | Alkmaar | Slecht Traag |
| 14:46 | https://www.speedtest.net/result/1918835524.png | 14 | 30,95 | 2,53 | Alkmaar | Slecht / Slecht Vertraagde |
| 14:48 | https://www.speedtest.net/result/1918838033.png | 30 | 27,48 | 2,52 | Haarlem | Vertraagde Slecht |
| 14:49 | https://www.speedtest.net/result/1918839623.png | 26 | 23,5 | 2,52 | Haarlem | Ondefinieerbaar |
| 14:50 | https://www.speedtest.net/result/1918841487.png | 16 | 32,19 | 2,53 | Naaldwijk | Ondefinieerbaar |
| 14:50 | https://www.speedtest.net/result/1918842856.png | 16 | 44,95 | 2,54 | Naaldwijk | Zaagtanden |
| 14:51 | https://www.speedtest.net/result/1918844699.png | 18 | 28,26 | 2,53 | Utrecht | Slecht |
| 14:53 | https://www.speedtest.net/result/1918846832.png | 19 | 38,78 | 2,52 | Utrecht | Slecht |
