• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Plaats hier je snelheidstest resultaten [deel 25]

Status
Niet open voor verdere reacties.
1887652101.png


getest met 2 pc's die online bezig zijn
 
Tijdens het bezoek van de monteur kreeg hij van de technische dienst van UPC te horen dat de speednettest absoluut niet betrouwbaar is.
Mijn klacht werd daarbij ongegrond verklaard.
Hieronder een vergelijkingslijst van de UPC test en de speednettest. Zoals jullie kunnen zien zijn het allebei jojo's, zij het ogenschijnlijk minder erg als ik eerst had, dus als jullie dit argument te horen krijgen, het klopt niet.
Arnhem test gemiddeld hoger als Eindhoven, ook al ligt E'ven dichterbij.


28-3-2012 upc speednet link speednet
tijd download upload ping download upload ping
9:12:00 50,06 5,90 24 47,11 6,06 27 https://www.speedtest.net/result/1860392518.png eindhoven
12,00,00 32,78 5,90 24 48,00 6,04 30 https://www.speedtest.net/result/1860583032.png eindhoven
13,22,00 53,02 5,92 24 43,40 6,04 27 https://www.speedtest.net/result/1860693809.png eindhoven
14,52,00 44,64 5,91 31 53,22 6,03 33 https://www.speedtest.net/result/1860832206.png arnhem
15,52,00 39,99 5,89 24 44,68 6,04 28 https://www.speedtest.net/result/1860930555.png arnhem
17,05,00 39,72 5,88 35 44,60 6,00 34 https://www.speedtest.net/result/1861066223.png arnhem
17,53,00 43,49 5,92 28 35,30 6,02 34 https://www.speedtest.net/result/1861159657.png arnhem
33,56 5,98 5,98 https://www.speedtest.net/result/1861162876.png eindhoven
19,02,00 33,98 5,85 27 41,17 6,01 24 https://www.speedtest.net/result/1861300762.png eindhoven
39,05 6,01 34 vergeten arnhem
19,54,00 42,63 5,72 32 37,02 5,96 35 https://www.speedtest.net/result/1861404470.png arnhem
20,26,00 44,03 5,90 26 36,40 6,00 34 https://www.speedtest.net/result/1861467199.png arnhem
22,25,00 38,30 5,89 24 25,50 5,99 29 https://www.speedtest.net/result/1861683781.png arnhem

29-3-2012
6,43,00 38,21 5,94 25 44,56 6,03 26 https://www.speedtest.net/result/1862254219.png arnhem
8,20,00 52,79 5,93 23 44,83 6,06 41 https://www.speedtest.net/result/1862350306.png arnhem
12,54,00 38,51 3,83 37 35,66 4,59 35 https://www.speedtest.net/result/1862692821.png arnhem
13,21,00 40,95 3,46 28 40,62 4,46 35 https://www.speedtest.net/result/1862728237.png arnhem
15,58,00 41,60 4,66 28 40,76 4,66 30 https://www.speedtest.net/result/1862979785.png arnhem
17,15,00 34,72 5,28 26 26,59 5,23 31 https://www.speedtest.net/result/1863127752.png arnhem
18,10,00 50,56 5,91 26 56,19 6,07 29 https://www.speedtest.net/result/1863236785.png arnhem
21,50,00 37,46 5,91 24 47,09 6,03 28 https://www.speedtest.net/result/1863676831.png arnhem

5-4-2012
8,39,00 51,88 5,89 25 41,05 6,03 31 https://www.speedtest.net/result/1876402068.png eind
44,49 6,07 114 https://www.speedtest.net/result/1876404039.png arnhem
10,39,00 60,88 5,92 26 43,66 6,08 30 https://www.speedtest.net/result/1876542163.png arnhem
14,25,00 56,29 5,90 26 43,51 6,06 43 https://www.speedtest.net/result/1876846986.png arnhem
15,24,00 49,33 5,85 27 49,97 6,07 32 https://www.speedtest.net/result/1876943409.png arnhem
16,41,00 57,91 5,82 26 24,90 5,97 29 https://www.speedtest.net/result/1877080515.png arnhem

10-04-20012
18,25,00 35,99 5,95 22 37,47 6,06 29 https://www.speedtest.net/result/1886371751.png eindhoven
39,99 6,04 34 https://www.speedtest.net/result/1886374111.png arnhem
19,25,00 46,52 5,77 26 38,48 5,95 36 https://www.speedtest.net/result/1886499825.png arnhem
20,24,00 50,34 5,92 28 47,15 6,05 34 https://www.speedtest.net/result/1886620099.png arnhem
21,57,00 38,85 5,91 30 46,71 6,03 26 https://www.speedtest.net/result/1886801990.png arnhem
22,51,00 58,66 5,93 22 42,42 6,07 31 https://www.speedtest.net/result/1886894352.png arnhem




Deze lijst is ook naar Hans om eea verder uit te (laten) zoeken.
Uiteindelijk hoop ik een stabiele internet verbinding te krijgen, waar ik, dacht ik, ook voor betaal.
 
1888534606.png



Upload is prima, download een stuk slechter dan ik gewend ben, ik merk deze trage download wel met het surfen
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan