M
Member 37775
GMT P ↓ ↑
12:59 https://www.speedtest.net/result/1868792951.png 14 24,29 1,49 Rotterdam
13:00 https://www.speedtest.net/result/1868794569.png 15 24,84 1,50 Rotterdam *
13:01 https://www.speedtest.net/result/1868796471.png 59 20,11 1,50 Eindhoven *
13:02 https://www.speedtest.net/result/1868797774.png 57 07,81 1,49 Eindhoven
13:03 https://www.speedtest.net/result/1868799604.png 19 14,70 1,52 Veendam *
13:04 https://www.speedtest.net/result/1868801265.png 22 09,66 1,47 Veendam *
13:06 https://www.speedtest.net/result/1868803121.png 20 27,28 1,47 Alkmaar *
13:07 https://www.speedtest.net/result/1868804707.png 16 23,71 1,48 Alkmaar
13:08 https://www.speedtest.net/result/1868806163.png 36 21,89 1,49 Haarlem
13:09 https://www.speedtest.net/result/1868807734.png 38 22,95 1,49 Haarlem
13:10 https://www.speedtest.net/result/1868809540.png 15 25,22 1,50 Naaldwijk *
13:11 https://www.speedtest.net/result/1868811066.png 16 24,38 1,47 Naaldwijk
13:12 https://www.speedtest.net/result/1868812603.png 20 25,25 1,49 Utrecht *
13:13 https://www.speedtest.net/result/1868814047.png 20 24,10 1,48 Utrecht *
* Nu ook weer slechte grafiekplaatjes er tussen.
Hoge snelheden zeggen ook niet alles.
12:59 https://www.speedtest.net/result/1868792951.png 14 24,29 1,49 Rotterdam
13:00 https://www.speedtest.net/result/1868794569.png 15 24,84 1,50 Rotterdam *
13:01 https://www.speedtest.net/result/1868796471.png 59 20,11 1,50 Eindhoven *
13:02 https://www.speedtest.net/result/1868797774.png 57 07,81 1,49 Eindhoven
13:03 https://www.speedtest.net/result/1868799604.png 19 14,70 1,52 Veendam *
13:04 https://www.speedtest.net/result/1868801265.png 22 09,66 1,47 Veendam *
13:06 https://www.speedtest.net/result/1868803121.png 20 27,28 1,47 Alkmaar *
13:07 https://www.speedtest.net/result/1868804707.png 16 23,71 1,48 Alkmaar
13:08 https://www.speedtest.net/result/1868806163.png 36 21,89 1,49 Haarlem
13:09 https://www.speedtest.net/result/1868807734.png 38 22,95 1,49 Haarlem
13:10 https://www.speedtest.net/result/1868809540.png 15 25,22 1,50 Naaldwijk *
13:11 https://www.speedtest.net/result/1868811066.png 16 24,38 1,47 Naaldwijk
13:12 https://www.speedtest.net/result/1868812603.png 20 25,25 1,49 Utrecht *
13:13 https://www.speedtest.net/result/1868814047.png 20 24,10 1,48 Utrecht *
* Nu ook weer slechte grafiekplaatjes er tussen.
Hoge snelheden zeggen ook niet alles.





