• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Plaats hier je snelheidstest resultaten [deel 25]

Status
Niet open voor verdere reacties.
GMT P ↓ ↑
07:29 https://www.speedtest.net/result/1866421566.png 13 25,31 1,50 Rotterdam
07:30 https://www.speedtest.net/result/1866422867.png 14 24,74 1,50 Rotterdam
07:31 https://www.speedtest.net/result/1866424099.png 15 24,71 1,50 Eindhoven
07:32 https://www.speedtest.net/result/1866425142.png 14 24,81 1,49 Eindhoven
07:33 https://www.speedtest.net/result/1866426384.png 17 24,93 1,49 Veendam
07:34 https://www.speedtest.net/result/1866427499.png 17 25,07 1,49 Veendam
07:35 https://www.speedtest.net/result/1866428993.png 13 25,09 1,49 Alkmaar
07:37 https://www.speedtest.net/result/1866430450.png 14 24,75 1,50 Alkmaar
07:38 https://www.speedtest.net/result/1866431620.png 25 24,75 1,50 Haarlem
07:38 https://www.speedtest.net/result/1866432727.png 25 25,98 1,49 Haarlem
07:40 https://www.speedtest.net/result/1866434080.png 14 25,19 1,50 Naaldwijk
07:41 https://www.speedtest.net/result/1866435209.png 15 24,81 1,50 Naaldwijk
07:42 https://www.speedtest.net/result/1866436486.png 18 24,65 1,49 Utrecht
07:43 https://www.speedtest.net/result/1866437546.png 19 24,66 1,50 Utrecht
 
1866620627.png

stabiel...
 
1866759470.png

Waar is mijn ander 35Mbit heen?

En natuurlijk met de speedtest op de site van UPC zelf haal ik wel mijn snelheid waar voor ik betaal.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan