GMT P ↓ ↑
17:20 https://www.speedtest.net/result/1863380337.png 15 24,95 1,49 Rotterdam
17:21 https://www.speedtest.net/result/1863382499.png 13 24,92 1,49 Rotterdam
17:22 https://www.speedtest.net/result/1863384463.png 15 25,31 1,50 Eindhoven
17:23 https://www.speedtest.net/result/1863386398.png 15 25,47 1,49 Eindhoven
17:24 https://www.speedtest.net/result/1863388637.png 18 24,83 1,49 Veendam
17:25 https://www.speedtest.net/result/1863390412.png 18 24,77 1,53 Veendam
17:26 https://www.speedtest.net/result/1863392294.png 14 25,66 1,49 Alkmaar
17:27 https://www.speedtest.net/result/1863394547.png 14 24,85 1,49 Alkmaar
17:28 https://www.speedtest.net/result/1863396488.png 25 24,71 1,50 Haarlem
17:29 https://www.speedtest.net/result/1863398315.png 26 24,89 1,49 Haarlem
17:30 https://www.speedtest.net/result/1863400297.png 15 24,72 1,50 Naaldwijk
17:30 https://www.speedtest.net/result/1863402107.png 15 24,76 1,50 Naaldwijk
17:32 https://www.speedtest.net/result/1863404580.png 19 24,81 1,49 Utrecht
17:33 https://www.speedtest.net/result/1863406464.png 19 24,72 1,48 Utrecht
Nog geen avond perikelen.