• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Plaats hier je snelheidstest resultaten [deel 25]

Status
Niet open voor verdere reacties.
GMT P ↓ ↑
16:22 https://www.speedtest.net/result/1853585840.png 17 24,00 1,44 Rotterdam
16:23 https://www.speedtest.net/result/1853587651.png 16 24,97 1,43 Rotterdam
16:24 https://www.speedtest.net/result/1853589350.png 15 25,96 1,50 Eindhoven
16:25 https://www.speedtest.net/result/1853591079.png 16 24,82 1,47 Eindhoven
16:26 https://www.speedtest.net/result/1853592700.png 17 26,89 1,46 Veendam
16:27 https://www.speedtest.net/result/1853594531.png 16 21,97 1,48 Veendam
16:28 https://www.speedtest.net/result/1853596571.png 14 24,69 1,50 Alkmaar
16:29 https://www.speedtest.net/result/1853598072.png 14 24,64 1,49 Alkmaar
16:30 https://www.speedtest.net/result/1853599951.png 26 25,01 1,49 Haarlem
16:31 https://www.speedtest.net/result/1853601605.png 29 24,87 1,48 Haarlem
16:32 https://www.speedtest.net/result/1853603729.png 21 24,86 1,49 Naaldwijk
16:33 https://www.speedtest.net/result/1853605498.png 16 24,63 1,50 Naaldwijk
16:34 https://www.speedtest.net/result/1853607234.png 21 24,60 1,49 Utrecht
16:35 https://www.speedtest.net/result/1853608850.png 21 25,10 1,50 Utrecht
 
1853682351.png


Draadloos
 
Nee hoor, er is geen capaciteits probleem, en nee hoor het is een fabel dat je in de avond een slechter verbinding hebt:

 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan