Postcode: 1111VN
Download snelheid Datum + Tijdstip file size duur in seconden
10185.86 KBit/sec 2007-06-04 23:00:27 20971520 15.97
9428.17 KBit/sec 2007-04-24 22:59:11 52428800 43.32
8347.19 KBit/sec 2007-02-23 23:18:47 52428800 48.93
8704.78 KBit/sec 2007-02-10 13:21:57 52428800 46.92
7565.96 KBit/sec 2007-02-07 21:08:40 20971520 21.50
Download snelheid Datum + Tijdstip file size duur in seconden
10185.86 KBit/sec 2007-06-04 23:00:27 20971520 15.97
9428.17 KBit/sec 2007-04-24 22:59:11 52428800 43.32
8347.19 KBit/sec 2007-02-23 23:18:47 52428800 48.93
8704.78 KBit/sec 2007-02-10 13:21:57 52428800 46.92
7565.96 KBit/sec 2007-02-07 21:08:40 20971520 21.50






