Abonnement: Classic
Woonplaats: Lelystad
Postcode: 8243EJ
Wel een beetje vaag. Max upload zou 2560 kb/s moeten zijn. Nu is de snelheid wel aangepast maar hoger dan ruim 1600 kb/s kom ik niet op de testserver van UPC. Ik snap ook wel dat 2560 theoretisch is maar 1600 vind ik toch weinig.
Bij deze de metingen sinds de verhoging:
Download snelheid Datum + Tijdstip file size duur in seconden
1311.41 KBit/sec 2004-03-06 22:08:05 5242880 30.34
1540.98 KBit/sec 2004-03-06 18:26:15 5242880 25.82
869.90 KBit/sec 2004-03-05 23:45:10 1048576 8.07
1674.58 KBit/sec 2004-03-05 23:41:40 5242880 23.76
1065.27 KBit/sec 2004-03-05 19:42:26 1048576 6.59
1654.39 KBit/sec 2004-03-05 18:41:22 5242880 24.05
1010.09 KBit/sec 2004-03-05 18:40:00 1048576 6.95
1201.70 KBit/sec 2004-03-05 15:14:26 5242880 33.11
805.06 KBit/sec 2004-03-05 15:13:49 1048576 8.72
1597.92 KBit/sec 2004-03-05 14:34:17 5242880 24.90
1121.43 KBit/sec 2004-03-05 14:18:44 1048576 6.26
En hier wat van voor de verhoging:
1132.92 KBit/sec 2004-02-23 17:45:13 5242880 35.12
1076.81 KBit/sec 2004-02-09 23:02:50 5242880 36.95
665.41 KBit/sec 2004-02-09 23:02:16 1048576 10.55
1166.47 KBit/sec 2004-01-25 13:01:26 5242880 34.11
1219.00 KBit/sec 2004-01-13 19:19:08 5242880 32.64
1056.23 KBit/sec 2003-12-15 14:18:46 5242880 37.67
1058.84 KBit/sec 2002-10-26 23:07:28 1048576 6.63
Dat scheelt wel iets maar niet zo heel veel...
Tevens zou UPC mijn modem (terayon Terapro) vervangen. Da's nog niet gebeurd. Iemand enig idee of dat alsnog gebeurd
Mzzl, Michiel.