P
Peeters
Het leuke is 
dat die HD elke keer weer een ander antwoord geeft.
Dat lees ik op het Antivirusprikbord en het Hardwareprikbord (beide van Startpagina).
Jouw antwoord klinkt ook zo aannemelijk.
En wij maar betalen voor wat antwoorden die elke keer weer verschillen?
Sja, we moeten wel, ik weet het.
Postcode 8244 is nu weer snel.
Doe ik de test bij Chello zelf, heb ik een redeliijke verbinding.
Van mij mag het elke avond op deze manier redelijk zijn.
Ik kan weer modereren, snel inloggen dus.
Download snelheid Datum + Tijdstip file size duur in seconden
1240.30 KBit/sec 2005-04-12 21:50:47 1048576 5.66
4153.92 KBit/sec 2005-04-11 22:36:39 1048576 1.69
1344.85 KBit/sec 2005-04-11 21:04:39 1048576 5.22
1373.80 KBit/sec 2005-04-11 20:34:21 1048576 5.11
1130.45 KBit/sec 2005-04-11 20:32:52 1048576 6.21
1162.27 KBit/sec 2005-04-10 22:07:04 1048576 6.04
748.41 KBit/sec 2005-04-10 22:06:04 1048576 9.38
1043.11 KBit/sec 2005-04-06 11:30:27 1048576 6.73
1290.46 KBit/sec 2005-04-05 20:19:59 1048576 5.44
1162.27 KBit/sec 2005-04-05 20:19:00 1048576 6.04
1246.91 KBit/sec 2005-04-04 22:03:13 1048576 5.63
1249.13 KBit/sec 2005-04-04 20:29:46 1048576 5.62
1233.77 KBit/sec 2005-04-04 20:29:15 1048576 5.69
609.92 KBit/sec 2005-04-04 20:27:59 1048576 11.51
1202.08 KBit/sec 2005-04-03 20:58:00 1048576 5.84
1227.29 KBit/sec 2005-03-31 22:42:27 1048576 5.72
1260.35 KBit/sec 2005-03-31 20:49:58 1048576 5.57
1269.46 KBit/sec 2005-03-30 21:53:30 1048576 5.53
1177.87 KBit/sec 2005-03-30 21:48:51 1048576 5.96
1063.66 KBit/sec 2005-03-30 21:48:27 1048576 6.60
180.14 KBit/sec 2005-03-30 21:46:05 1048576 38.97
Kwello test dus....

dat die HD elke keer weer een ander antwoord geeft.
Dat lees ik op het Antivirusprikbord en het Hardwareprikbord (beide van Startpagina).
Jouw antwoord klinkt ook zo aannemelijk.
En wij maar betalen voor wat antwoorden die elke keer weer verschillen?
Sja, we moeten wel, ik weet het.
Postcode 8244 is nu weer snel.
Doe ik de test bij Chello zelf, heb ik een redeliijke verbinding.
Van mij mag het elke avond op deze manier redelijk zijn.
Ik kan weer modereren, snel inloggen dus.
Download snelheid Datum + Tijdstip file size duur in seconden
1240.30 KBit/sec 2005-04-12 21:50:47 1048576 5.66
4153.92 KBit/sec 2005-04-11 22:36:39 1048576 1.69
1344.85 KBit/sec 2005-04-11 21:04:39 1048576 5.22
1373.80 KBit/sec 2005-04-11 20:34:21 1048576 5.11
1130.45 KBit/sec 2005-04-11 20:32:52 1048576 6.21
1162.27 KBit/sec 2005-04-10 22:07:04 1048576 6.04
748.41 KBit/sec 2005-04-10 22:06:04 1048576 9.38
1043.11 KBit/sec 2005-04-06 11:30:27 1048576 6.73
1290.46 KBit/sec 2005-04-05 20:19:59 1048576 5.44
1162.27 KBit/sec 2005-04-05 20:19:00 1048576 6.04
1246.91 KBit/sec 2005-04-04 22:03:13 1048576 5.63
1249.13 KBit/sec 2005-04-04 20:29:46 1048576 5.62
1233.77 KBit/sec 2005-04-04 20:29:15 1048576 5.69
609.92 KBit/sec 2005-04-04 20:27:59 1048576 11.51
1202.08 KBit/sec 2005-04-03 20:58:00 1048576 5.84
1227.29 KBit/sec 2005-03-31 22:42:27 1048576 5.72
1260.35 KBit/sec 2005-03-31 20:49:58 1048576 5.57
1269.46 KBit/sec 2005-03-30 21:53:30 1048576 5.53
1177.87 KBit/sec 2005-03-30 21:48:51 1048576 5.96
1063.66 KBit/sec 2005-03-30 21:48:27 1048576 6.60
180.14 KBit/sec 2005-03-30 21:46:05 1048576 38.97
Kwello test dus....
) apart routeert van het overige verkeer. Men wil duidelijk voorkomen dat nu de datalimiet is opgeheven het massale slurpverkeer (Nieuwsserver leechers, Kazaa kiddies, LimeWire lurkers, etc.) het "normale" verkeer wegdrukt. Op zich heel nobel natuurlijk, maar waarschijnlijk is dit nog niet helemaal optimaal ingeregeld, klinkt in ieder geval aannemelijk.
is idd de 3520A
op dit moment heb ik geen last van een trage verbinding, gisteren had ik er wel last van zelfs tot 30KB/s dit heb ik alleen tegen de avond. Verder denk ik dat ze trohlen vanuit chello uit, ga een mail sturen.