- Berichten
- 406
- Internet
- Ziggo
- Digitale TV
- Ziggo
Avond,
Merkte vanavond traagheid bij sites als webwereld en nu.nl. Tracerts laten nu ineens zien dat routes via Frankfurt en Cogentco gaan? Hebben meer mensen dit bemerkt?
Merkte vanavond traagheid bij sites als webwereld en nu.nl. Tracerts laten nu ineens zien dat routes via Frankfurt en Cogentco gaan? Hebben meer mensen dit bemerkt?
Code:
Traceren van de route naar webwereld.nl [85.112.20.124]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms WL.arnhem.chello.nl [192.168.2.1]
2 17 ms 19 ms 19 ms 10.15.92.129
3 32 ms 21 ms 21 ms p2129.net.upc.nl [212.142.2.129]
4 15 ms 29 ms 9 ms 84.116.244.65
5 37 ms 17 ms 21 ms 84-116-130-6.aorta.net [84.116.130.6]
6 * * * Time-out bij opdracht.
7 30 ms 30 ms 25 ms if-3-3205.tcore1.AV2-Amsterdam.as6453.net [195.219.150.94]
8 33 ms 29 ms 30 ms if-5-2.tcore1.FNM-Frankfurt.as6453.net [195.219.194.14]
9 48 ms 39 ms 36 ms if-7-2.tcore1.FR0-Frankfurt.as6453.net [195.219.50.1]
10 * 257 ms 291 ms te0-7-0-6.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.149]
11 * * 257 ms te0-1-0-2.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.230]
12 253 ms 260 ms * te1-1.mpd03.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.242]
13 129 ms 129 ms 133 ms dedigate-nv.demarc.cogentco.com [130.117.241.86]
14 132 ms 136 ms 128 ms t9-3.gw1.ams2.terremark.net [85.112.0.73]
15 134 ms 134 ms 132 ms host008.85-112-20.ixs.dedigate.com [85.112.20.8]
16 130 ms 126 ms 137 ms host124.85-112-20.ixs.dedigate.com [85.112.20.124]
De trace is voltooid.
Misschien dat 1 van de aanwezige upc-technici hierop zou willen antwoorden. Niet per se bij mij, dat mag ook bij i3D. Ik ben zelf geen gamer (meer), maar kan me voorstellen dat er een aantal upc-gebruikers hinder moeten ondervinden op de gameservers van i3d.
