• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Verbinding in weekend en avond naar USA

  • Onderwerp starter Onderwerp starter Sacrifice
  • Startdatum Startdatum
S

Sacrifice

Ik heb continu problemen met ping tijden in de avond danwel in het weekend, 300- 600 ms is geen uitzondering, eerder een normaal patroon...

Het probleem zit in een level3 net verbinding die niet voldoende capaciteit heeft om gewoon te blijven functioneren... alleen dit komt niet door level3 net. Nee, dit blijkt te komen doordat chello te nalatig is om voldoende capaciteit in te kopen...

Demon ontvang ik aankomende vrijdag, en dan is het over voor mij.
 
Uhm...waarom heb ik hier geen last van?
nosmile.gif

Ik heb al bijna 3 jaar chello, en ben er tevreden over.
loveit.gif
(tot nu toe nog geen 100 uur zonder internet gezeten in totaal)
 
Misschien maak jij geen gebruik van de sites waar Sacrifice heen gaat..

Ik heb de laatste tijd ook wel last van trage verbinding over de oceaan.

ps: Sacrifice, ik heb nog nooit bij een provider gezeten waar dit NIET een keertje is voorgekomen.. bandbreedte blijft groeien, maar ze kunnen het wel eens mis hebben natuurlijk.
 
Misschien maak jij geen gebruik van de sites waar Sacrifice heen gaat..
Ehm... Ik heb veel sites, die gehost worden in Amerika, bezocht, en bezoek ze nog steeds.
Ik denk dat het gewoon aan de hostingprovider(s) ligt. Misschien hebben zij te weinig bandbreedte ingekocht waardoor ze tijdens piekuren (avond dus) moeilijkheden krijgen.
 
Vanaf November heb ik dit al gemeld...

ATM valt het mee, maar het is wel eens 700ms geweest.

2 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [172.29.47.195]
3 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [172.29.9.4]
4 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms [172.29.9.65]
5 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms Gig15-0.am00rt03.brain.upc.nl [212.142.33.1]
6 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms srp8-0.am00rt01.brain.upc.nl [212.142.32.33]
7 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl [212.142.32.44]
8 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms 0 ms nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net [213.46.161.53]
9 80 ms 80 ms 80 ms 80 ms 81 ms 80 ms us-nyc01a-rd1-pos-0-0.aorta.net [213.46.160.194]
10 280 ms 281 ms 280 ms 291 ms 290 ms 280 ms gige3-1.ipcolo2.NewYork1.Level3.net [64.158.176.137]
11 280 ms 281 ms 280 ms 281 ms 280 ms 280 ms gigabitethernet5-0.core1.NewYork1.Level3.net [64.159.17.37]
12 290 ms 281 ms 280 ms 291 ms 290 ms 280 ms Broadwing-Level3-oc12.NewYork1.Level3.net [63.211.54.70]
13 290 ms 291 ms 280 ms 291 ms 290 ms 301 ms P5-0.a0.wash.broadwing.net [216.140.8.81]
14 310 ms 301 ms 290 ms 301 ms 300 ms 291 ms p7-2-0.c1.atln.broadwing.net [216.140.8.22]
15 330 ms 331 ms 320 ms 331 ms 330 ms 321 ms c1-2-ftwotxa2.broadwing.net [216.140.16.29]
16 331 ms 331 ms 320 ms 331 ms 330 ms 321 ms a1-2-dllstx02.broadwing.net [216.140.4.70]
17 331 ms 330 ms 320 ms 331 ms 320 ms 321 ms [67.97.233.150]
18 331 ms 330 ms 320 ms 321 ms 320 ms 321 ms lc2.gw4.aus1.texas.net [216.166.60.12]
19 331 ms 330 ms 321 ms 321 ms 320 ms 321 ms [207.207.44.114]
20 331 ms 330 ms 321 ms 320 ms 320 ms 321 ms www.lineage.com [216.166.78.68]
 
sylvester zei:
Misschien maak jij geen gebruik van de sites waar Sacrifice heen gaat..
Ehm... Ik heb veel sites, die gehost worden in Amerika, bezocht, en bezoek ze nog steeds.
Ik denk dat het gewoon aan de hostingprovider(s) ligt. Misschien hebben zij te weinig bandbreedte ingekocht waardoor ze tijdens piekuren (avond dus) moeilijkheden krijgen.

^^ Chello medewerkers hebben erkend dat er te weinig bandbreedte is... Bij XS4all, Demon, tiscalli, hetnet, @Home is geen probleem
 
Donwload neotrace, dan kan je precies zien op welke node het fout gaat.
 
Terug
Bovenaan