• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

UPC testserver verbeterd

René

Moderator
Berichten
10.005
Internet
  1. Plinq
(gepost op Zaterdag 16 november)

De speciale testserver van UPC is verbeterd, zo is te lezen op de server zelf:
"De informatie die test.net.upc.nl gebruikt om haar metingen te visualiseren was niet altijd even compleet. Voor enkele klanten kon de postcode niet omgezet kon worden in de bijbehorende woonplaats of de HUB."

Het is belangrijk om zelf ook regelmatig een meting uit te voeren. Op die manier krijgt UPC een duidelijker beeld van de probleem gebieden. Lees het hele verhaal hier
 
Hmm er is geen ruk verbeterd, bij mij zeurt ie nog steeds om dat mn cookies uit zouden staan (wat niet waar is) :-X
 
Moet je het volgende effe doen..

Op de frontpage staat er onderaan: Vul hier uw postcode in om een overzicht te zien van uw regio

Als je daar je postcode invult en op bekijken klikt en je doet daarna een downloadtest, dan werkt het wel. Dan pas heeft tie een cookie, vreemd maar het werkt wel.. :)
 
en je kan maar 1 test per uur doen :(
wat als de eerste test fout gaat doordat de download te langzaam gaat?
moet je een uur wachten.(sucks)
 
Remboooo zei:
Hmm er is geen ruk verbeterd, bij mij zeurt ie nog steeds om dat mn cookies uit zouden staan (wat niet waar is) :-X


O,maar dat krijg ik ook steeds te zien. en hier staan de cookies ook niet uit.
 
Eh..ik neem aan dat jullie MSIE6 gebruiken:
staan jullie cookies vanaf die site wel toe? hebben jullie geen firewall (bijv. norton personal firewall MET privacy control
nosmile.gif
)
nosmile.gif
 
Ehm, nog vager: ik KAN mijn downloadsnelheid niet eens testen omdat hij dan gelijk doorstoomt naar de resultatenpagina en dan zegt hij
Vanaf dit IP adres hebben in het afgelopen uur geen metingen plaats gevonden.
Er zijn meerdere mogelijkheden waarom u dit bericht krijgt:
Meting duurde langer dan een uur
Het kan zijn dat de meting langer dan een uur er over gedaan heeft om volbracht te worden. Indien dit het geval is, dan is uw meting wel opgeslagen en heeft u de mogelijkheid om alle tot nu toe door u uitgevoerde metingen te zien, inclusief de laatste meting.
Klik aub hier om de metingen te zien.
Meting is niet met succes afgerond
Soms komt het voor dat een meting door de klant of door andere omstandigheden (bijvoorbeeld een slechte verbinding) wordt afgebroken. In dat geval wordt er niets in de database gezet, en zijn er dus ook geen meetresultaten beschikbaar. Voer in dit geval aub een nieuwe meting uit.

Er heeft geen meting plaats gevonden
U heeft deze pagina abusievelijk bereikt en dient naar de hoofd pagina te gaan.

Ze kwamen er zeker achter dat ik ze een slechte naam bezorgde >:(

-=edit: ik heb nog es gekeken, maar ik zie nergens een cookie van test.net.upc.nl op mn comp staan...=-

edit2: ik nodig jullie allemaal uit de resultaten van 6536AL te bekijken, en dan vooral onderaan:
9.33kbit/sec
9.04kbit/sec
14.40kbit/sec
76.63kbit/sec
19.43kbit/sec
16.54kbit/sec
72.23kbit/sec
39.79kbit/sec
24.57kbit/sec
25.86kbit/sec
96.42kbit.sec
enz

zelfs als het in kbyte/sec zou zijn zouden de meeste waarden uit het lijstje hierboven nog veel te laag zijn >:(
Tegenwoordig gaat het al wat beter :)
 
sylvester zei:
Eh..ik neem aan dat jullie MSIE6 gebruiken:
staan jullie cookies vanaf die site wel toe? hebben jullie geen firewall (bijv. norton personal firewall MET privacy control [/quote]



klopt,ik gebruik exp.6,maar sta wel cookies toe in mijn firewall.
 
9.33kbit/sec
9.04kbit/sec
14.40kbit/sec
76.63kbit/sec
19.43kbit/sec
16.54kbit/sec
72.23kbit/sec
39.79kbit/sec
24.57kbit/sec
25.86kbit/sec
96.42kbit.sec

Dat is echt sloom man! Chello opzeggen... ::)

=edit=

Ik heb het wat beter:

990.14 KBit/sec 2002-12-29 00:38:07 1048576 7.09
1265.93 KBit/sec 2002-12-29 00:36:22 5242880 31.43
900.02 KBit/sec 2002-12-28 23:20:38 1048576 7.80
822.99 KBit/sec 2002-12-22 23:24:19 1048576 8.53
1047.78 KBit/sec 2002-12-21 18:47:53 1048576 6.70
1164.20 KBit/sec 2002-12-20 07:46:19 1048576 6.03
957.73 KBit/sec 2002-12-19 21:15:27 1048576 7.33
821.73 KBit/sec 2002-12-17 18:41:03 5242880 48.42
1102.06 KBit/sec 2002-12-17 18:37:34 1048576 6.37
1147.08 KBit/sec 2002-12-14 23:40:11 1048576 6.12
1148.96 KBit/sec 2002-12-07 14:48:35 1048576 6.11
1204.14 KBit/sec 2002-12-07 00:10:36 1048576 5.83
914.08 KBit/sec 2002-12-05 07:30:35 1048576 7.68
983.21 KBit/sec 2002-12-04 18:39:05 1048576 7.14
960.35 KBit/sec 2002-12-04 14:16:42 1048576 7.31
564.77 KBit/sec 2002-12-03 18:46:34 1048576 12.43
1102.78 KBit/sec 2002-12-02 18:29:13 5242880 36.08
1004.31 KBit/sec 2002-12-02 18:28:43 1048576 6.99
1015.94 KBit/sec 2002-12-01 21:36:43 1048576 6.91
1316.62 KBit/sec 2002-12-01 08:44:34 5242880 30.22
1143.34 KBit/sec 2002-11-29 06:52:56 1048576 6.14
474.97 KBit/sec 2002-11-28 19:50:35 1048576 14.78
1337.42 KBit/sec 2002-11-28 16:55:06 5242880 29.75
1135.94 KBit/sec 2002-11-28 15:53:19 1048576 6.18
563.87 KBit/sec 2002-11-27 18:24:43 1048576 12.45
1096.89 KBit/sec 2002-11-26 21:11:40 1048576 6.40
840.73 KBit/sec 2002-11-24 18:45:00 1048576 8.35
1266.33 KBit/sec 2002-11-24 18:40:11 5242880 31.42
1314.44 KBit/sec 2002-11-16 23:58:35 5242880 30.27
1302.39 KBit/sec 2002-11-16 09:18:48 5242880 30.55
1150.84 KBit/sec 2002-11-16 09:18:14 1048576 6.10
752.71 KBit/sec 2002-10-13 19:18:15 5242880 52.86
1187.71 KBit/sec 2002-09-29 14:56:48 5242880 33.50
711.77 KBit/sec 2002-09-25 21:35:18 5242880 55.90
1117.85 KBit/sec 2002-09-12 07:23:09 1048576 6.28
1256.33 KBit/sec 2002-09-12 07:21:57 5242880 31.67
1234.51 KBit/sec 2002-09-11 16:21:12 5242880 32.23
936.02 KBit/sec 2002-09-07 09:42:36 1048576 7.50
1088.39 KBit/sec 2002-09-07 00:21:56 1048576 6.45
1256.73 KBit/sec 2002-09-07 00:21:16 5242880 31.66
1276.90 KBit/sec 2002-09-06 22:56:24 5242880 31.16
1123.22 KBit/sec 2002-09-06 07:26:23 1048576 6.25
1115.76 KBit/sec 2002-09-06 07:25:24 5242880 35.66
1289.73 KBit/sec 2002-09-05 07:25:27 5242880 30.85
1171.97 KBit/sec 2002-09-04 21:27:55 1048576 5.99
932.46 KBit/sec 2002-09-04 21:24:17 5242880 42.67
1288.89 KBit/sec 2002-09-04 16:01:42 5242880 30.87
1247.28 KBit/sec 2002-09-03 10:17:45 5242880 31.90
1179.85 KBit/sec 2002-09-02 22:06:58 1048576 5.95
1259.52 KBit/sec 2002-09-02 22:05:52 5242880 31.59
1231.83 KBit/sec 2002-09-02 19:30:05 5242880 32.30
1083.35 KBit/sec 2002-09-02 19:29:09 1048576 6.48
 
Terug
Bovenaan