V
vandermeer
ik heb onder andere de volgende speedtest gebruikt
https://www.beelinebandwidthtest.com/nederlands/top/
Op deze speedtest kan ik niet hoger komen dan 300 kilobytes per seconde
ik zie andere chello gebruikers die wel makkelijk 2 megabyte per seconde halen
1 xdsl-84-44-151-81.netcologne.de 4376 K/s 00:43:51
2 99-32-ftth.onsneteindhoven.nl 3725 K/s 19:35:10
3 ip121-29-166-62.adsl.versatel.nl 2414 K/s 13:02:27
4 d138200.upc-d.chello.nl 2058 K/s 10:25:41
5 a30013.upc-a.chello.nl 2020 K/s 11:54:04
6 cn-sdm-cr02-0712.dial.kabelfoon.nl 1409 K/s 20:32:01
7 cn-sdm-cr02-1794.dial.kabelfoon.nl 1404 K/s 07:25:09
8 proxy3.rocva.nl 1385 K/s 10:44:51
9 cn-sdm-cr02-1948.dial.kabelfoon.nl 1355 K/s 13:12:13
10 c529ceb92.cable.wanadoo.nl 1250 K/s 07:32:26
11 ip67-129-212-87.adsl2.versatel.nl 1052 K/s 18:24:53
12 ip87-1-212-87.adsl2.versatel.nl 1013 K/s 19:16:23
13 cp261694-a.mill1.nb.home.nl 955 K/s 18:20:24
14 ip503cea2b.speed.planet.nl 950 K/s 08:33:51
15 a82-92-162-120.adsl.xs4all.nl 907 K/s 08:51:37
16 84-245-38-213.dsl.cambrium.nl 866 K/s 01:57:19
17 ip65-152-173-82.adsl2.versatel.nl 864 K/s 20:19:31
18 ip503d6e6d.speed.planet.nl 861 K/s 20:40:31
19 a82-92-211-40.adsl.xs4all.nl 857 K/s 16:29:16
20 213-84-80-13.adsl.xs4all.nl 856 K/s 07:39:14
21 i135193.upc-i.chello.nl 815 K/s 17:02:34
22 ip5455211e.speed.planet.nl 812 K/s 12:24:40
23 ip503d78e7.speed.planet.nl 811 K/s 16:28:20
24 ip65-176-173-82.adsl2.versatel.nl 808 K/s 17:23:55
25 ip503c5701.speed.planet.nl 807 K/s 13:32:08
26 ip101-64-209-87.adsl2.versatel.nl 759 K/s 00:19:21
27 248-23.mxp.dsl.internl.net 755 K/s 16:16:02
28 j51172.upc-j.chello.nl 746 K/s 17:56:36
29 a80-126-86-241.adsl.xs4all.nl 739 K/s 12:09:05
30 dD5773DA3.access.telenet.be 731 K/s 19:41:28
31 cn-hvb-cb01-0099.dial.kabelfoon.nl 728 K/s 00:05:16
32 cc311487-a.delfz1.gr.home.nl 727 K/s 20:40:09
33 cn-hvb-cb01-0223.dial.kabelfoon.nl 716 K/s 17:45:23
34 5352F48E.cable.casema.nl 707 K/s 08:11:30
35 co73615-b.almel1.ov.home.nl 706 K/s 20:05:06
36 nymail.dgi-byen.dk 706 K/s 11:46:02
37 co327987-a.almel1.ov.home.nl 703 K/s 12:46:57
38 ip24-1-212-87.adsl2.versatel.nl 691 K/s 08:27:19
39 cc261478-a.joure1.fr.home.nl 672 K/s 08:51:42
40 c529cc128.cable.wanadoo.nl 672 K/s 12:09:26
Aangemaakt op: Tue Sep 20 20:45:10 CET 2005.
De Beeline Bandwidth Test Server staat in Nieuwegein, Nederland.
Beeline Bandwidth Test © 2000-2005 Beeline Software Express. Alle rechten voorbehouden.
Powered by NL Hosting. Linkpartners.
ik weet dat er iets fout zit met mijn verbinding maar chello geeft niet thuis.
https://www.beelinebandwidthtest.com/nederlands/top/
Op deze speedtest kan ik niet hoger komen dan 300 kilobytes per seconde
ik zie andere chello gebruikers die wel makkelijk 2 megabyte per seconde halen
1 xdsl-84-44-151-81.netcologne.de 4376 K/s 00:43:51
2 99-32-ftth.onsneteindhoven.nl 3725 K/s 19:35:10
3 ip121-29-166-62.adsl.versatel.nl 2414 K/s 13:02:27
4 d138200.upc-d.chello.nl 2058 K/s 10:25:41
5 a30013.upc-a.chello.nl 2020 K/s 11:54:04
6 cn-sdm-cr02-0712.dial.kabelfoon.nl 1409 K/s 20:32:01
7 cn-sdm-cr02-1794.dial.kabelfoon.nl 1404 K/s 07:25:09
8 proxy3.rocva.nl 1385 K/s 10:44:51
9 cn-sdm-cr02-1948.dial.kabelfoon.nl 1355 K/s 13:12:13
10 c529ceb92.cable.wanadoo.nl 1250 K/s 07:32:26
11 ip67-129-212-87.adsl2.versatel.nl 1052 K/s 18:24:53
12 ip87-1-212-87.adsl2.versatel.nl 1013 K/s 19:16:23
13 cp261694-a.mill1.nb.home.nl 955 K/s 18:20:24
14 ip503cea2b.speed.planet.nl 950 K/s 08:33:51
15 a82-92-162-120.adsl.xs4all.nl 907 K/s 08:51:37
16 84-245-38-213.dsl.cambrium.nl 866 K/s 01:57:19
17 ip65-152-173-82.adsl2.versatel.nl 864 K/s 20:19:31
18 ip503d6e6d.speed.planet.nl 861 K/s 20:40:31
19 a82-92-211-40.adsl.xs4all.nl 857 K/s 16:29:16
20 213-84-80-13.adsl.xs4all.nl 856 K/s 07:39:14
21 i135193.upc-i.chello.nl 815 K/s 17:02:34
22 ip5455211e.speed.planet.nl 812 K/s 12:24:40
23 ip503d78e7.speed.planet.nl 811 K/s 16:28:20
24 ip65-176-173-82.adsl2.versatel.nl 808 K/s 17:23:55
25 ip503c5701.speed.planet.nl 807 K/s 13:32:08
26 ip101-64-209-87.adsl2.versatel.nl 759 K/s 00:19:21
27 248-23.mxp.dsl.internl.net 755 K/s 16:16:02
28 j51172.upc-j.chello.nl 746 K/s 17:56:36
29 a80-126-86-241.adsl.xs4all.nl 739 K/s 12:09:05
30 dD5773DA3.access.telenet.be 731 K/s 19:41:28
31 cn-hvb-cb01-0099.dial.kabelfoon.nl 728 K/s 00:05:16
32 cc311487-a.delfz1.gr.home.nl 727 K/s 20:40:09
33 cn-hvb-cb01-0223.dial.kabelfoon.nl 716 K/s 17:45:23
34 5352F48E.cable.casema.nl 707 K/s 08:11:30
35 co73615-b.almel1.ov.home.nl 706 K/s 20:05:06
36 nymail.dgi-byen.dk 706 K/s 11:46:02
37 co327987-a.almel1.ov.home.nl 703 K/s 12:46:57
38 ip24-1-212-87.adsl2.versatel.nl 691 K/s 08:27:19
39 cc261478-a.joure1.fr.home.nl 672 K/s 08:51:42
40 c529cc128.cable.wanadoo.nl 672 K/s 12:09:26
Aangemaakt op: Tue Sep 20 20:45:10 CET 2005.
De Beeline Bandwidth Test Server staat in Nieuwegein, Nederland.
Beeline Bandwidth Test © 2000-2005 Beeline Software Express. Alle rechten voorbehouden.
Powered by NL Hosting. Linkpartners.
ik weet dat er iets fout zit met mijn verbinding maar chello geeft niet thuis.
