• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Nieuw IP: Hoge pings, packet loss

  • Onderwerp starter Onderwerp starter remy
  • Startdatum Startdatum
R

remy

Sinds UPC vorige week besloot mijn IP nummer te wijzigen heb ik sindsdien alleen maar last van een slechte verbinding:

Hoge pings al naar de eerste hub (150!!!), daar waar ik gewend was om naar bijvoorbeeld de exchange in Frankfurt maximaal een ping van 15-20 te hebben. En ook nog zeer vaak (bijna continue) packet loss... De Aorta/UPC verbinding is een totale puinzooi, maar dat wisten we al langer...

Code:
Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxx.xxx.xxx.xxx                   0.0%  1001    0.6   0.6   0.6   8.5   0.4
 2. 10.15.133.1                       0.0%  1000   10.5  24.4   5.3 152.6  18.6
 3. hm00cat12.brain.upc.nl            0.0%  1000   53.5  26.6   5.7 195.4  23.6
 4. p14232093.net.upc.nl              0.2%  1000   38.2  29.7   8.4 259.4  20.5
 5. nl-ams05a-ra3-ae-1-0.aorta.net   15.4%  1000  140.8  30.1   9.2 195.5  22.5
 6. 213.46.183.186                    0.2%  1000   62.1  29.5   9.2 236.1  20.6
 7. zpr2.amt.cw.net                   0.1%  1000   43.9  33.4   9.8 190.6  25.2
 8. so-0-0-0-dcr2.fra.cw.net          0.0%  1000   40.6  46.7  23.8 193.0  23.8
 9. so-5-0-0-bcr2.fra.cw.net          0.1%  1000   32.7  44.3  24.1 198.1  20.3
10. ge-0-3-0-gcr1.bcx.cw.net          0.0%  1000   64.3  56.1  37.2 172.0  17.7

Postcode 5612, nieuw IP range 62.195.xxx.xxx
 
Hoe kan de packetloss op het eindpunt lager zijn dan ergens in het midden van de route? Veel routers hebben een lage prioriteit wat betreft het reageren op ping-requests...
 
De ping tijd van mijn favoriete newsserver in de USA is van 150 - 160ms onlangs gestegen naar 200ms... Ik weet niet wanneer het exact gebeurt is.
(62.195.x.x, pc=5625 Eindhoven)
 
Het is weer normaal, ik heb weer een ping tijd van 160ms naar mijn newsserver.
De eerste hop zit niet meer aan de 40 millisec. zoals voorheen.

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 6 ms 6 ms 6 ms 10.15.145.1
3 7 ms 8 ms 16 ms p15161.net.upc.nl [212.142.15.161]
4 12 ms 12 ms 11 ms p14232093.net.upc.nl [212.142.32.93]
5 17 ms 10 ms 11 ms nl-ams05a-ra3-ae-1-0.aorta.net [213.46.183.93]
6 11 ms 11 ms 12 ms nl-ams09a-ri1-ge-5-0.aorta.net [213.46.183.81]
7 11 ms 11 ms 11 ms ams-ix.hwng.net [195.69.144.94]
8 12 ms 12 ms 12 ms unknown.hwng.net [69.16.191.121]
9 108 ms 108 ms 109 ms 1-1.r1.dc.hwng.net [69.16.191.62]
<rest deleted>

(Eindhoven, 5625, IP 62.195.101.xxx)
 
remy zei:
Sinds UPC vorige week besloot mijn IP nummer te wijzigen heb ik sindsdien alleen maar last van een slechte verbinding:

Hoge pings al naar de eerste hub (150!!!), daar waar ik gewend was om naar bijvoorbeeld de exchange in Frankfurt maximaal een ping van 15-20 te hebben. En ook nog zeer vaak (bijna continue) packet loss... De Aorta/UPC verbinding is een totale puinzooi, maar dat wisten we al langer...

Code:
Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. xxx.xxx.xxx.xxx                   0.0%  1001    0.6   0.6   0.6   8.5   0.4
 2. 10.15.133.1                       0.0%  1000   10.5  24.4   5.3 152.6  18.6
 3. hm00cat12.brain.upc.nl            0.0%  1000   53.5  26.6   5.7 195.4  23.6
 4. p14232093.net.upc.nl              0.2%  1000   38.2  29.7   8.4 259.4  20.5
 5. nl-ams05a-ra3-ae-1-0.aorta.net   15.4%  1000  140.8  30.1   9.2 195.5  22.5
 6. 213.46.183.186                    0.2%  1000   62.1  29.5   9.2 236.1  20.6
 7. zpr2.amt.cw.net                   0.1%  1000   43.9  33.4   9.8 190.6  25.2
 8. so-0-0-0-dcr2.fra.cw.net          0.0%  1000   40.6  46.7  23.8 193.0  23.8
 9. so-5-0-0-bcr2.fra.cw.net          0.1%  1000   32.7  44.3  24.1 198.1  20.3
10. ge-0-3-0-gcr1.bcx.cw.net          0.0%  1000   64.3  56.1  37.2 172.0  17.7

Postcode 5612, nieuw IP range 62.195.xxx.xxx

De eerste hop wa dus met 10ip begint is de modem, heb je die al eens gereset?
 
remy zei:
Hoge pings al naar de eerste hub (150!!!), daar waar ik gewend was om naar bijvoorbeeld de exchange in Frankfurt maximaal een ping van 15-20 te hebben. En ook nog zeer vaak (bijna continue) packet loss... De Aorta/UPC verbinding is een totale puinzooi, maar dat wisten we al langer...

Weet niet wat je met 'eerste hub' bedoelt ? Je ziet dat de hoogste response bij hop 5 140 ms is. Wat kan liggen aan het feit dat die router op dat moment voorkeur geeft aan ander verkeer dan ICMP. Bovendien heb je een gemiddelde ping die prima is voor deze route. En die continue packetloss zie ik hier ook niet in terug....

En je opmerking over de AORTA is echt onzin. Kom dan met daadwerkelijke feiten.

Daarnaast zegt de response op pings ook niet alles, veel routers geven een lage prioriteit aan ICMP.
 
Ik heb in het verleden ook al aangegeven dat ik veel last heb/ had van packetloss ik heb de strijd maar opgegeven en kijk ook maar niet meer.

Maar dat er packet loss is, dat is normaal, maar ik zie dan bij jou 15% staan, ik had minstens het dubbele... :-\
 
Terug
Bovenaan