T
thaais
Heyz,
Liggen de .Net services en Microsoft.com eruit of ligt dit aan netwerk? Want als je gaat pingen ga je eerst naar amsterdan dan naar uk dan naar fr en dan weer naar uk(londen) en vanaf dan alleen maar time outs..
Even met dos:
Bezig met het traceren van de route naar www2.microsoft.akadns.net [207.46.250.2
52]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms franssen.mshome.net [192.168.0.1]
2 7 ms 6 ms 7 ms 10.139.128.1
3 6 ms 7 ms 7 ms p15033.net.upc.nl [212.142.15.33]
4 13 ms 8 ms 9 ms srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl [212.142.32.2]
5 10 ms 8 ms 11 ms srp0-0.am00rt05.brain.upc.nl [212.142.32.43]
6 9 ms 8 ms 10 ms nl-ams01a-ra1-so-0-0-2.aorta.net [213.46.161.45]
7 9 ms 8 ms 8 ms nl-ams01a-rd1-pos-0-3.aorta.net [213.46.161.189]
8 10 ms 9 ms 11 ms nl-ams02a-rd1-10gige-7-0.aorta.net [213.46.161.5
8]
9 17 ms 17 ms 19 ms uk-lon01a-rd2-pos-1-2.aorta.net [213.46.160.150]
10 17 ms 21 ms 17 ms uk-lon01a-rd1-pos-1-0.aorta.net [213.46.174.1]
11 24 ms 24 ms 28 ms fr-par01a-rd1-pos-5-0.aorta.net [213.46.160.66]
12 24 ms 23 ms 24 ms fr-par02a-ri1-ge-1-0.aorta.net [213.46.163.46]
13 25 ms 25 ms * FT-5511.tlh1.giga.parix.net [198.32.247.12]
14 25 ms 25 ms 25 ms So3-0-0.TELBB1.Telehouse.opentransit.net [193.25
1.243.153]
15 27 ms 25 ms 25 ms P10-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net [193.25
1.241.178]
16 35 ms 36 ms * So1-0-0.LONCR1.London.opentransit.net [193.251.1
28.221]
17 36 ms 35 ms 37 ms So3-0-0.LONCR2.London.opentransit.net [193.251.1
28.206]
18 34 ms 35 ms 33 ms bqqa401-pos-5-0-0.uk.equant.net [212.167.0.246]
19 * * 55 ms 57.66.64.54
20 * * * Time-out bij opdracht.
21 373 ms * * 57.69.136.10
22 * * * Time-out bij opdracht.
23 * * * Time-out bij opdracht.
24 * * * Time-out bij opdracht.
25 * * * Time-out bij opdracht.
26 * * * Time-out bij opdracht.
27 * * * Time-out bij opdracht.
28 * *
Liggen de .Net services en Microsoft.com eruit of ligt dit aan netwerk? Want als je gaat pingen ga je eerst naar amsterdan dan naar uk dan naar fr en dan weer naar uk(londen) en vanaf dan alleen maar time outs..
Even met dos:
Bezig met het traceren van de route naar www2.microsoft.akadns.net [207.46.250.2
52]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms franssen.mshome.net [192.168.0.1]
2 7 ms 6 ms 7 ms 10.139.128.1
3 6 ms 7 ms 7 ms p15033.net.upc.nl [212.142.15.33]
4 13 ms 8 ms 9 ms srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl [212.142.32.2]
5 10 ms 8 ms 11 ms srp0-0.am00rt05.brain.upc.nl [212.142.32.43]
6 9 ms 8 ms 10 ms nl-ams01a-ra1-so-0-0-2.aorta.net [213.46.161.45]
7 9 ms 8 ms 8 ms nl-ams01a-rd1-pos-0-3.aorta.net [213.46.161.189]
8 10 ms 9 ms 11 ms nl-ams02a-rd1-10gige-7-0.aorta.net [213.46.161.5
8]
9 17 ms 17 ms 19 ms uk-lon01a-rd2-pos-1-2.aorta.net [213.46.160.150]
10 17 ms 21 ms 17 ms uk-lon01a-rd1-pos-1-0.aorta.net [213.46.174.1]
11 24 ms 24 ms 28 ms fr-par01a-rd1-pos-5-0.aorta.net [213.46.160.66]
12 24 ms 23 ms 24 ms fr-par02a-ri1-ge-1-0.aorta.net [213.46.163.46]
13 25 ms 25 ms * FT-5511.tlh1.giga.parix.net [198.32.247.12]
14 25 ms 25 ms 25 ms So3-0-0.TELBB1.Telehouse.opentransit.net [193.25
1.243.153]
15 27 ms 25 ms 25 ms P10-0.PASCR3.Pastourelle.opentransit.net [193.25
1.241.178]
16 35 ms 36 ms * So1-0-0.LONCR1.London.opentransit.net [193.251.1
28.221]
17 36 ms 35 ms 37 ms So3-0-0.LONCR2.London.opentransit.net [193.251.1
28.206]
18 34 ms 35 ms 33 ms bqqa401-pos-5-0-0.uk.equant.net [212.167.0.246]
19 * * 55 ms 57.66.64.54
20 * * * Time-out bij opdracht.
21 373 ms * * 57.69.136.10
22 * * * Time-out bij opdracht.
23 * * * Time-out bij opdracht.
24 * * * Time-out bij opdracht.
25 * * * Time-out bij opdracht.
26 * * * Time-out bij opdracht.
27 * * * Time-out bij opdracht.
28 * *


