- Berichten
- 852
- Internet
- Ziggo
- Digitale TV
- Ziggo
Het onderstaande trof ik aan bij controle van mijn modem. ik weet niet of mijn tel op die momenten down was (ik heb op die momenten niet gebeld). volgens mijn modem is de uptime ruim 16 dagen
7/15/2008 11:06 2 4115 65526 SIP Authentication Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/15/2008 11:09 2 4115 65526 SIP Authentication Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 17:31 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 17:48 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 19:05 2 4115 65527 SIP Registration Timeout 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 19:09 2 4115 65527 SIP Registration Timeout 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 20:22 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 20:27 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
de signalen zien er goed uit
Downstream
Freq/Power: 514.750 MHz 1 dBmV
Signal to Noise Ratio: 35 dB
Upstream
Freq/Power: 44.000 MHz 51 dBmV
Channel Type: DOCSIS 2.0 (ATDMA)
Symbol Rate: 5120 kSym/sec
Modulation: QAM16
status
System Uptime: 16 days 21h:51m:50s
Computers Detected: 1
CM Status: Telephony-AC Power Iso OFF Reg Complete
WAN Isolation: OFF-Access to WAN is allowed and button is disabled
Time and Date: SAT JUL 19 21:47:41 2008
kan iemand mij vertelen wat ik er mee moet doen ?? en vooral wat dit inhoud ?
7/15/2008 11:06 2 4115 65526 SIP Authentication Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/15/2008 11:09 2 4115 65526 SIP Authentication Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 17:31 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 17:48 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 19:05 2 4115 65527 SIP Registration Timeout 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 19:09 2 4115 65527 SIP Registration Timeout 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 20:22 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
7/18/2008 20:27 2 4115 65524 SIP Network Failure 00:13:11:77:E7:5B AALN/1:mtahostname.upc.nl/89.98.113.155
de signalen zien er goed uit
Downstream
Freq/Power: 514.750 MHz 1 dBmV
Signal to Noise Ratio: 35 dB
Upstream
Freq/Power: 44.000 MHz 51 dBmV
Channel Type: DOCSIS 2.0 (ATDMA)
Symbol Rate: 5120 kSym/sec
Modulation: QAM16
status
System Uptime: 16 days 21h:51m:50s
Computers Detected: 1
CM Status: Telephony-AC Power Iso OFF Reg Complete
WAN Isolation: OFF-Access to WAN is allowed and button is disabled
Time and Date: SAT JUL 19 21:47:41 2008
kan iemand mij vertelen wat ik er mee moet doen ?? en vooral wat dit inhoud ?
ik heb vandaag gewoon inet en kiestoon.
