M
mhsys
Vandaag 16 mei, is weer niet de grote dag....
Ik begin nu wel een beetje te twijfelen aan de invoering van de nieuwe snelheden. Duurt toch wel erg lang...
Mijn andere aansluiting vergelijkbare aansluiting via de KPN, welke veel lager was altijd, is nu vele malen sneller dan die van chello (classic). Zoals het er nu naar uit ziet komt de nieuwe snelheid op hetzelfde niveau als van de kpn.
En destijds heb ik juist chello gekozen, omdat deze veeeeel sneller was.
Daarnaast is het nog steeds niet mogelijk, om met iemand uit hetzelfde subnet, normaal met MSN te lullen, dit heeft chello nog steeds afgesloten.
Zodra de nieuwe snelheid er is dan geef ik deze direct door..
Snelheden via www.internetten.nl :
Datum tijd KByte/sec Kbits/sec Type verbinding Provider
16-5-2004 07:39 152.43 1219.43 Kabel chello broadband
16-5-2004 07:39 172.03 1376.25 Kabel chello broadband
16-5-2004 07:26 124.99 999.89 Kabel chello broadband
14-5-2004 20:37 107.75 861.99 Kabel chello broadband
9-5-2004 12:50 117.19 937.50 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:57 121.77 974.13 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:57 156.25 1250.00 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:56 187.56 1500.48 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:26 130.21 1041.67 Kabel chello broadband
3-5-2004 12:15 157.51 1260.08 Kabel chello broadband
Carlos
Ik begin nu wel een beetje te twijfelen aan de invoering van de nieuwe snelheden. Duurt toch wel erg lang...
Mijn andere aansluiting vergelijkbare aansluiting via de KPN, welke veel lager was altijd, is nu vele malen sneller dan die van chello (classic). Zoals het er nu naar uit ziet komt de nieuwe snelheid op hetzelfde niveau als van de kpn.
En destijds heb ik juist chello gekozen, omdat deze veeeeel sneller was.
Daarnaast is het nog steeds niet mogelijk, om met iemand uit hetzelfde subnet, normaal met MSN te lullen, dit heeft chello nog steeds afgesloten.
Zodra de nieuwe snelheid er is dan geef ik deze direct door..
Snelheden via www.internetten.nl :
Datum tijd KByte/sec Kbits/sec Type verbinding Provider
16-5-2004 07:39 152.43 1219.43 Kabel chello broadband
16-5-2004 07:39 172.03 1376.25 Kabel chello broadband
16-5-2004 07:26 124.99 999.89 Kabel chello broadband
14-5-2004 20:37 107.75 861.99 Kabel chello broadband
9-5-2004 12:50 117.19 937.50 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:57 121.77 974.13 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:57 156.25 1250.00 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:56 187.56 1500.48 Kabel chello broadband
8-5-2004 13:26 130.21 1041.67 Kabel chello broadband
3-5-2004 12:15 157.51 1260.08 Kabel chello broadband
Carlos