• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Internet geregeld weg

  • Onderwerp starter Onderwerp starter Casa
  • Startdatum Startdatum
Status
Niet open voor verdere reacties.
C

Casa

Sinds een dag of 10 is mijn internet geregeld weg , via mijn router release en renew geeft meestal wel weer even internet.
Zonder router idem zelfde verhaal , zelfs andere routers geprobeerd , zelfde verhaal.
Modem een paar keer gereset , dit geeft zelfde resultaat.

Vreemde is dat mijn router (eminent 4013) aangeeft dat ie gewoon mijn gateway en IP blijft zien , messenger blijft ook gewoon lopen maar internet via explorer of FF is weg , kan pagina niet vinden.
Trace via dos command box geeft time outs aan.
1e trace is naar ip 10.205.80.1 , is dit Ip van wijkkast ?
Want op dit IP loopt het vaak vast.
Soms gaat het uren goed en soms is het huilen met de pet op , de snelheid als er internet is is goed altijd op max wat het abbo bied.
Dit op verschillende pc's hetzelfde resultaat , vorige week maandag HD gebeld en die kon niks vinden , dinsdag zou een monteur langskomen die niet is geweest.
Heb in alle jaren dat ik @home heb gehad nooit probelemen gehad en was altijd weken achtereen online zonder ook maar 1 keer een disconnect.
Ik heb alle kabels vanaf pc naar router en naar modem ook al vervangen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?

Modem : arris touchstone incl. telefonie
Windows XP SP2
Router:Eminent 4013
Abbo: Z3
Plaats : Wierden.

Grtz Casa
 
Wanneer bestaande verbindingen goed in stand blijven, en nieuwe problemen opleveren kan dat een DNS probleem zijn.
We gaan dat even snel proberen.
Download:
https://www.grc.com/dev/dnsbench.exe
(van Gibson Research center; een veilige plek;
wanneer je eerst meer wilt weten www.grc.com)
Draai het programma.
Ga naar het tab-blad nameservers.
Druk daar op de knop Run Benchmark.
Ga naar het tab-blad Tabular data.
Druk op de knop Copy
Maak een vervolgpost in deze draad.
Post de resultaten met paste (plakken)
Dan vertel ik (of een ander forumlid) je of je DNS inderdaad de schuldige is.

Mees de Roo
 
trage of helemaal geen internet

Sinds een paar weken hebben we steeds weer problemen met het internet(ging een poos wel goed)internet scheid er mee uit of is héél traag.
Zaterdag maar weer eens gebeld met Ziggo.En weer kregen we hetzelfde verhaaltje wat ze al maanden opratelen::kan misschien aan de router liggen...modem resetten..bla bla bla:no:En wat schetst onze verbazing?Tijdens de speedtest(in samenwerking van de medewerker) was internet ineens niet meer héél traag:shock:Dat hadden we nl ook maanden geleden met de telefoon(gaf storingen)als wij een medewerker aan de telefoon hadden,was er ineens géén storing:shock:Kan iemand ons vertellen hoe dat kan?
 
Meestal heet de schuldige "wet van Murphy". Complottheorieën leveren paranoïde mensen op en andersom.:oyeah:

Maar je moet je goed realiseren dat een uitspraak als "internet scheidt er mee uit of is héél traag", ongeveer net zoiets is als de dokter bellen met "dokter ik voel me niet goed" en dan verwachten dat hij het juiste recept voorschrijft.

Er zijn hier een hoop mensen die willen meedenken over je problemen, maar het eerste wat ze daarvoor nodig hebben is feitelijke informatie.
Dus welk abonnement heb je.
Wat is je configuratie (modem-router?-PC's-hoe aangesloten).
Wat gaat er niet goed (uit welke metingen blijkt dat; of hoelang duurt het voor welke webpage met welke browser op het scherm staat).
Sinds wanneer gaat dat niet goed (hebben Ziggo of jezelf toen iets gedaan/veranderd?).
Gaat alles niet goed, of alleen bepaalde dingen (welke goed, welke slecht, op welk uur van de dag, op welke PC?).
Wat heb je al geprobeerd?
Maakten de dingen die je al geprobeerd hebt verschil en zoja wat?

Kortom je begrijpt hoe het werkt en kan zelfs vast iets bedenken, dat ik nog vergeten ben te vragen.:oyeah:

Mees de Roo
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Zonder router

Zonder router onderstaande :
Ik heb zonder router gewoon verbinding maar met router ook als ik in router kijk zie ik mijn Ip en dat er verbinding is maar kan geen site laden.


212. 54. 35. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 100.0 |
+ Uncached Name | 0.011 | 0.097 | 0.348 | 0.100 | 100.0 |
+ DotCom Lookup | 0.009 | 0.040 | 0.183 | 0.045 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.zl.iss.as9143.net
KabelService Maastricht B.V.
129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.013 | 0.177 | 0.401 | 0.120 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.011 | 0.022 | 0.124 | 0.019 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations
129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.002 | 99.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.176 | 0.392 | 0.119 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.010 | 0.021 | 0.091 | 0.013 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations
212. 54. 40. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.010 | 0.014 | 0.018 | 0.002 | 100.0 |
+ Uncached Name | 0.017 | 0.100 | 0.329 | 0.097 | 100.0 |
+ DotCom Lookup | 0.016 | 0.040 | 0.187 | 0.038 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.tb.iss.as9143.net
KabelService Maastricht B.V.
156.154. 71. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.015 | 0.112 | 0.362 | 0.101 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.021 | 0.027 | 0.036 | 0.004 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns2.ultradns.net
NEUSTAR
4. 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.100 | 0.339 | 0.090 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.030 | 0.179 | 0.323 | 0.109 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-lc.sys.gtei.net
Level 3 Communications
156.154. 70. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.110 | 0.372 | 0.096 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.002 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.ultradns.net
NeuStar
4. 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.101 | 0.364 | 0.089 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.032 | 0.138 | 0.317 | 0.099 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-bak-dsl.genuity.net
Level 3 Communications
4. 2. 2. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.123 | 0.405 | 0.107 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.027 | 0.171 | 0.339 | 0.116 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-pri-dsl.genuity.net
Level 3 Communications
208. 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.020 | 0.022 | 0.028 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.204 | 1.125 | 0.277 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.027 | 0.096 | 0.275 | 0.062 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
OpenDNS, LLC
4. 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.025 | 0.115 | 0.391 | 0.108 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.028 | 0.086 | 0.336 | 0.094 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-lc-dsl.genuity.net
Level 3 Communications


Grtz Casa
 
Met router

Vreemde is dat de andere pc gewoon verbinding heeft en als ik mijn pc aanzet ik verbinding heb maar na 4 minuten is op beide pc's verbinding weg.
In het scherm van mijn router zie ik gewoon mijn IP en gateway , als de verbinding echt helemaal weg zou zijn dat staan hier allemaal nullen.
Toch kan ik geen site laden of messenger opstarten.

??

In ieder geval vriendelijke dank voor de hulp :lol:

212. 54. 35. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.006 | 0.009 | 0.016 | 0.002 | 100.0 |
+ Uncached Name | 0.012 | 0.098 | 0.345 | 0.097 | 100.0 |
+ DotCom Lookup | 0.012 | 0.055 | 0.295 | 0.058 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.zl.iss.as9143.net
KabelService Maastricht B.V.
129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.170 | 0.392 | 0.117 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.012 | 0.029 | 0.169 | 0.034 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations
129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.012 | 0.172 | 0.402 | 0.120 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.012 | 0.024 | 0.121 | 0.020 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations
156.154. 71. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.014 | 0.102 | 0.350 | 0.093 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.013 | 0.018 | 0.025 | 0.003 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns2.ultradns.net
NEUSTAR
192.168.123.254 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.006 | 0.015 | 0.175 | 0.024 | 81.1 |
+ Uncached Name | 0.012 | 0.139 | 0.719 | 0.194 | 18.2 |
+ DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Non-routable local internet address
Nameserver on local network
4. 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.016 | 0.019 | 0.022 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.110 | 0.371 | 0.105 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.165 | 0.324 | 0.103 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-lc.sys.gtei.net
Level 3 Communications
156.154. 70. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.002 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.111 | 0.361 | 0.096 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.026 | 0.032 | 0.037 | 0.002 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.ultradns.net
NeuStar
4. 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.021 | 0.107 | 0.361 | 0.094 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.032 | 0.148 | 0.317 | 0.099 | 100.0 |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
vnsc-bak-dsl.genuity.net
Level 3 Communications


Grtz Casa
 
Laatst bewerkt door een moderator:
het abonnement staat naast de registratie:alles in 1 pakket standaard.als internet heel traag is,komen we niet op een webpagina.(is meestal in de avonduren).Een paar uur later is het ineens weer normaal.Of een andere keer is het,dat wij op een website zitten te kijken en het internet verbroken is.Dit is sinds een week of 3a4.
Meestal heet de schuldige "wet van Murphy". Complottheorieën leveren paranoïde mensen op en andersom.:oyeah:

Maar je moet je goed realiseren dat een uitspraak als "internet scheidt er mee uit of is héél traag", ongeveer net zoiets is als de dokter bellen met "dokter ik voel me niet goed" en dan verwachten dat hij het juiste recept voorschrijft.

Er zijn hier een hoop mensen die willen meedenken over je problemen, maar het eerste wat ze daarvoor nodig hebben is feitelijke informatie.
Dus welk abonnement heb je.
Wat is je configuratie (modem-router?-PC's-hoe aangesloten).
Wat gaat er niet goed (uit welke metingen blijkt dat; of hoelang duurt het voor welke webpage met welke browser op het scherm staat).
Sinds wanneer gaat dat niet goed (hebben Ziggo of jezelf toen iets gedaan/veranderd?).
Gaat alles niet goed, of alleen bepaalde dingen (welke goed, welke slecht, op welk uur van de dag, op welke PC?).
Wat heb je al geprobeerd?
Maakten de dingen die je al geprobeerd hebt verschil en zoja wat?

Kortom je begrijpt hoe het werkt en kan zelfs vast iets bedenken, dat ik nog vergeten ben te vragen.:oyeah:

Mees de Roo
 
Met die router heb je in ieder geval een duidelijke schuldige.
De DHCP van de router deelt zichzelf als DNS server uit (ik neem tenminste aan dat 192.168.123.254 de router is of heb je de DHCP serving overgedaan aan een NAS oid.?). Maar hij levert slecht werk (geen dotcom, en maar 18% namesolving op nieuwe ip's):

192.168.123.254 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0.006 | 0.015 | 0.175 | 0.024 | 81.1 |
+ Uncached Name | 0.012 | 0.139 | 0.719 | 0.194 | 18.2 |
+ DotCom Lookup | - | - | - | - | - |
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
Non-routable local internet address
Nameserver on local network

Dat kan eigenlijk alleen wanneer hij (via DHCP?) een verkeerde dns-server van ziggo krijgt (Of wanneer je ooit die DHCP hebt uitgeschakeld en de fixed instellingen van toen nu niet meer geldig zijn)
Mijn voorstel is:
1. Je kijkt in de router (WAN poort gegevens) welke DNS server(s) hij krijgt, en of DHCP aan staat. De gevonden waarden post je hier.
2. Je geeft je PC's (in ieder geval voorlopig en/of als test) een fixed DNS server adres. Let op: DHCP niet uitschakelen, alleen automatische DNS uit en als DNS server iets als:
213.132.189.250
213.73.255.52
195.241.77.55
195.241.77.54
invullen en toevoegen in de dns tab.
Je mag zelf kiezen; 1 is genoeg, allemaal zekerder.
Dit moet je op beide PC's doen; als je daar problemen mee hebt meldt je dat.
3. Ik vertel je als dat loopt of en wat je aan de ziggo helpdesk moet melden als storing.

Mees de Roo
 
Koekie52,
Je hebt het uitsluitend over webbrowsing. Doe je ook nog andere dingen (torrents,P2P,media-streaming) en gaat dat dan ook langzaam?
Gebruik je meerdere browsers (zoniet, download google Chrome eens als test)
Gaan alle sites even langzaam? Heb je ook snelheidstests gedaan, of heeft alleen de monteur dat laten zien?
Is je PC geupdate? En beveiligd?

Mees de Roo
 
De pc is geupdate en beveiligd en ik gebruik maar één browser(internet explorer)en alle site,s gaan dan traag(nu gaat het trouwens wel goed)en de snelheidstest was ook goed(volgens Ziggo)Maar het lastigste is,dat internet soms er helemaal mee ophoud.maar google chrome zal ik eens gaan proberen.
Koekie52,
Je hebt het uitsluitend over webbrowsing. Doe je ook nog andere dingen (torrents,P2P,media-streaming) en gaat dat dan ook langzaam?
Gebruik je meerdere browsers (zoniet, download google Chrome eens als test)
Gaan alle sites even langzaam? Heb je ook snelheidstests gedaan, of heeft alleen de monteur dat laten zien?
Is je PC geupdate? En beveiligd?

Mees de Roo
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan