• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Hulp nodig - Internet blijft uitvallen, UPC is ten einde raad, iemand?

Berichten
76
Internet
  1. Ziggo
Digitale TV
  1. Ziggo
Ok, heb nu alweer 3 maanden ongeveer last dat internet uitvalt. Ik werk nu met mijn 3de modem verkregen van UPC. Er zijn 3 monteurs langs geweest in 2 bezoeken en er is een buiten monteur geweest die uiteindelijk ook geen raad wist. Daarnaast vele telefoontjes gepleegd en dagelijks bijna internet die er uit knalt (inclusief telefoon) en na laatste bezoek zijn er meerdere HD kanalen die niet meer werken (geen signaal volgens upc box). Heb ook 2 verschillende routers geprobeerd (de D-Link 825 + Linksys WRT-320, waarbij de WRT-320 verschillende roms gebruikt) en de bekabeling is vanaf binnenkomst kompleet vervangen met nieuwe kabels, koppelstukjes en sluitwerk.

Het volgende gebeurd:
Lekker internetten, opeens werken sommige sites niet, check ik bv. tweakers.net dan krijg ik van D-Link een pagina te zien dat internet niet werk, bij de linksys werkte 't gewoon niet (Standaard 404-error). En na paar minuten mega traag te zijn geweest, ligt internet/telefoonie eruit. Tot aan de router werkt prima, de kabel tussen router en modem met verschillende uitvoeringen getest (ben IT_er, heb dus altijd op voorraad). De lampjes op de modem zelf knipperen zoals gewoonlijk (alsof er data verstuurd wordt) en als ik dan probeer in te loggen op de modem is dat niet mogelijk.

Pas na herstart van de modem (en heel veel geluk) kan ik het logboek inzien. En zie daar de volgende waardes:

Code:
Waardes in de afgelopen maanden:

Meting 1:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-3.9 dBmV	36.5 dB
Channel 2: 	-4.5 dBmV	36.1 dB
Channel 3: 	-5.5 dBmV	36.0 dB
Channel 4: 	-11.2 dBmV	33.1 dB
Channel 5: 	-6.8 dBmV	34.9 dB
Channel 6: 	-5.3 dBmV	35.0 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	58.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 2:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-1.8 dBmV	36.7 dB
Channel 2: 	-2.0 dBmV	36.2 dB
Channel 3: 	-1.8 dBmV	36.4 dB
Channel 4: 	-2.1 dBmV	33.2 dB
Channel 5: 	-2.6 dBmV	34.4 dB
Channel 6: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	0.0 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 3:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-6.3 dBmV	35.5 dB
Channel 2: 	-6.3 dBmV	35.4 dB
Channel 3: 	-4.0 dBmV	36.3 dB
Channel 4: 	-3.5 dBmV	36.3 dB
Channel 5: 	-3.8 dBmV	35.8 dB
Channel 6: 	-3.7 dBmV	34.1 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	54.9 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 4:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-3.1 dBmV	36.5 dB
Channel 2: 	-3.3 dBmV	36.3 dB
Channel 3: 	-3.1 dBmV	36.4 dB
Channel 4: 	-3.3 dBmV	36.3 dB
Channel 5: 	-3.8 dBmV	35.8 dB
Channel 6: 	-3.9 dBmV	35.6 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	55.7 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 5:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-4.3 dBmV	35.9 dB
Channel 2: 	-7.2 dBmV	34.4 dB
Channel 3: 	-3.0 dBmV	36.4 dB
Channel 4: 	-2.3 dBmV	36.4 dB
Channel 5: 	-2.6 dBmV	35.7 dB
Channel 6: 	-2.5 dBmV	35.3 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	54.7 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 6:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-1.7 dBmV	36.4 dB
Channel 2: 	-1.9 dBmV	36.4 dB
Channel 3: 	-1.7 dBmV	36.5 dB
Channel 4: 	-2.1 dBmV	36.4 dB
Channel 5: 	-2.6 dBmV	35.7 dB
Channel 6: 	-2.6 dBmV	35.2 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	58.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 7:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	1.5 dBmV	36.2 dB
Channel 2: 	1.1 dBmV	36.2 dB
Channel 3: 	1.3 dBmV	36.2 dB
Channel 4: 	0.8 dBmV	35.7 dB
Channel 5: 	0.3 dBmV	35.6 dB
Channel 6: 	0.2 dBmV	35.1 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	48.7 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 8:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-1.6 dBmV	35.9 dB
Channel 2: 	-0.3 dBmV	36.7 dB
Channel 3: 	-0.6 dBmV	36.3 dB
Channel 4: 	-0.5 dBmV	36.5 dB
Channel 5: 	-1.0 dBmV	36.2 dB
Channel 6: 	-1.8 dBmV	35.5 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	51.7 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 9:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-3.9 dBmV	36.5 dB
Channel 2: 	-4.5 dBmV	36.1 dB
Channel 3: 	-5.5 dBmV	36.0 dB
Channel 4: 	-11.2 dBmV	33.1 dB
Channel 5: 	-6.8 dBmV	34.9 dB
Channel 6: 	-5.3 dBmV	35.0 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	58.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 10:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-4.2 dBmV	35.3 dB
Channel 2: 	-1.7 dBmV	36.7 dB
Channel 3: 	-2.1 dBmV	36.3 dB
Channel 4: 	-2.1 dBmV	36.5 dB
Channel 5: 	-2.8 dBmV	36.2 dB
Channel 6: 	-9.0 dBmV	33.0 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	54.7 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 11:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-0.4 dBmV	35.9 dB
Channel 2: 	-0.5 dBmV	36.1 dB
Channel 3: 	-5.8 dBmV	33.7 dB
Channel 4: 	-1.2 dBmV	36.0 dB
Channel 5: 	-0.2 dBmV	36.0 dB
Channel 6: 	-0.3 dBmV	35.6 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	49.4 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 12:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	0.1 dBmV	36.5 dB
Channel 2: 	-0.2 dBmV	36.2 dB
Channel 3: 	-0.1 dBmV	36.2 dB
Channel 4: 	-0.5 dBmV	36.0 dB
Channel 5: 	-1.1 dBmV	35.5 dB
Channel 6: 	-1.2 dBmV	35.5 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	50.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 13:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-2.1 dBmV	36.8 dB
Channel 2: 	-2.3 dBmV	36.3 dB
Channel 3: 	-2.1 dBmV	36.7 dB
Channel 4: 	-2.5 dBmV	36.3 dB
Channel 5: 	-3.1 dBmV	35.7 dB
Channel 6: 	-3.1 dBmV	35.6 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	58.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 14:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-2.9 dBmV	36.6 dB
Channel 2: 	23.9 dBmV	28.8 dB
Channel 3: 	-2.8 dBmV	29.0 dB
Channel 4: 	-3.2 dBmV	29.2 dB
Channel 5: 	-3.6 dBmV	17.1 dB
Channel 6: 	-3.5 dBmV	28.6 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	58.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 15:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-2.8 dBmV	36.6 dB
Channel 2: 	-3.1 dBmV	36.3 dB
Channel 3: 	-2.9 dBmV	36.5 dB
Channel 4: 	-3.3 dBmV	36.4 dB
Channel 5: 	-3.8 dBmV	36.0 dB
Channel 6: 	-3.9 dBmV	35.8 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	58.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 16:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-3.3 dBmV	35.9 dB
Channel 2: 	-2.4 dBmV	36.7 dB
Channel 3: 	-2.6 dBmV	36.5 dB
Channel 4: 	-2.2 dBmV	36.7 dB
Channel 5: 	-2.8 dBmV	36.4 dB
Channel 6: 	-3.3 dBmV	35.9 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	53.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 17:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-3.2 dBmV	35.6 dB
Channel 2: 	-3.5 dBmV	36.2 dB
Channel 3: 	-7.1 dBmV	34.6 dB
Channel 4: 	-4.2 dBmV	36.0 dB
Channel 5: 	-3.0 dBmV	36.1 dB
Channel 6: 	-3.1 dBmV	35.6 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	54.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Meting 18:
Downstream	Power Level:	Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 	-1.7 dBmV	36.7 dB
Channel 2: 	-2.0 dBmV	36.5 dB
Channel 3: 	-2.2 dBmV	36.6 dB
Channel 4: 	-4.9 dBmV	35.5 dB
Channel 5: 	-9.3 dBmV	33.1 dB
Channel 6: 	-4.2 dBmV	34.1 dB
Channel 7: 	-0.0 dBmV	0.0 dB
Channel 8: 	-0.0 dBmV	0.0 dB


Upstream 	Power Level:
Channel 1: 	58.2 dBmV
Channel 2: 	0.0 dBmV
Channel 3: 	0.0 dBmV
Channel 4: 	0.0 dBmV

Nu heb ik ongeveer anderhalve week geleden gebeld en de persoon aan de telefoon zou de melding plaatsen bij een 'speciaal team' wat hierover kan buigen. Meer kon hij niet doen, gezien de geschiedenis (vervangen modem /check, kabels vervangen /check, zelfs in kastjes buiten gewerkt) zou het probleem ook niet door hem opgelost worden. Tot op heden nog geen reactie gehad van dit 'speciale team' jammer genoeg.

Iemand hier die ideeën heeft hierover? Ik ben een beetje ten einde raad, bij upc (als ik bel) krijg ik een muurtje opgeworpen en kom ik er daar niet meer door. Wat voor een stappen kan ik nemen richting UPC? Ik betaal al 3 maanden +/- 95 euro van jan doppes, want internet / telefonie werkt meerendeels niet en digitale zenders mis ik ook de helft van (ondanks nieuwe opzet plaatje, jaja, ook die vervangen).

Als iemand van UPC dit leest, neem a.u.b. contact met mij op. Vanaf nu af aan a.u.b. per mail communiceren.

Alvast bedankt voor jullie reacties. Hopelijk kan dit nu eens opgelost worden. En uiteraard als er meer info nodig is, laat even weten.
 
Lijkt mij bij uitstek een geval voor de webcare medewerker en in dit geval Cas-UPC, dus stuur hem een PM.
Deze mensen kunnen benaderd worden als je er met de HD niet uitkomt.
Succes!
 
Ik kan je uit ervaring vertellen dat het special care team zeker z'n best voor je gaat doen :)

Heb je al een langere UTP kabel tussen kabelmodem en router geprobeerd? Hoe korter de kabel hoe meer problemen hoe gek het ook mag klinken!
 
Ik heb 2 kabels van 50 cm gebruikt en 2 kabels van 1m50 gebruikt, ik heb helaas geen verschil gemerkt. Ik zal het webcare team wel een pm sturen. Is er nog altijd een achterstand in verwerking van de pm's?

Thanks so far.

Schoot me ook te binnen dat de buiten monteur meldde dat de upstream een te hoge waarde had (laatste weken 58.2) en hij zag liever dat deze rond de 40 zat. Helaas kon hij daar ook niks aan doen. Nu zit de modem in de meter kast, kunnen daar dingen zitten die de boel verstoren? Hoe gevoelig is zo'n modem?
 
Bij mij zijn toen ook 2 monteurs binnen geweest. Zij konden niets vinden toen een buitenmonteur en hij kon in eerste instantie ook niets vinden. Toen heeft hij 1-voor-1 de kabels los gehaald en moest ik zeggen of ik tv-beeld had (we hadden via mobieltjes contact) en ja hoor we hadden het probleem gevonden. Ze hadden de kabels van huisnummers a, b en c verkeerd aangesloten. Dit deed hij nadat ik zei dat er onderhoud in de centrale was geweest. Ik had een uploadsignaal van 64dBmv. Nu mijn kabel weer goed in de centrale is aangesloten is alles weer oké. Misschien zitten de kabels in jouw wijkcentrale ook verkeerd aangesloten.
 
De upstream power waarde is inderdaad aan het maximum. Dat was het eerste wat mij opviel.

Ik heb een ander modem maar die staat net als zijn 3 (andere merken) voorgangers in de meterkast die naast gas en electriciteitsmeter is "bevolkt" met alarmcentrale, router en NAS.
Modem, router en NAS staan bijna tegen elkaar aan, maar dat heeft nooit problemen gegeven.
 
Upstream is idd vrij hoog. Je houd eigenlijk geen marge meer over om eventuele fluctuaties op te vangen.

Je kan dit zelf uitsluiten (al zou UPC dat eigenlijk moeten verhelpen als je modem goed zit aangesloten) door de modem via een versterker met actieve retourband aan te sluiten. Als je deze versterker een beetje goed afregelt (downstream ongeveer +8, retourband +15) zul je iig hele nette waardes hebben. Als het probleem dan verholpen is heb je iig een goed verhaal en kun je mogelijk het hele gebeuren wat versnellen.

Let wel op dat je de downstream niet teveel versterkt, ik zou +10 als maximum aanhouden (specs van arris/cisco zeggen tot +15 uit mn hoofd)
Grote kans dat je TV problemen ook opgelost zijn als je het hele zooitje een stukje versterkt.

Mijn eerste gevoel is dat het simpelweg in je retourband zit, waardoor je modem soms offline knalt

Rond de 40dBmv is idd wel erg mooi, maar 45 is ook heel netjes. Ik heb zelf mn modem achter een versterker zitten (upstream zat rond de 52) en zit nu op 8dBmV downstream en 36dBmV upstream.

Als je in de toekomst zou gaan upgraden geven de huidige waardes zoiezo ellende, bij >52dBmV zal de upstream terugvallen naar 1 kanaal.


Verder zie ik soms kanalen ook regelmatig uitschieten (in negatieve vorm). Als dat kanaal in een frequentie zit waar toevallig ook een HD kanaal ongeveer zit kan t goed zijn dat die dan dus ook niet werkt.
Zoiezo zitten er een hoop schommelingen in. Heeft UPC al eens gemeten wat er op het AOP staat? In principe moet dat over de hele lijn redelijk stabiel zijn (65-70dBuV)
 
Right, metingen verricht door monteurs:

Meting 1:
59-64-69 op modem
62-70-74 op groen

Meting 2:
61-63-65 op modem
66-68-70 op groen

Van buiten monteur verder geen concrete cijfers vernomen, kon daar de brief even niet van terug vinden.

Zal eens uitzoeken van een versterker, maar heb geen zin om alles zelf te gaan zitten bekostigen omdat upc de boel niet in orde heeft. Ik heb in het kader van dit probleem al meer dan 10 dagen vrij genomen (probleem speelde zich ongeveer 1½ jaar geleden ook op, hebben ze ook nooit opgelost, was gewoon verdwenen opeens, na 4 maanden telefoontjes/mailtjes en x-aantal dagen vrij genomen)
 
jreijmer zei:
Schoot me ook te binnen dat de buiten monteur meldde dat de upstream een te hoge waarde had (laatste weken 58.2) en hij zag liever dat deze rond de 40 zat. Helaas kon hij daar ook niks aan doen.

Het minste wat hij kan doen, is dat intern melden bij UPC, zodat de juiste technici ingeschakeld kunnen worden om het probleem definitief op te lossen. Als bij jou binnen alles goed is, moet de oorzaak logischerwijze in het UPC-netwerk zitten.

Wat dat betreft vroeg ik me af of jouw metingen van het upstream power level allemaal met dezelfde binnenshuisinstallatie zijn uitgevoerd. Meting 7 geeft - itt de rest - bijvoorbeeld wel acceptabele waarden in de huidige situatie.

DJSmiley zei:
Als je in de toekomst zou gaan upgraden geven de huidige waardes zoiezo ellende, bij >52dBmV zal de upstream terugvallen naar 1 kanaal.

Dat las ik laatst ook ergens, dat bij gebundelde upstreamkanalen 52,2 dBmV het maximum power level is. Dat verrklaarde voor mij ook waarom hier sinds een paar weken de US-waarden plotseling sterk teruggeschroefd zijn. Kennelijk is UPC bezig om het netwerk daarop voor te bereiden.
 
TedZero zei:
.......

Dat las ik laatst ook ergens, dat bij gebundelde upstreamkanalen 52,2 dBmV het maximum power level is. Dat verrklaarde voor mij ook waarom hier sinds een paar weken de US-waarden plotseling sterk teruggeschroefd zijn. Kennelijk is UPC bezig om het netwerk daarop voor te bereiden.

Arris heeft dit oa ook in de specs staan van hun modems ( zie bv https://help.bendbroadband.com/kb100092_006.pdf )

Afaik wordt hier overal A-TDMA gebruikt. De modem kan dan (afhankelijk van de modulatie) tot 58dBmV uitsturen (bij QAM). Bij meerdere kanalen neemt dit af met 3dB (bij 2 upstreams) tot 6dB (4 upstreamkanalen).
Ik heb in de praktijk dit ook al een paar keer zien gebeuren, modem 'springt' terug naar 1 upstream kanaal (En US lampje wordt dan oranje ipv groen)
 
Terug
Bovenaan