E
ElChino
ik heb een vraag of meer UPC gebruikers hoge pings naar de US ervaren? Het lijkt erop dat deze routering niet echt lekker loopt vanuit mijn kant via nl-ams05a-rd2-ae-30-2368.aorta.net. Het LAN loopt lekker dat loopt op 10 ms
Target Name: gls.lotro.com
IP: 74.201.102.12
Date/Time: 23-11-2012 19:39:52
1 0 ms [192.168.1.1]
2 1 ms [192.168.2.1]
3 7 ms dynamic.upc.nl
4 9 ms p52129.net.upc.nl [212.142.52.129]
5 8 ms p3129.net.upc.nl [212.142.3.129]
6 161 ms nl-ams05a-rd2-ae-30-2368.aorta.net [84.116.244.73]
7 93 ms us-nyc01b-rd1-gi-4-0-0.aorta.net [84.116.130.30]
8 161 ms [84.116.137.222]
9 158 ms sjp-brdr-03.inet.qwest.net [63.235.40.89]
10 * [-]
11 172 ms [65.120.117.250]
12 282 ms border1.te8-1-bbnet2.bsn003.pnap.net [63.251.128.107]
13 172 ms turbine-7.border1.bsn003.pnap.net [64.95.76.202]
14 168 ms [74.201.102.154]
15 171 ms [74.201.102.12]
Ping statistics for gls.lotro.com
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 171ms, Maximum = 171ms, Average = 171ms
Target Name: gls.lotro.com
IP: 74.201.102.12
Date/Time: 23-11-2012 19:39:52
1 0 ms [192.168.1.1]
2 1 ms [192.168.2.1]
3 7 ms dynamic.upc.nl
4 9 ms p52129.net.upc.nl [212.142.52.129]
5 8 ms p3129.net.upc.nl [212.142.3.129]
6 161 ms nl-ams05a-rd2-ae-30-2368.aorta.net [84.116.244.73]
7 93 ms us-nyc01b-rd1-gi-4-0-0.aorta.net [84.116.130.30]
8 161 ms [84.116.137.222]
9 158 ms sjp-brdr-03.inet.qwest.net [63.235.40.89]
10 * [-]
11 172 ms [65.120.117.250]
12 282 ms border1.te8-1-bbnet2.bsn003.pnap.net [63.251.128.107]
13 172 ms turbine-7.border1.bsn003.pnap.net [64.95.76.202]
14 168 ms [74.201.102.154]
15 171 ms [74.201.102.12]
Ping statistics for gls.lotro.com
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 171ms, Maximum = 171ms, Average = 171ms