René
Moderator
- Berichten
- 9.372
- Internet
-
- Ziggo
- T-Mobile
- Digitale TV
-
- Ziggo
Internet
Alle 'Internet Only' abonnementen van Ziggo. Bijzonder aan dit type abonnement is dat er ook Kabel TV met 50+ zenders bij zit. Dit wordt niet officieel gecommuniceerd, maar het is een extra'tje als gevolg van de technische beperking om Kabel TV volledig uit te zetten.Internet | Down (Mbps) | Up (Mbps) | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|
Basic | 40 | 5 | € 32,50 |
Start | 75 | 10 | € 42,50 |
XXL | 150 | 15 | € 47,45 |
Complete | 300 | 30 | € 52,95 |
Max | 600 | 40 | € 60,50 |
Giga | 1000 | 50 | € 65,50 |
Televisie
Abonnementen met alleen televisie van Ziggo.Televisie | TV Decoder | Zenders | Opnemen | Terugkijken | Live-tv pauzeren | Ziggo GO | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel TV | Nee | 50+ | Nee | Nee | Nee | Ja | € 20,95 |
Start | CI+ | 80+ | Nee | Nee | Nee | Ja | € 28,45 |
Bellen
Let op! Dit is een bijzonder abonnement. Het wordt verkocht als 'alleen bellen', maar je krijg er ook Kabel TV bij. Als bonus zit er bij dit pakket stiekem ook nog eens internet! (basic). Dit heeft met de techniek te maken, waarbij bellen (voip) niet losgekoppeld kan worden van kabel tv en internet.Bellen | Televisie | Down (Mbps | Up (Mbps) | Volop Bellen | Zenders | Ziggo Go | Prjis (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vast bellen | Kabel TV | 40 (onofficieel) | 5 (onofficieel) | Optie | 50+ | Ja | € 34,95 |
Internet & Televisie
Pakketten met Internet & Televisie. Optioneel kun je hier voor € 2,50 extra Vast Bellen aan toevoegen.Internet | Televisie | Down (Mbps) | Up (Mbps) | TV Decoder | Zenders | Opnemen | Terugkijken | Live-tv pauzeren | Ziggo GO | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Start | 40 | 5 | Next Mini | 80+ | Nee | 2 dagen | Ja | Ja | € 43,50 |
Internet | Televisie | Down (Mbps) | Up (Mbps) | TV Decoder | Zenders | Opnemen | Terugkijken | Live-tv pauzeren | Ziggo GO | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Kabel TV | 75 | 10 | - | 50+ | Nee | Nee | Nee | Ja | € 48,50 |
Start | Start | 75 | 10 | Next Mini | 80+ | Nee | 2 dagen | Ja | Ja | € 53,00 |
Start | Complete | 75 | 10 | Next | 80+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 61,95 |
Start | Max | 75 | 10 | Next | 125+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 73,90 |
Internet | Televisie | Down (Mbps) | Up (Mbps) | TV Decoder | Zenders | Opnemen | Terugkijken | Live-tv pauzeren | Ziggo GO | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXL | Kabel TV | 150 | 15 | - | 50+ | Nee | Nee | Nee | Ja | € 53,45 |
XXL | Start | 150 | 15 | Next Mini | 80+ | Nee | 2 dagen | Ja | Ja | € 57,95 |
Internet | Televisie | Down (Mbps) | Up (Mbps) | TV Decoder | Zenders | Opnemen | Terugkijken | Live-tv pauzeren | Ziggo GO | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete | Kabel TV | 300 | 30 | - | 50+ | Nee | Nee | Nee | Ja | € 58,95 |
Complete | Start | 300 | 30 | Next Mini | 80+ | Nee | 2 dagen | Ja | Ja | € 63,45 |
Complete | Complete | 300 | 30 | Next | 80+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 68,50 |
Complete | Max | 300 | 30 | Next | 125+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 80,45 |
Internet | Televisie | Down (Mbps) | Up (Mbps) | TV Decoder | Zenders | Opnemen | Terugkijken | Live-tv pauzeren | Ziggo GO | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Kabel TV | 600 | 40 | - | 50+ | Nee | Nee | Nee | Ja | € 66,50 |
Max | Start | 600 | 40 | Next Mini | 80+ | Nee | 2 dagen | Ja | Ja | € 71,00 |
Max | Complete | 600 | 40 | Next | 80+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 76,55 |
Max | Max | 600 | 40 | Next | 125+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 88,50 |
Internet | Televisie | Down (Mbps) | Up (Mbps) | TV Decoder | Zenders | Opnemen | Terugkijken | Live-tv pauzeren | Ziggo GO | Prijs (p/mnd.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giga | Kabel TV | 1000 | 50 | - | 50+ | Nee | Nee | Nee | Ja | € 71,50 |
Giga | Start | 1000 | 50 | Next Mini | 80+ | Nee | 2 dagen | Ja | Ja | € 76,00 |
Giga | Complete | 1000 | 50 | Next | 80+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 81,55 |
Giga | Max | 1000 | 50 | Next | 125+ | Ja | 7 dagen | Ja | Ja | € 93,50 |
Next vs. Next Mini - Bij een aantal abonnementen wordt de Next Mini geleverd in plaats van de Next. Het grootste verschil tussen beiden is dat de Next zowel coax als een internetverbinding (wifi/netwerk) nodig heeft. De Next Mini heeft voldoende aan een internetverbinding en heeft dus geen coax meer nodig. Daarnaast is de Next Mini een stuk kleiner en zuiniger in vergelijking met de grotere Next. Beiden kunnen 4K aan.
- Sommige abonnementen in dit overzicht zijn niet zomaar te vinden op de Ziggo site. Dit zijn verborgen abonnementen die meestal voor een specifieke doelgroep zijn bedoelt en niet mee gaan in het normale aanbod. Ze zijn echter wel gewoon te bestellen.
Laatst bewerkt: