• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

Geen game kunnen starten met League of Legends

  • Onderwerp starter Onderwerp starter iCy^
  • Startdatum Startdatum
Status
Niet open voor verdere reacties.
I

iCy^

Ik denk ik meld het hier ook even en hopelijk komt er een snelle oplossing.

De storing betreft dat er met het spel League of Legends geen game gestart kan worden. Er kan vanaf een uur of 13 geleden geen games meer gestart worden vanaf een Ziggo verbinding. Ik vermoed dat een bepaald knooppunt problemen heeft, gezien de aantal gebruikers. Helaas verwijst de leverancier RIOT naar de ISP en de ISP naar de leverancier RIOT. Ik vermoed zelf dat het aan een knooppunt X ergens in de wereld ligt. Zie hier een topic van het league of legends forum, maar op andere fora en op twitter wordt hier ook over gesproken.

https://euw.leagueoflegends.com/board/showthread.php?t=1178885


Ik heb in verleden een soortgelijk iets meegemaakt net planet en dan de game Counterstrike. Alle nederlandse servers hadden toen een hoge ping en dat kwam doordat er een bepaald knooppunt problemen had. Ik had toendertijd gelukkig een counterstrike gamende servicedeskmedewerker aan de lijn die me dit haarfijn heeft uitgelegd.
 
Laat ik me hier ook maar even melden.
Heb hetzelfde probleem.

Contact opgenomen met de klantenservice (12 min).
Die wisten van niks en stuurde me door naar Service+.
Heb 10 minuten met hun aan de telefoon gezeten (65ct/pm).
Die konden er ook niks aan doen, en verwezen mij weer terug naar de klantenservice. Nogmaals een gesprek gehad van 15 minuten.
Hierbij kwam naar voren dat er al aardig wat meldingen zijn gemaakt over dit probleem, en dat mijn melding erbij gezet zou worden.

Ik ben nu €9,20 kwijt, en eigenlijk geen stap verder.
Hopelijk wordt deze zaak met SPOED opgelost, aangezien het bijna weekend is :roll:
 
Sein webcare eens in. Die hebben al vaker een dergelijk probleem opgelost.
 
Sein webcare eens in. Die hebben al vaker een dergelijk probleem opgelost.
Webcare weet er al van via meerdere mensen. Ik weet dat hier ook wat insiders zitten, vandaar dat ik het hier ook heb gepost.
 
We willen dit wel onderzoeken, maar hiervoor hebben wij nog wel de traceroute gegevens nodig naar de server(s) van het spel. Als iemand deze kan leveren kunnen wij verder kijken waar het mis gaat.
 
We willen dit wel onderzoeken, maar hiervoor hebben wij nog wel de traceroute gegevens nodig naar de server(s) van het spel. Als iemand deze kan leveren kunnen wij verder kijken waar het mis gaat.
Het lastige is dat ik nu geen game kan starten en dan via netstat -a de betreffende server(s) kan noteren.

Op zijn vroegst vanavond pas.
 
Ben via google achter de poortnummers gekomen daarna achter de betreffende ipadressen. Heb een tracert uitgevoerd op 64.7.194.221 (poort 2099) en op 64.7.194.112 (poort 5223) en ik heb dit ook uitgevoerd vanaf een kpn verbinding.

ZIGGO:
Tracing route to 64.7.194.112 over a maximum of 30 hops

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.178.1
2 9 ms 11 ms 11 ms 10.210.104.1
3 14 ms 17 ms 15 ms emn-rc0001-ds102-vl202.core.as9143.net [213.51.138.65]
4 14 ms 10 ms 11 ms gn-rc0002-cr101-ae3-0.core.as9143.net [213.51.157.17]
5 18 ms 17 ms 18 ms asd-lc0006-cr101-ae2-0.core.as9143.net [213.51.158.142]
6 20 ms 16 ms 18 ms adm-b7-link.telia.net [80.239.135.165]
7 26 ms 17 ms 43 ms adm-bb3-link.telia.net [80.91.246.44]
8 16 ms 16 ms 20 ms adm-b5-link.telia.net [213.155.130.47]
9 28 ms 22 ms 18 ms cogent-ic-130765-adm-b3.c.telia.net [213.248.85.110]
10 18 ms 16 ms 15 ms te0-2-0-7.ccr21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.39.109]
11 27 ms 108 ms 104 ms te0-5-0-0.mpd22.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.61.210]
12 96 ms 96 ms 92 ms te0-5-0-4.ccr22.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.85.217]
13 97 ms 119 ms 101 ms te0-3-0-2.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.44.13]
14 121 ms 123 ms 103 ms te0-2-0-2.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [66.28.4.18]
15 118 ms 117 ms 139 ms te0-3-0-2.mpd22.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.2.246]
16 131 ms 129 ms 127 ms te0-0-0-1.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.24.6]
17 163 ms 168 ms 163 ms te0-0-0-3.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.44.246]
18 169 ms 174 ms 170 ms internap.com [38.104.82.234]
19 165 ms 166 ms 172 ms border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net [216.52.255.103]
20 167 ms 171 ms 187 ms border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net [216.52.255.103]
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.

Tracing route to 64.7.194.221 over a maximum of 30 hops

1 2 ms 1 ms 2 ms 192.168.178.1
2 18 ms 10 ms 14 ms 10.210.104.1
3 13 ms 11 ms 14 ms emn-rc0001-ds101-vl201.core.as9143.net [213.51.138.49]
4 13 ms 11 ms 13 ms zl-rc0001-cr102-ae3-0.core.as9143.net [213.51.157.28]
5 24 ms 54 ms 19 ms asd-tr0409-cr101-ae3-0.core.as9143.net [213.51.158.146]
6 17 ms 19 ms 19 ms adm-b5-link.telia.net [80.239.167.229]
7 15 ms 17 ms 17 ms cogent-ic-130765-adm-b3.c.telia.net [213.248.85.110]
8 19 ms 16 ms 14 ms te0-2-0-3.mpd22.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.36.133]
9 21 ms 28 ms 102 ms te3-7.ccr01.rtm01.atlas.cogentco.com [154.54.63.118]
10 91 ms 92 ms 91 ms te0-2-0-3.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.31.189]
11 114 ms 98 ms 103 ms te0-0-0-6.mpd21.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.57.73]
12 100 ms 101 ms 105 ms te0-3-0-6.mpd22.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.41.29]
13 116 ms 104 ms 112 ms te0-3-0-7.mpd22.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.27.98]
14 102 ms 126 ms 127 ms te0-3-0-2.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.2.222]
15 162 ms 161 ms 161 ms te0-2-0-5.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.0.141]
16 166 ms 167 ms 162 ms te7-1.mag02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.47.166]
17 171 ms 167 ms 164 ms internap.com [38.104.82.234]
18 166 ms 162 ms 161 ms border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net [216.52.255.103]
19 * * * Request timed out.
20 170 ms * 168 ms te8-1.mag02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.47.170]
21 168 ms * * internap.com [38.104.82.234]
22 * 172 ms * border1.po2-20g-bbnet2.lax010.pnap.net [216.52.255.103]
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.

kpn
Tracing route to 64.7.194.112 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms <1 ms 1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
3 * * * Request timed out.
4 25 ms 23 ms 24 ms 194.134.180.18
5 59 ms 21 ms 21 ms G7-23-31.dr2-asd4.nl.euro.net [194.134.180.17]
6 21 ms 21 ms 35 ms 194.134.161.158
7 20 ms 20 ms 20 ms PC17.cr1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.161]
8 * * * Request timed out.
9 19 ms 20 ms 19 ms te2-1.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com [149.11.104.45]
10 21 ms 21 ms 20 ms te0-3-0-6.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.85]
11 30 ms 30 ms 30 ms te0-6-0-2.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.38.50]
12 95 ms 95 ms 95 ms te0-7-0-3.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.31.169]
13 113 ms 101 ms 101 ms te0-0-0-11.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.44.17]
14 108 ms 108 ms 108 ms te0-3-0-3.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.1.105]
15 119 ms 125 ms 119 ms te0-1-0-7.mpd21.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.1.225]
16 171 ms 133 ms 133 ms te0-2-0-1.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.2.146]
17 169 ms 169 ms 169 ms te0-3-0-6.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.0.229]
18 169 ms 206 ms 169 ms te7-1.mag02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.47.166]
19 200 ms 169 ms 169 ms 38.104.77.122
20 169 ms 169 ms 247 ms border1.po1-20g-bbnet1.lax010.pnap.net [216.52.255.13]
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.

Tracing route to 64.7.194.221 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms <1 ms 1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
3 * * * Request timed out.
4 23 ms 23 ms 47 ms data1-asd4.kpn-pe11.nl.euro.net [194.134.180.54]
5 22 ms 19 ms 19 ms G7-24-23.dr1-asd5.nl.euro.net [194.134.180.53]
6 19 ms 19 ms 18 ms 194.134.161.154
7 19 ms 19 ms 18 ms PC18.er1-asd6.nl.euro.net [194.134.161.102]
8 19 ms 19 ms 19 ms te2-1.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com [149.11.104.45]
9 20 ms 19 ms 20 ms te0-5-0-1.ccr21.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.72.42]
10 29 ms 29 ms 29 ms te0-3-0-2.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com [154.54.37.94]
11 104 ms 95 ms 94 ms te0-1-0-3.ccr21.bos01.atlas.cogentco.com [154.54.31.181]
12 100 ms 101 ms 100 ms te0-1-0-4.mpd21.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.0.30]
13 107 ms 107 ms 144 ms te0-1-0-3.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.3.45]
14 156 ms 120 ms 118 ms te0-3-0-2.mpd21.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.25.250]
15 132 ms 132 ms 132 ms te0-0-0-6.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.254]
16 169 ms 169 ms 180 ms te0-1-0-6.mpd21.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.5.102]
17 205 ms 168 ms 168 ms te7-1.mag02.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.47.166]
18 168 ms 168 ms 168 ms 38.104.77.122
19 168 ms 168 ms 168 ms border1.po1-20g-bbnet1.lax010.pnap.net [216.52.255.13]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.

Hierbij een log van iemand anders op het league of legends fora:

Tracert vanaf thuis (Ziggo)

C:\Users\USERNAME>tracert 95.172.65.78

Traceren van de route naar 95.172.65.78 via maximaal 30

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 7 ms 7 ms 7 ms 10.137.200.1
3 13 ms 6 ms 8 ms hfd-lc0013-dr101-vl201.
63.65]
4 12 ms 13 ms 9 ms hlo-lc0001-cr102-ae2-0.
58.0]
5 15 ms 8 ms 14 ms asd-tr0409-cr101-ae6-0.
58.82]
6 9 ms 12 ms 8 ms ae5.ams20.ip4.tinet.net
7 21 ms 23 ms 24 ms xe-10-1-0.fra23.ip4.tin

8 22 ms 36 ms 18 ms internap-gw.ip4.tinet.n
9 * * * Time-out bij opdracht.
10 * * * Time-out bij opdracht.
11 * * * Time-out bij opdracht.
12 * * * Time-out bij opdracht.
13 * * * Time-out bij opdracht.
14 * * * Time-out bij opdracht.
15 * * * Time-out bij opdracht.
16 * * * Time-out bij opdracht.
17 * * * Time-out bij opdracht.
18 * * * Time-out bij opdracht.
19 * * * Time-out bij opdracht.
20 * * * Time-out bij opdracht.
21 * * * Time-out bij opdracht.



Tracert vanaf werk (Schiphol Telematics):
C:\Users\USERNAME>tracert 95.172.65.78

Tracing route to 95.172.65.78 over a maximum of 30 ho

1 <1 ms <1 ms <1 ms 172.18.3.198
2 1 ms <1 ms 1 ms 89.248.134.97
3 6 ms <1 ms <1 ms ge1-6.ams08-1.nl.as55
4 1 ms 1 ms <1 ms eth7-2.core1.ams2.nl.

5 1 ms 1 ms 1 ms tge1-1-11.edge2.Amste
.129]
6 1 ms 1 ms 1 ms 81.20.67.177
7 2 ms 1 ms 1 ms ae-4.r23.amstnl02.nl.
46]
8 7 ms 7 ms 8 ms ae-1.r20.frnkge04.de.
78]
9 7 ms 7 ms 7 ms ae-2.r02.frnkge04.de.
4]
10 8 ms 7 ms 7 ms 212.119.15.6
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.


Note: This is just 1 of the +- 150 riot game servers.
All the europe west servers are located in Germany AFAIK.
You can see that from the ziggo connection, the hops wont make it till Germany.
From my work tough, they do!
 
Het lijkt er dus op dat het niet bij Ziggo mis gaat, daarvoor stopt de trace te ver in de route naar de servers. Ook is dit het geval bij KPN. We gaan wel kijken wat we met deze info kunnen. Zodra ik meer weet, zal ik het melden.
 
Ik heb nu ook een tracert van een ingameserver, die andere 2 waren een tracert van de lolclient en de chatclient vermoed ik. Dit is een tracert van een gameserver.

Ik heb ergens gelezen dat iemand zijn pc in DMZ modus heeft gezet en dat toen alle problemen verholpen waren, maar ik denk dat het toeval is. Soms kunnen mensen gewoon connecten 2 games en dan de 3e niet meer. Lijkt op een ipadres range die niet benaderbaar is. Reconnecten is dan ook niet mogelijk.

Ziggo:
Tracing route to 95.172.65.69 over a maximum of 30 hops

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.178.1
2 13 ms 11 ms 16 ms 10.210.104.1
3 47 ms 17 ms 16 ms emn-rc0001-ds101-vl201.core.as9143.net [213.51.138.49]
4 10 ms 13 ms 16 ms zl-rc0001-cr102-ae3-0.core.as9143.net [213.51.157.28]
5 14 ms 11 ms 12 ms asd-tr0409-cr101-ae3-0.core.as9143.net [213.51.158.146]
6 15 ms 14 ms 17 ms ae5.ams20.ip4.tinet.net [77.67.64.65]
7 39 ms 48 ms 31 ms xe-2-1-0.fra23.ip4.tinet.net [89.149.181.210]
8 23 ms 23 ms 27 ms internap-gw.ip4.tinet.net [77.67.73.166]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.
Kpn:
Tracing route to 95.172.65.69 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 1 ms 1 ms <1 ms SpeedTouch.lan [10.0.0.138]
3 * * * Request timed out.
4 60 ms 23 ms 23 ms 194.134.180.18
5 21 ms 21 ms 21 ms G7-23-31.dr2-asd4.nl.euro.net [194.134.180.17]
6 21 ms 20 ms 20 ms 194.134.161.158
7 20 ms 21 ms 21 ms PC11.er1-asd8.nl.euro.net [194.134.161.11]
8 21 ms 21 ms 21 ms online-gs.nikhef.openpeering.nl [82.150.157.73]
9 22 ms 34 ms 50 ms r22.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [195.69.144.36]
10 27 ms 22 ms 22 ms ae-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.4.126]
11 44 ms 28 ms 43 ms ae-1.r20.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.178]
12 27 ms 28 ms 28 ms ae-2.r02.frnkge04.de.bb.gin.ntt.net [129.250.3.94]
13 28 ms 28 ms 27 ms 212.119.15.6
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.

Trace complete.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Het League of Legends netwerk heeft 2 serverparken in duitsland. Hamburg & Frankfurt als ik me niet vergis. Die internap node is gewoon naar 1 van de 2 locaties lijkt me? Vandaar dat er soms wel lag-vrije games zijn zoals verschillende mensen aangeven.

Geen idee verder, kan absoluut geen andere ip adressen/info vinden dan die van bovenstaande tracert en loop op internet ook dood.

Enige updates vanuit Ziggo? Kan dit doorgezet worden naar de betreffende beheerder?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Status
Niet open voor verdere reacties.
Terug
Bovenaan