- Berichten
- 3.732
- Internet
- Odido
- Digitale TV
- Odido
Hoi Iedereen
Pas geleden is bij mijn tante een monteur geweest betreft uitval van de modem/verbinding op zowel draadloos als bekabeld, ik wijt dit aan een te hoge upstream signaal, volgens Ziggo klantenservice liggen de signalen van de upstream binnen de marges, is dit in der loop de tijd veranderd?
Monteur heeft op bon geschreven dat het waarschijnlijk aan de laptop van me tante ligt, kan zijn natuurlijk.
Hieronder 2 afbeeldingen over de downstream en upstream
Graag meer informatie nodig van ziggo en/of andere members
Downstream, die is in orde voor zover ik zie
[TBODY]
[/TBODY]
Upstream
[TBODY]
[/TBODY]
Pas geleden is bij mijn tante een monteur geweest betreft uitval van de modem/verbinding op zowel draadloos als bekabeld, ik wijt dit aan een te hoge upstream signaal, volgens Ziggo klantenservice liggen de signalen van de upstream binnen de marges, is dit in der loop de tijd veranderd?
Monteur heeft op bon geschreven dat het waarschijnlijk aan de laptop van me tante ligt, kan zijn natuurlijk.
Hieronder 2 afbeeldingen over de downstream en upstream
Graag meer informatie nodig van ziggo en/of andere members
Downstream, die is in orde voor zover ik zie
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Power (dBmV) | SNR (dB) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284000000 | 1 | 38 | 256qam | 2 |
| 2 | 276000000 | 1 | 38 | 256qam | 1 |
| 3 | 292000000 | 1 | 38 | 256qam | 3 |
| 4 | 300000000 | 2 | 38 | 256qam | 4 |
| 5 | 308000000 | 2 | 38 | 256qam | 5 |
| 6 | 316000000 | 2 | 38 | 256qam | 6 |
| 7 | 324000000 | 2 | 38 | 256qam | 7 |
| 8 | 332000000 | 2 | 38 | 256qam | 8 |
| 9 | 340000000 | 2 | 38 | 256qam | 9 |
| 10 | 348000000 | 2 | 38 | 256qam | 10 |
| 11 | 356000000 | 3 | 38 | 256qam | 11 |
| 12 | 364000000 | 2 | 38 | 256qam | 12 |
| 13 | 372000000 | 2 | 38 | 256qam | 13 |
| 14 | 380000000 | 2 | 38 | 256qam | 14 |
| 15 | 388000000 | 2 | 38 | 256qam | 15 |
| 16 | 396000000 | 3 | 38 | 256qam | 16 |
| 17 | 404000000 | 3 | 38 | 256qam | 17 |
| 18 | 412000000 | 3 | 38 | 256qam | 18 |
| 19 | 420000000 | 3 | 38 | 256qam | 19 |
| 20 | 428000000 | 3 | 38 | 256qam | 20 |
Upstream
| Kanaal | Frequentie (Hz) | Power (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulatie | Kanaalnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28600000 | 49 | 2.560 | 64qam | 6 |
| 2 | 57800000 | 50 | 5.120 | 64qam | 1 |
| 3 | 31800000 | 50 | 2.560 | 64qam | 5 |
| 4 | 37100000 | 49 | 5.120 | 64qam | 4 |
| 5 | 44000000 | 50 | 5.120 | 64qam | 3 |
| 6 | 50900000 | 50 | 5.120 | 64qam | 2 |
