E
Eduardo M
Sinds twee dagen in het bezit van een Cisco EPC3208 modem in combinatie met een draadloze router van Sitecom (WL-582). Onderstaand de signaalwaarden van het modem, zijn deze OK?
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.8 dBmV 38.7 dB
Channel 2: 1.5 dBmV 39.1 dB
Channel 3: 1.3 dBmV 38.5 dB
Channel 4: 1.7 dBmV 38.5 dB
Channel 5: 2.7 dBmV 38.6 dB
Channel 6: 2.3 dBmV 39.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 28.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 0.8 dBmV 38.7 dB
Channel 2: 1.5 dBmV 39.1 dB
Channel 3: 1.3 dBmV 38.5 dB
Channel 4: 1.7 dBmV 38.5 dB
Channel 5: 2.7 dBmV 38.6 dB
Channel 6: 2.3 dBmV 39.0 dB
Channel 7: 0.0 dBmV 0.0 dB
Channel 8: 0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 28.0 dBmV
Channel 2: 0.0 dBmV
Channel 3: 0.0 dBmV
Channel 4: 0.0 dBmV
?
