Chello is traag.

S

server

UPC :}

Behaalde download snelheid: 178 Kbit/sec
22.2 KByte/sec
2.8 x ISDN
De behaalde snelheid is: voldoende :<>
Conclusie: Op dit moment is uw download snelheid voldoende :}

2 847 ms 575 ms 711 ms
3 575 ms 761 ms 628 ms atm11-0.ah00rt04.brain.upc.nl [212.142.26.162]
4 682 ms 787 ms 489 ms Gig6-0.ls00rt03.brain.upc.nl [212.142.19.1]
5 518 ms 597 ms 567 ms srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl [212.142.32.2]
6 671 ms 855 ms 1034 ms srp0-0.am00rt05.brain.upc.nl [212.142.32.43]
7 477 ms * 482 ms nl-ams01a-rd1-pos-0-3.aorta.net [213.46.161.45]

8 290 ms 231 ms 384 ms nl-ams04a-ri-gige5-2-4.aorta.net [213.46.161.193]
9 515 ms 373 ms 522 ms 213.46.161.66
10 298 ms 170 ms 65 ms 213.46.161.10
11 400 ms 317 ms 378 ms www.chello.nl [213.46.242.72]


=edit= ook server-admins moeten zich aan de policy houden.
clown.gif
 
Re:"klote Chello Is Weer Traag"

Ik heb de laatste paar dagen/weken eigenlijk wel een goede snelheid van rond de 120 KB p/s. (ja dit is goed, gezien ik een aantal maanden terug hooguit 50 haalde)

alleen wel vaker het probleem dat ik mijn modem moet resetten.
 
Re:"klote Chello Is Weer Traag"

Waar moet je op letten bij het posten?
--------------------------------------------------------------------------------

* Nieuwe topic: Geef dan een duidelijke omschrijving,
niet iets grofs als "KLOTE CHELLO IS WEER TRAAG".
* Wijk niet te veel van de topic af!
Open in zo'n geval een nieuwe topic.

Dit haal ik zo uit de policy, heb je die titel express zo gekozen? Ik begrijp dat je boos bent maar ik het is volgens de policy een grofe titel en ik stel voor dat een administrator hem ff een beetje 'bijschaaft'. ;)

Toen ik dit zach schoot me dat te binnen. 8)
 
Re:"klote Chello Is Weer Traag"

server zei:
UPC :}

Behaalde download snelheid: 178 Kbit/sec
22.2 KByte/sec
2.8 x ISDN
De behaalde snelheid is: voldoende :<>
Conclusie: Op dit moment is uw download snelheid voldoende :}

2 847 ms 575 ms 711 ms
3 575 ms 761 ms 628 ms atm11-0.ah00rt04.brain.upc.nl [212.142.26.162]
4 682 ms 787 ms 489 ms Gig6-0.ls00rt03.brain.upc.nl [212.142.19.1]
5 518 ms 597 ms 567 ms srp0-0.am00rt02.brain.upc.nl [212.142.32.2]
6 671 ms 855 ms 1034 ms srp0-0.am00rt05.brain.upc.nl [212.142.32.43]
7 477 ms * 482 ms nl-ams01a-rd1-pos-0-3.aorta.net [213.46.161.45]

8 290 ms 231 ms 384 ms nl-ams04a-ri-gige5-2-4.aorta.net [213.46.161.193]
9 515 ms 373 ms 522 ms 213.46.161.66
10 298 ms 170 ms 65 ms 213.46.161.10
11 400 ms 317 ms 378 ms www.chello.nl [213.46.242.72]

Je download snelheid ís voldoende. Je bent alleen niet helemaal tevreden over de ping tijden! 8)

Enne kun je dat niet beter aan de helpdesk vertellen in plaats van ons? Ik vind het vervelend voor je meer kan ik er niet aan doen! Niemand hier trouwens. ;)
 
Re:Chello is traag.

Tja, we zouden onze geheime truuk kunnen vertellen...

Als 'we' dat doen; vertel um dan ook even tegen mij... ik weet um namelijk niet ;)
 
Re:"klote Chello Is Weer Traag"

Happy Athlon zei:
Dit haal ik zo uit de policy, heb je die titel express zo gekozen?
Toen ik dit zach schoot me dat te binnen. 8)
:) Regels zijn er om overtreden te worden ;D

Je download snelheid ís voldoende. Je bent alleen niet helemaal tevreden over de ping tijden! 8)
Download snelheid voldoende ?? 22k ?? Daar ben ik het dus absoluut niet meer eens. 1.5 mbit is heel wat anders dan 22kb. Het afgelopen jaar is mijn verbinding van 160kb naar 80-90kb gegaan terwijl de rekening van UPC :} met ik weet niet hoeveel euro's omhoog is gegaan.

Dit topic was ook compensatie voor topic "Chello Is Super GOED!!!" anders krijgen mensen toch een verkeerde indruk van Chello/UPC :}

@UPC - YOU SUCK!
2 1277 ms 1416 ms 1703 ms
3 1954 ms 1971 ms 1975 ms atm11-0.ah00rt04.brain.upc.nl
4 1659 ms 2177 ms 1884 ms Gig6-0.ls00rt03.brain.upc.nl
5 1780 ms 1881 ms 1655 ms srp0-0.am00rt01.brain.upc.nl
6 1659 ms 1580 ms 1430 ms srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl
7 1543 ms 1642 ms 1611 ms nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net

8 1338 ms 1197 ms 1327 ms nl-ams04a-ri1-ge-3-0.aorta.net

9 1618 ms 1373 ms 1506 ms nl-ams02a-rd1-10gige-7-0.aorta.net
10 1872 ms 1842 ms 2103 ms be-bru01a-rd1-ge-2-0-0.aorta.net

11 1583 ms 1796 ms 1901 ms be-bru01a-rd2-ge-1-0-0.aorta.net
12 1604 ms 1600 ms 1780 ms be-bru01a-ri2-ge-1-0-0.aorta.net
13 1775 ms 1673 ms 1486 ms tiscali-intl.bnix.net
14 1246 ms 1308 ms 1304 ms so-1-0-0.dus10.ip.tiscali.net
15 1581 ms 1339 ms 1343 ms so-4-0-0.core2.d.tiscali.de
16 1423 ms 1216 ms 1322 ms so-1-0-0.core2.f.tiscali.de
17 1499 ms 1581 ms 1453 ms ge-1-1.swi02.r106.f.tiscali.de
18 1495 ms 1300 ms * 62.26.219.246
19 1141 ms 1221 ms 970 ms 62.26.219.246

@Sylvester :-* ;D
 
Re:"klote Chello Is Weer Traag"

F*cking storingsdienst :}

"wij verbinden u nu door met de storingsdienst"

tuut...tuut...tuut...<click>

%&#%^scum >:(
 
Re:Chello is traag.

Alles leuk en aardig maar waarom bel je niet gewoon de helpdesk. Zijn allerlei lokale omstandigheden denkbaar die dit veroorzaken en dat kunnen ze zeker voor jou controleren! Geef even aan welk modem je hebt, bij een aantal modem kan je zelf de signaalwaardes uitlezen en weet je dus wat er aan de hand is.... Heb je overigens al gekeken wat de download snelheid is achter de hub waar jij zit? Mocht dat echt enorm afwijken (en dat hoop ik voor je :) ) dan lijkt het een duidelijke zaak (ff belleuh en een monteurtje).

Suc6
 
Re: Chello was traag.

ChelloBOY zei:
Alles leuk en aardig maar waarom bel je niet gewoon de helpdesk. Zijn allerlei lokale omstandigheden denkbaar die dit veroorzaken en dat kunnen ze zeker voor jou controleren! Geef even aan welk modem je hebt, bij een aantal modem kan je zelf de signaalwaardes uitlezen en weet je dus wat er aan de hand is.... Heb je overigens al gekeken wat de download snelheid is achter de hub waar jij zit? Mocht dat echt enorm afwijken (en dat hoop ik voor je :) ) dan lijkt het een duidelijke zaak (ff belleuh en een monteurtje).

Suc6
Helpdesk is gesloten >:( Automatische doorverbinding
met storingsdienst werkt niet, resulteert in disconnect.
Maar klagen hier helpt ook heb ik inmiddels gemerkt :><

zie mijn pingtijden :

2 89 ms 49 ms 29 ms
3 45 ms 49 ms 81 ms atm11-0.ah00rt04.brain.upc.nl
4 33 ms 89 ms 41 ms Gig6-0.ls00rt03.brain.upc.nl
5 142 ms 40 ms 48 ms srp0-0.am00rt01.brain.upc.nl
6 37 ms 36 ms 36 ms srp0-0.am00rt06.brain.upc.nl
7 25 ms 25 ms 22 ms nl-ams01a-rd1-pos-3-0.aorta.net

8 44 ms 142 ms 44 ms nl-ams04a-ri1-ge-3-0.aorta.net

9 36 ms 77 ms 36 ms nl-ams02a-rd1-10gige-7-0.aorta.net
10 43 ms 40 ms 35 ms be-bru01a-rd1-ge-2-0-0.aorta.net

11 38 ms 36 ms 41 ms be-bru01a-rd2-ge-1-0-0.aorta.net
12 36 ms 40 ms 35 ms be-bru01a-ri2-ge-1-0-0.aorta.net
13 70 ms 42 ms 59 ms tiscali-intl.bnix.net
14 46 ms 46 ms 49 ms so-1-0-0.dus10.ip.tiscali.net
15 72 ms 49 ms 46 ms so-4-0-0.core2.d.tiscali.de
16 55 ms 47 ms 49 ms so-1-0-0.core2.f.tiscali.de
17 72 ms 73 ms 55 ms ge-1-1.swi02.r106.f.tiscali.de
18 62 ms 50 ms 49 ms Chelloo.nl
 
Terug
Bovenaan