• Let op: Dit is het archief van het Provider Forum. De berichten die je hier ziet zijn gedateerd en er kan niet meer op worden gereageerd.

chello classic hoge ping

  • Onderwerp starter Onderwerp starter revenge
  • Startdatum Startdatum
R

revenge

Hallo,

ik ben net lid geworden omdat de helpdesk mij niet kan/wil helpen.
Ik zit ruim 2 weken met een hoge ping van 100 tot 200. (omgeving Leeuwarden)
Soms is het s'avonds laat weer even normaal.
Hiervoor altijd een mooie ping gehad van ongeveer 20.
Ik zal een tracert info achterlaten en hoop dat iemand mij kan helpen.
bijvoorbaat dank!

Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\Documents and Settings\benjamin>tracert www.nu.nl

Bezig met het traceren van de route naar gl.nu.nl [62.69.184.229]
via maximaal 30 hops:

1 21 ms 61 ms 30 ms 10.80.0.1
2 14 ms 32 ms 25 ms hv00cat11.brain.upc.nl [212.142.19.94]
3 23 ms 19 ms 34 ms p14232049.net.upc.nl [212.142.32.49]
4 70 ms 42 ms 23 ms nl-ams02a-ra1-ae-1-0.aorta.net [213.46.183.57]
5 18 ms 50 ms 29 ms 213.46.183.46
6 28 ms 23 ms 19 ms core1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
7 * * * Time-out bij opdracht.
8 21 ms 39 ms 45 ms 62.69.184.229

De trace is voltooid.

C:\Documents and Settings\benjamin>tracert www.nu.nl

Bezig met het traceren van de route naar gl.nu.nl [62.69.184.129]
via maximaal 30 hops:

1 27 ms 23 ms 20 ms 10.80.0.1
2 18 ms 53 ms 19 ms hv00cat12.brain.upc.nl [212.142.19.126]
3 47 ms 29 ms 35 ms p14232081.net.upc.nl [212.142.32.81]
4 43 ms 26 ms 25 ms nl-ams05a-ra3-ae-1-0.aorta.net [213.46.183.93]
5 40 ms 51 ms 47 ms nl-ams09a-ri1-ge-5-0.aorta.net [213.46.183.81]
6 129 ms 23 ms 23 ms core1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
7 * * * Time-out bij opdracht.
8 30 ms 30 ms 31 ms 62.69.184.129

De trace is voltooid.

C:\Documents and Settings\benjamin>tracert www.nu.nl

Bezig met het traceren van de route naar gl.nu.nl [62.69.179.230]
via maximaal 30 hops:

1 60 ms 35 ms 18 ms 10.80.0.1
2 28 ms 55 ms 79 ms hv00cat11.brain.upc.nl [212.142.19.94]
3 25 ms 41 ms 34 ms p14232049.net.upc.nl [212.142.32.49]
4 32 ms 68 ms 33 ms nl-ams02a-ra1-ae-1-0.aorta.net [213.46.183.57]
5 20 ms 27 ms 21 ms 213.46.183.46
6 33 ms 44 ms 38 ms core1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
7 21 ms 27 ms 25 ms 85.112.0.73
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 32 ms 19 ms 46 ms 62.69.179.230

De trace is voltooid.

C:\Documents and Settings\benjamin>tracert www.nu.nl

Bezig met het traceren van de route naar gl.nu.nl [62.69.179.208]
via maximaal 30 hops:

1 16 ms 83 ms 42 ms 10.80.0.1
2 47 ms 31 ms 52 ms hv00cat12.brain.upc.nl [212.142.19.126]
3 33 ms 60 ms 117 ms p14232081.net.upc.nl [212.142.32.81]
4 23 ms * 30 ms nl-ams05a-ra3-ae-1-0.aorta.net [213.46.183.93]
5 27 ms 89 ms 26 ms nl-ams09a-ri1-ge-5-0.aorta.net [213.46.183.81]
6 53 ms 38 ms 76 ms core1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
7 23 ms 42 ms 73 ms 85.112.0.75
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 51 ms 50 ms 26 ms 62.69.179.208

De trace is voltooid.

C:\Documents and Settings\benjamin>tracert www.nu.nl

Bezig met het traceren van de route naar gl.nu.nl [62.69.179.230]
via maximaal 30 hops:

1 31 ms 17 ms 77 ms 10.80.0.1
2 14 ms 22 ms 47 ms hv00cat11.brain.upc.nl [212.142.19.94]
3 20 ms 15 ms 58 ms p14232049.net.upc.nl [212.142.32.49]
4 18 ms 25 ms 19 ms nl-ams02a-ra1-ae-1-0.aorta.net [213.46.183.57]
5 16 ms 16 ms 25 ms 213.46.183.46
6 15 ms 23 ms 33 ms core1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
7 121 ms 68 ms 133 ms 85.112.0.73
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 26 ms 25 ms 20 ms 62.69.179.230

De trace is voltooid.

C:\Documents and Settings\benjamin>tracert www.nu.nl

Bezig met het traceren van de route naar gl.nu.nl [62.69.179.208]
via maximaal 30 hops:

1 53 ms 29 ms 16 ms 10.80.0.1
2 10 ms 11 ms 13 ms hv00cat12.brain.upc.nl [212.142.19.126]
3 51 ms 24 ms 23 ms p14232081.net.upc.nl [212.142.32.81]
4 36 ms 25 ms 45 ms nl-ams05a-ra3-ae-1-0.aorta.net [213.46.183.93]
5 26 ms 53 ms 44 ms nl-ams09a-ri1-ge-5-0.aorta.net [213.46.183.81]
6 183 ms 204 ms 201 ms core1.ams.terremark.net [195.69.145.48]
7 28 ms 30 ms 29 ms 85.112.0.75
8 * * * Time-out bij opdracht.
9 19 ms 31 ms 15 ms 62.69.179.208

De trace is voltooid.

C:\Documents and Settings\benjamin>
 
Terug
Bovenaan